română     English    

Loteria Romana iti schimba viata!                                                                            Meriti a doua sansa!                                                                             Ai o sansa n-o rata, joaca si vei castiga!                                                                             Numai sase-s norocoase!                                                                             Sportul se vede altfel cand pariezi                                                                             Alegeti Joker-ul, alegeti norocul!
Noroc
anul
luna
Cauta

7/3/2010
7206897
cat. numarul numar de castiguri valoare castig report
1 7206897 REPORT 33.229,29 894.966,48
2 206897 REPORT 33.229,29 177.966,97
3 06897 2 16.614,64 -
4 6897 23 1.444,75 -
5 897 184 361,18 -
N+3 7206900 REPORT 11.076,43 335.552,30
N-3 7206894 REPORT 11.076,43 108.335,35
Fond total de castiguri: 1.649.738,27
4/3/2010
0679865
cat. numarul numar de castiguri valoare castig report
1 0679865 REPORT 11.061,07 861.737,19
2 679865 REPORT 11.061,07 144.737,68
3 79865 1 11.061,07 -
4 9865 5 2.212,21 -
5 865 70 316,03 -
N+3 0679868 REPORT 3.687,02 324.475,87
N-3 0679862 REPORT 3.687,02 97.258,92
Fond total de castiguri: 1.472.453,94
28/2/2010
1194455
cat. numarul numar de castiguri valoare castig report
1 1194455 REPORT 35.277,98 850.676,12
2 194455 REPORT 35.277,98 133.676,61
3 94455 2 23.333,75 -
4 4455 25 1.411,11 -
5 455 219 322,17 -
N+3 1194458 REPORT 11.759,32 320.788,85
N-3 1194452 REPORT 11.759,32 93.571,90
Fond total de castiguri: 1.551.214,93
25/2/2010
2297411
cat. numarul numar de castiguri valoare castig report
1 2297411 REPORT 11.389,53 815.398,14
2 297411 REPORT 11.389,53 98.398,63
3 97411 REPORT 11.389,53 11.389,53
4 7411 12 949,12 -
5 411 69 330,13 -
N+3 2297414 REPORT 3.796,51 309.029,53
N-3 2297408 REPORT 3.796,51 81.812,58
Fond total de castiguri: 1.350.197,01
21/2/2010
9858828
cat. numarul numar de castiguri valoare castig report
1 9858828 REPORT 33.078,81 804.008,61
2 858828 REPORT 33.078,81 87.009,10
3 58828 2 22.430,37 -
4 8828 16 2.067,42 -
5 828 223 296,67 -
N+3 9858831 REPORT 11.026,27 305.233,02
N-3 9858825 REPORT 11.026,27 78.016,07
Fond total de castiguri: 1.418.363,98
18/2/2010
8064735
cat. numarul numar de castiguri valoare castig report
1 8064735 REPORT 11.781,93 770.929,80
2 064735 REPORT 11.781,93 53.930,29
3 64735 REPORT 11.781,93 11.781,93
4 4735 8 1.472,74 -
5 735 85 277,22 -
N+3 8064738 REPORT 3.927,31 294.206,75
N-3 8064732 REPORT 3.927,31 66.989,80
Fond total de castiguri: 1.233.184,37
14/2/2010
4365937
cat. numarul numar de castiguri valoare castig report
1 4365937 REPORT 32.576,54 759.147,87
2 365937 REPORT 32.576,54 42.148,36
3 65937 2 21.074,18 -
4 5937 20 1.628,82 -
5 937 197 330,72 -
N+3 4365940 REPORT 10.858,84 290.279,44
N-3 4365934 REPORT 10.858,84 63.062,49
Fond total de castiguri: 1.294.516,14
11/2/2010
1058151
cat. numarul numar de castiguri valoare castig report
1 1058151 REPORT 9.571,82 726.571,33
2 058151 REPORT 9.571,82 9.571,82
3 58151 REPORT 9.571,82 9.571,82
4 8151 6 1.595,30 -
5 151 74 258,69 -
N+3 1058154 REPORT 3.190,60 279.420,60
N-3 1058148 REPORT 3.190,60 52.203,65
Fond total de castiguri: 1.106.054,68
7/2/2010
5074016
cat. numarul numar de castiguri valoare castig report
1 5074016 REPORT 27.812,88 716.999,51
2 074016 1 38.056,03 -
3 74016 1 38.056,03 -
4 4016 22 1.264,22 -
5 016 178 312,50 -
N+3 5074019 REPORT 9.270,96 276.230,00
N-3 5074013 REPORT 9.270,96 49.013,05
Fond total de castiguri: 1.201.793,26
4/2/2010
0224353
cat. numarul numar de castiguri valoare castig report
1 0224353 REPORT 10.243,15 689.186,63
2 224353 REPORT 10.243,15 10.243,15
3 24353 REPORT 10.243,15 10.243,15
4 4353 4 2.560,78 -
5 353 70 292,66 -
N+3 0224356 REPORT 3.414,38 266.959,04
N-3 0224350 REPORT 3.414,38 39.742,09
Fond total de castiguri: 1.047.103,51
31/1/2010
8477760
cat. numarul numar de castiguri valoare castig report
1 8477760 REPORT 29.273,18 678.943,48
2 477760 1 108.983,20 -
3 77760 1 29.273,18 -
4 7760 16 1.829,57 -
5 760 159 368,21 -
N+3 8477763 REPORT 9.757,72 263.544,66
N-3 8477757 REPORT 9.757,72 36.327,71
Fond total de castiguri: 1.204.891,77
28/1/2010
1014512
cat. numarul numar de castiguri valoare castig report
1 1014512 REPORT 10.007,42 649.670,30
2 014512 REPORT 10.007,42 79.710,02
3 14512 1 10.007,42 -
4 4512 8 1.250,92 -
5 512 54 370,64 -
N+3 1014515 REPORT 3.335,80 253.786,94
N-3 1014509 REPORT 3.335,80 26.569,99
Fond total de castiguri: 1.049.766,93
24/1/2010
6332472
cat. numarul numar de castiguri valoare castig report
1 6332472 REPORT 27.391,24 639.662,88
2 332472 REPORT 27.391,24 69.702,60
3 32472 1 36.894,08 -
4 2472 28 978,25 -
5 472 166 330,01 -
N+3 6332475 REPORT 9.130,41 250.451,14
N-3 6332469 REPORT 9.130,41 23.234,19
Fond total de castiguri: 1.102.118,62
21/1/2010
7698398
cat. numarul numar de castiguri valoare castig report
1 7698398 REPORT 9.502,84 612.271,64
2 698398 REPORT 9.502,84 42.311,36
3 98398 REPORT 9.502,84 9.502,84
4 8398 5 1.900,56 -
5 398 51 372,66 -
N+3 7698401 REPORT 3.167,61 241.320,73
N-3 7698395 REPORT 3.167,61 14.103,78
Fond total de castiguri: 948.018,88
17/1/2010
1232470
cat. numarul numar de castiguri valoare castig report
1 1232470 REPORT 32.808,52 602.768,80
2 232470 REPORT 32.808,52 32.808,52
3 32470 2 22.222,14 -
4 2470 27 1.215,13 -
5 470 203 323,23 -
N+3 1232473 REPORT 10.936,17 238.153,12
N-3 1232467 REPORT 10.936,17 10.936,17
Fond total de castiguri: 1.027.536,47
14/1/2010
1880735
cat. numarul numar de castiguri valoare castig report
1 1880735 REPORT 11.635,77 569.960,28
2 880735 1 40.454,34 -
3 80735 REPORT 11.635,77 11.635,77
4 0735 6 1.939,29 -
5 735 66 352,59 -
N+3 1880738 REPORT 3.878,59 227.216,95
N-3 1880732 1 136.752,15 -
Fond total de castiguri: 1.020.926,81
10/1/2010
7009978
cat. numarul numar de castiguri valoare castig report
1 7009978 REPORT 28.818,57 558.324,51
2 009978 REPORT 28.818,57 28.818,57
3 09978 2 14.409,28 -
4 9978 19 1.516,76 -
5 978 190 303,35 -
N+3 7009981 REPORT 9.606,19 223.338,36
N-3 7009975 REPORT 9.606,19 132.873,56
Fond total de castiguri: 1.058.629,29
7/1/2010
7861883
cat. numarul numar de castiguri valoare castig report
1 7861883 REPORT 17.151,12 529.505,94
2 861883 1 108.692,34 -
3 61883 1 17.151,12 -
4 1883 7 2.450,16 -
5 883 110 311,83 -
N+3 7861886 REPORT 5.717,04 213.732,17
N-3 7861880 REPORT 5.717,04 123.267,37
Fond total de castiguri: 1.043.802,30

6/49
46
7
12
33
15
26

arhiva rezultate 7/3/2010

noroc 7206897
arhiva rezultate 7/3/2010

5/40
27
10
6
29
39
7

arhiva rezultate 4/3/2010

joker
34
3
14
39
43
18

arhiva rezultate 4/3/2010