loz SMURD
Cu numai 2 lei lozul SMURD a adus NOROC in viata unui bucurestean si a unei constantene care au castigat fiecare cate 20.000 lei
CÂŞTIGĂTORI „LOTERIA VACANŢEI” etapa a V-a - 22 august MANGALIA
| NR. | Castig | Serie Nr talon | Nume, Prenume | Localitate | Judet | Data Nasterii |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25.000 lei | V01/0356816 | SĂLĂJAN DĂNUŢ | ORADEA | BIHOR | 20.03.1982 |
| 2 | 5.000 lei | V01/0060970 | BREBAN MIRCEA VASILE | CHECHIŞ | SĂLAJ | 08.08.1985 |
| 3 | 5.000 lei | V01/0219934 | LUPU STANISLAV | BUZĂU | BUZĂU | 13.04.1984 |
| 4 | 5.000 lei | V01/0210344 | MOISE OLANDA | SL. BRADULUI | VRANCEA | 04.01.1986 |
| 5 | 5.000 lei | V01/0137798 | TOMA SOFIA | BUCUREŞTI | BUCUREŞTI | 04.06.1957 |
| 6 | 5.000 lei | V01/0348448 | IORDACHE CONSTANTIN | BUFTEA | ILFOV | 10.12.1968 |
| 7 | 5.000 lei | V01/0222076 | CHIROBOCEA ELENA D. | MĂNECIU | PRAHOVA | 23.02.1969 |
| 8 | 5.000 lei | V01/0332889 | CIOALCĂ VASILE | BUCUREŞTI | BUCUREŞTI | 09.06.1960 |
| 9 | 5.000 lei | V01/0054388 | STĂNCULEŢ VIOREL C. | ALBEŞTI | CONSTANŢA | 04.04.1977 |
| 10 | 5.000 lei | V01/0051589 | MALACIA RAUL | ALBOTA MAREŞ | ARGEŞ | 16.06.1992 |
| 11 | 1.000 lei | V01/0388145 | COMAN ROXANA | BUCUREŞTI | BUCUREŞTI | 14.01.1990 |
| 12 | 1.000 lei | V01/0057595 | LUPA ILIE | ZALĂU | SĂLAJ | 06.02.1952 |
| 13 | 1.000 lei | V01/0086178 | COSTACHE GEORGETA | SIMERIA | HUNEDOARA | 23.03.1948 |
| 14 | 1.000 lei | V01/0292048 | BODO JUDIT | SF. GHEORGHE | COVASNA | 12.08.1968 |
| 15 | 1.000 lei | V01/0343269 | BOULESCU GHEORGHE | BUCUREŞTI | BUCUREŞTI | 22.04.1953 |
| 16 | 1.000 lei | V01/0134314 | TOCU MARIAN | GALAŢI | GALAŢI | 25.08.1973 |
| 17 | 1.000 lei | V01/0172633 | ALEXANDRIDA MARIAN | LIPNIŢA | CONSTANŢA | 22.10.1986 |
| 18 | 1.000 lei | V01/0173788 | PITUŞI IONUŢ BOGDAN | VLĂDUCENI | VÂLCEA | 29.12.1986 |
| 19 | 1.000 lei | V01/0036258 | SUCIU LAVINIA LUCIA | BUCUREŞTI | BUCUREŞTI | 25.01.1975 |
| 20 | 1.000 lei | V01/0257553 | CHIRILĂ ELENA MONICA | BACĂU | BACĂU | 17.03.1980 |
| 21 | 1.000 lei | V01/0049721 | MOLDOVAN OVIDIU | CLUJ NAPOCA | CLUJ | 02.02.1989 |
| 22 | 1.000 lei | V01/0033757 | URBANESCU EMILIAN | CUGIR | ALBA | 13.03.1956 |
| 23 | 1.000 lei | V01/0145619 | STOIEAN AUREL | BRĂILA | BRĂILA | 05.06.1926 |
| 24 | 1.000 lei | V01/0266084 | BEJAN GHEORGHE | BACĂU | BACĂU | 12.08.1948 |
| 25 | 1.000 lei | V01/0033212 | POP DANIEL | OCNA MUREŞ | ALBA | 26.08.1985 |
| 26 | 1.000 lei | V01/0062312 | BUZDUGAN CĂTĂLIN F. | VASLUI | VASLUI | 27.02.1984 |
| 27 | 1.000 lei | V01/0321569 | TIŢA NICOLETA ELENA | SIGHET | MARAMUREŞ | 22.08.1980 |
| 28 | 1.000 lei | V01/0185842 | CIOBOTARU PAUL | FOCŞANI | VRANCEA | 03.10.1959 |
| 29 | 1.000 lei | V01/0324176 | MIRON MIRCEA MARIUS | REŞIŢA | CARAŞ SEVERIN | 31.12.1977 |
| 30 | 1.000 lei | V01/0256747 | TOTU DANA | ONEŞTI | BACĂU | 13.09.1968 |
| 31 | 1.000 lei | V01/0148497 | MIHAI IONELA CORNELIA | TÂRGOVIŞTE | DÂMBOVIŢA | 07.03.1982 |
| 32 | 1.000 lei | V01/0000885 | VANCISA ILDIKO | SF. GHEORGHE | COVASNA | 06.06.1967 |
| 33 | 1.000 lei | V01/0140330 | PAŞCU IONUŢ | PAŞCANI | IAŞI | 27.08.1984 |
| 34 | 1.000 lei | V01/0168344 | IOANA DĂNILA | NĂVODARI | CONSTANŢA | 22.03.1955 |
| 35 | 1.000 lei | V01/0071859 | COLŢEA AUREL | CLUJ NAPOCA | CLUJ | 23.07.1942 |
| 36 | 1.000 lei | V01/0036025 | CRĂCIUN GHEORGHE | ALBA IULIA | ALBA | 18.02.1960 |
| 37 | 1.000 lei | V01/0180443 | BALINCA ION | NĂNEŞTI | VRANCEA | 15.05.1957 |
| 38 | 1.000 lei | V01/0060965 | BREBAN PETRU | CHECHIŞ | SĂLAJ | 16.03.1952 |
| 39 | 1.000 lei | V01/0363083 | GYOREI HAJNALKA | ODORHEI | HARGHITA | 09.02.1963 |
| 40 | 1.000 lei | V01/0302873 | ŞIRBAN LENUŢA | ARAD | ARAD | 27.02.1969 |
| 41 | 1.000 lei | V01/0136996 | OLTEAN MARIUS | HAŢEG | HUNEDOARA | 01.06.1957 |
| 42 | 1.000 lei | V01/0050497 | MIHAI COSTEL | CĂLĂRAŞI | CĂLĂRAŞI | 10.08.1986 |
| 43 | 1.000 lei | V01/0304545 | MAXIM MARIUS | ARAD | ARAD | 23.02.1965 |
| 44 | 1.000 lei | V01/0326516 | CUSU LIVIU | BUCUREŞTI | BUCUREŞTI | 19.08.1966 |
| 45 | 1.000 lei | V01/0032400 | LAZAR LIVIA | ALBA IULIA | ALBA | 09.12.1958 |
| 46 | 1.000 lei | V01/0052695 | FARI-PALKO BELA A. | SCORNICEŞTI | OLT | 27.02.1957 |
| 47 | 1.000 lei | V01/0237264 | RĂDULESCU VIOLETA | MANGALIA | CONSTANŢA | 23.12.1959 |
| 48 | 1.000 lei | V01/0168305 | OLARU CONSTANTIN | 40413 | CONSTANŢA | 16.10.1982 |
| 49 | 1.000 lei | V01/0018922 | BULEA CAMELIA | SIBIU | SIBIU | 30.01.1976 |
| 50 | 1.000 lei | V01/0008145 | STEGARU ILEANA | TG. JIU | GORJ | 23.09.1962 |
| 51 | 1.000 lei | V01/0097400 | PROCOPIU RADU | ŞTEFĂNEŞTI | ARGEŞ | 12.10.1955 |
| 52 | 1.000 lei | V01/0230855 | MATEI COSMIN LONGHIN | CLUJ NAPOCA | CLUJ | 18.02.1985 |
| 53 | 1.000 lei | V01/0237260 | BALAZS ALEXANDRA | MANGALIA | CONSTANŢA | 04.08.1992 |
| 54 | 1.000 lei | V01/0001432 | BUNDAN VASILE | SF. GHEORGHE | COVASNA | 01.01.1950 |
| 55 | 1.000 lei | V01/0166777 | DUMITRU DANIELA | CONSTANŢA | CONSTANŢA | 21.10.1969 |
| 56 | 1.000 lei | V01/0321734 | BOCOCI CRISTIAN | SIGHETU MARMAŢIEI | MARAMUREŞ | 21.01.1990 |
| 57 | 1.000 lei | V01/0238897 | BALABANESCU ANETA | ALBEŞTI | CONSTANŢA | 11.02.1949 |
| 58 | 1.000 lei | V01/0123174 | BONA ION | ILOVA | CARAŞ SEVERIN | 18.08.1978 |
| 59 | 1.000 lei | V01/0372625 | GROZEA GABRIEL LIVIU | BUCUREŞTI | BUCUREŞTI | 09.10.1984 |
| 60 | 1.000 lei | V01/0333683 | MATHIA LILIANA M. | BUCUREŞTI | BUCUREŞTI | 08.04.1938 |
C.N.L.R. S.A. este înregistrată la Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal cu nr. 3220.
Plata câştigurilor se face în termen 30 de zile de la data extragerii, pe baza prezentării biletului şi a actului de identitate. În cazul în care un participant câştigător nu şi-a încasat câştigul în termenul fixat, poate primi câştigul pe baza unei cereri depuse la sediul central al C.N.L.R. S.A., fără a depăşi termenul de 1 an de la data tragerii. Cererea va fi însoţită de biletul câştigător.
Câştigul în valoare de 25.000 lei se va achita la sediul central al C.N.L.R. S.A. din Bucureşti, str. Poenaru Bordea nr. 20, sector 4.
Câştigurile de 5.000 lei şi 1.000 lei se vor atribui pe plan local, la casieriile plătitoare reşedinţă de judeţ.
Câştigurile vor fi impozitate în conformitate cu legislaţia în vigoare.
Câştigătorii nu au posibilitatea de a solicita modificarea caracteristicilor câştigurilor.