in primele2
In primele patru luni ale anului 2012 Loteria Romana a acordat peste
2.600.000 de premii
in valoare totala de peste
51.3 milioane de euro
Istoricul castigurilor de categoria I la jocul LOTO 6/49 in perioada 2003 - 2011
| Data jocului | Nr. Câstiguri | Val. Unitara (ROL) | Val. Unitara (RON) |
|---|---|---|---|
| 02.02.2003 | 1 | 53.330.982.400 | 5.333.098,24 |
| 23.02.2003 | 1 | 12.906.828.800 | 1.290.682,88 |
| 06.07.2003 | 2 | 22.922.607.800 | 2.292.260,78 |
| 12.10.2003 | 1 | 69.819.609.600 | 6.981.960,96 |
| 26.10.2003 | 1 | 67.656.550.400 | 6.765.655,04 |
| 21.12.2003 | 1 | 36.513.292.800 | 3.651.329,28 |
| 22.02.2004 | 3 | 53.202.744.133 | 5.320.274,41 |
| 29.02.2004 | 1 | 9.866.721.600 | 986.672,16 |
| 13.06.2004 | 1 | 34.383.504.600 | 3.438.350,46 |
| 11.07.2004 | 1 | 22.160.246.400 | 2.216.024,64 |
| 08.08.2004 | 1 | 18.438.614.400 | 1.843.861,44 |
| 22.08.2004 | 1 | 8.418.888.000 | 841.888,80 |
| 05.12.2004 | 1 | 98.145.156.200 | 9.814.515,62 |
| 02.01.2005 | 1 | 45.767.440.000 | 4.576.744,00 |
| 06.02.2005 | 1 | 67.021.767.000 | 6.702.176,70 |
| 27.03.2005 | 1 | 97.372.712.000 | 9.737.271,20 |
| 05.06.2005 | 1 | 173.816.100.400 | 17.381.610,04 |
| 14.08.2005 | 1 | 85.141.480.000 | 8.514.148,00 |
| 02.10.2005 | 2 | 42.253.257.000 | 4.225.325,70 |
| 01.01.2006 | 1 | 177.303.556.700 | 17.730.355,67 |
| 05.02.2006 | 1 | 48.930.622.400 | 4.893.062,24 |
| 18.06.2006 | 1 | 147.125.833.100 | 14.712.583,31 |
| 09.07.2006 | 1 | 15.673.144.000 | 1.567.314,40 |
| 01.10.2006 | 1 | 71.146.408.000 | 7.114.640,80 |
| 14.01.2007 | 1 | 104.704.924.000 | 10.470.492,40 |
| 25.03.2007 | 1 | 115.522.669.900 | 11.552.266,99 |
| 08.04.2007 | 1 | 98.806.041.900 | 9.880.604,19 |
| 06.05.2007 | 1 | 56.687.831.900 | 5.668.783,19 |
| 26.08.2007 | 1 | 342.277.890.500 | 34.227.789,05 |
| 27.01.2008 | 1 | 469.317.972.300 | 46.931.797,23 |
| 25.05.2008 | 2 | 146.122.993.300 | 14.612.299,33 |
| 10.08.2008 | 1 | 133.197.963.600 | 13.319.796,36 |
| 09.11.2008 | 2 | 94.409.355.400 | 9.440.935,54 |
| 07.12.2008 | 1 | 34.141.079.900 | 3.414.107,99 |
| 14.12.2008 | 1 | 11.315.294.100 | 1.131.529,41 |
| 07.06.2009 | 1 | 461.716.701.400 | 46.171.670,14 |
| 24.12.2009 | 1 | 401.766.090.000 |
40.176.609,00 |
|
|
|||
| 17.01.2010 | 1 | 37.232.991.200 | 3.723.299,12 |
| 07.03.2010 | 1 | 71.562.557.600 |
7.156.255,76 |
| 29.08.2010 | 1 | 262.900.403.000 |
26.290.040,30 |
| 12.09.2010 | 1 | 14.825.763.600 |
1.482.576,36 |
| 03.10.2010 | 1 | 30.346.029.400 |
3.034.602,94 |
| 10.10.2010 | 3 | 1.493.528.200 |
149.352,82 |
| 24.10.2010 | 1 | 17.393.440.200 |
1.739.344,02 |
|
|
|||
| 24.04.2011 | 1 | 419.970.897.500 |
41.997.089,75 |