Prono-S
Rezultate

14 Jan
2021
ATALANTA | GENOA | 0 - 0 | X |
BOLOGNA | VERONA | 1 - 0 | 1 |
CAGLIARI | MILAN | 0 - 2 | 2 |
CROTONE | BENEVENTO | 4 - 1 | 1 |
INTER | JUVENTUS (PAUZA) | 1 - 0 | 1 |
INTER | JUVENTUS (FINAL) | 2 - 0 | 1 |
LAZIO | ROMA (PAUZA) | 2 - 0 | 1 |
LAZIO | ROMA (FINAL) | 3 - 0 | 1 |
NAPOLI | FIORENTINA | 6 - 0 | 1 |
SAMPDORIA | UDINESE | 2 - 1 | 1 |
SASSUOLO | PARMA | 1 - 1 | X |
TORINO | SPEZIA | 0 - 0 | X |
EMPOLI | SALERNITANA | 5 - 0 | 1 |
Cat. | Cota | Numar castiguri | Valoare castig unitar | Report |
---|---|---|---|---|
13/13 | 100% | REPORT | - | 38.763,09 |
13/13 | 25% | REPORT | - | |
12/13 | 100% | REPORT | - | 7.499,25 |
12/13 | 25% | REPORT | - | |
11/13 | 100% | - | - | |
11/13 | 25% | 4 | 1.526,40 | |
Fond total de castiguri: 52.367,94 |
.
07 Jan
2021
ATL. MADRID | ATH. BILBAO | ANULAT | |
CELTA VIGO | VILLARREAL (PAUZA) | 0 - 4 | 2 |
CELTA VIGO | VILLARREAL (FINAL) | 0 - 4 | 2 |
GRANADA | BARCELONA | 0 - 4 | 2 |
LEVANTE | EIBAR | 2 - 1 | 1 |
OSASUNA | REAL MADRID | 0 - 0 | X |
SEVILLA FC | SOCIEDAD (PAUZA) | 2 - 2 | X |
SEVILLA FC | SOCIEDAD (FINAL) | 3 - 2 | 1 |
BENEVENTO | ATALANTA | 1 - 4 | 2 |
GENOA | BOLOGNA | 2 - 0 | 1 |
MILAN | TORINO | 2 - 0 | 1 |
ROMA | INTER (PAUZA) | 1 - 0 | 1 |
ROMA | INTER (FINAL) | 2 - 2 | X |
Cat. | Cota | Numar castiguri | Valoare castig unitar | Report |
---|---|---|---|---|
13/13 | 100% | REPORT | - | 34.183,89 |
13/13 | 25% | REPORT | - | |
12/13 | 100% | REPORT | - | 2.920,05 |
12/13 | 25% | REPORT | - | |
11/13 | 100% | - | - | - |
11/13 | 25% | 29 | 134,25 | |
Fond total de castiguri: 40.997,34 |