Loto 5/40 si super noroc
Rezultate extrageri








Detalii castiguri la 5/40 din 21.01.2021
CAT. | Numar castiguri | Valoare castig | Report |
---|---|---|---|
I (5/6*) | REPORT | 40.863,60 | 437.526,40 |
II (5/6) | 1 | 20.431,80 | - |
III (4/6) | 67 | 304,95 | - |
Fond total de castiguri: 478.390,00 |
637373
Detalii castiguri la super noroc din 21.01.2021
CAT. | Numarul | Numar castiguri | Valoare castig | Report | |
---|---|---|---|---|---|
I | 637373 | REPORT | 2.849,22 | 59.978,38 | |
II | 63737 | 37373 | 1 | 2.849,22 | - |
III | 6373 | 7373 | 5 | 427,38 | - |
IV | 637 | 373 | 52 | 41,09 | - |
V | 63 | 73 | 531 | 8,04 | - |
Fond total de castiguri: 71.375,25 |






Detalii castiguri la 5/40 din 17.01.2021
CAT. | Numar castiguri | Valoare castig | Report |
---|---|---|---|
I (5/6*) | REPORT | 52.617,00 | 396.662,80 |
II (5/6) | 1 | 46.316,40 | - |
III (4/6) | 73 | 360,39 | - |
Fond total de castiguri: 469.287,70 |
751091
Detalii castiguri la super noroc din 17.01.2021
CAT. | Numarul | Numar castiguri | Valoare castig | Report | |
---|---|---|---|---|---|
I | 751091 | REPORT | 3.625,27 | 57.129,16 | |
II | 75109 | 51091 | 1 | 3.625,27 | - |
III | 7510 | 1091 | 5 | 543,79 | - |
IV | 751 | 091 | 54 | 50,35 | - |
V | 75 | 91 | 618 | 8,79 | - |
Fond total de castiguri: 71.630,23 |






Detalii castiguri la 5/40 din 14.01.2021
CAT. | Numar castiguri | Valoare castig | Report |
---|---|---|---|
I (5/6*) | REPORT | 40.015,80 | 344.045,80 |
II (5/6) | REPORT | 20.007,90 | 20.007,90 |
III (4/6) | 35 | 571,65 | - |
Fond total de castiguri: 384.061,60 |
641127
Detalii castiguri la super noroc din 14.01.2021
CAT. | Numarul | Numar castiguri | Valoare castig | Report | |
---|---|---|---|---|---|
I | 641127 | REPORT | 2.845,48 | 53.503,89 | |
II | 64112 | 41127 | 1 | 2.845,48 | - |
III | 6411 | 1127 | 2 | 1.067,05 | - |
IV | 641 | 127 | 40 | 53,35 | - |
V | 64 | 27 | 433 | 9,85 | - |
Fond total de castiguri: 64.885,81 |






Detalii castiguri la 5/40 din 10.01.2021
CAT. | Numar castiguri | Valoare castig | Report |
---|---|---|---|
I (5/6*) | REPORT | 48.673,80 | 304.030,00 |
II (5/6) | 1 | 57.957,90 | - |
III (4/6) | 42 | 579,45 | - |
Fond total de castiguri: 386.324,80 |
238264
Detalii castiguri la super noroc din 10.01.2021
CAT. | Numarul | Numar castiguri | Valoare castig | Report | |
---|---|---|---|---|---|
I | 238264 | REPORT | 3.379,97 | 50.658,41 | |
II | 23826 | 38264 | 1 | 30.529,84 | - |
III | 2382 | 8264 | 6 | 774,15 | - |
IV | 238 | 264 | 56 | 45,26 | - |
V | 23 | 64 | 522 | 9,71 | - |
Fond total de castiguri: 93.438,07 |






Detalii castiguri la 5/40 din 07.01.2021
CAT. | Numar castiguri | Valoare castig | Report |
---|---|---|---|
I (5/6*) | REPORT | 38.652,60 | 255.356,20 |
II (5/6) | REPORT | 19.326,30 | 33.621,00 |
III (4/6) | 28 | 690,22 | - |
Fond total de castiguri: 308.303,50 |
728187
Detalii castiguri la super noroc din 07.01.2021
CAT. | Numarul | Numar castiguri | Valoare castig | Report | |
---|---|---|---|---|---|
I | 728187 | REPORT | 2.813,25 | 47.278,44 | |
II | 72818 | 28187 | REPORT | 2.813,25 | 27.149,87 |
III | 7281 | 8187 | REPORT | 2.109,93 | 2.109,93 |
IV | 728 | 187 | 49 | 43,05 | - |
V | 72 | 87 | 441 | 9,56 | - |
Fond total de castiguri: 82.868,04 |






Detalii castiguri la 5/40 din 03.01.2021
CAT. | Numar castiguri | Valoare castig | Report |
---|---|---|---|
I (5/6*) | REPORT | 28.589,40 | 216.703,60 |
II (5/6) | REPORT | 14.294,70 | 14.294,70 |
III (4/6) | 27 | 529,43 | - |
Fond total de castiguri: 245.293,00 |
842471
Detalii castiguri la super noroc din 03.01.2021
CAT. | Numarul | Numar castiguri | Valoare castig | Report | |
---|---|---|---|---|---|
I | 842471 | REPORT | 2.076,91 | 44.465,19 | |
II | 84247 | 42471 | REPORT | 2.076,91 | 24.336,62 |
III | 8424 | 2471 | 2 | 778,84 | - |
IV | 842 | 471 | 18 | 86,53 | - |
V | 84 | 71 | 342 | 9,10 | - |
Fond total de castiguri: 75.032,53 |
*Categoria 1 - 5 numere din primele 5 extrase!