Loto 6/49 si noroc
Rezultate extrageri








Detalii castiguri la 6/49 din 28.02.2021
CAT. | Numar castiguri | Valoare castig | Report |
---|---|---|---|
I (6/6) | REPORT | 501.876,00 | 2.766.770,56 |
II (5/6) | 4 | 41.823,00 | - |
III (4/6) | 360 | 464,70 | - |
IV (3/6) | 8.198 | 30,00 | - |
Fond total de castiguri: 3.347.294,56 |
1999499
Detalii castiguri la noroc din 28.02.2021
CAT. | Numarul | Numar castiguri | Valoare castig | Report |
---|---|---|---|---|
I | 1999499 | REPORT | 24.002,28 | 854.563,14 |
II | 999499 | REPORT | 24.002,28 | 368.508,24 |
III | 99499 | 3 | 12.544,98 | - |
IV | 9499 | 8 | 3.000,28 | - |
V | 499 | 144 | 333,36 | - |
N+3 | 1999502 | REPORT | 8.000,76 | 415.567,56 |
N-3 | 1999496 | REPORT | 8.000,76 | 891.906,66 |
Fond total de castiguri: 2.640.187,38 |






Detalii castiguri la 6/49 din 25.02.2021
CAT. | Numar castiguri | Valoare castig | Report |
---|---|---|---|
I (6/6) | REPORT | 237.303,60 | 2.264.894,56 |
II (5/6) | 3 | 26.367,06 | - |
III (4/6) | 332 | 238,25 | - |
IV (3/6) | 6.139 | 30,00 | - |
Fond total de castiguri: 2.607.266,96 |
9762959
Detalii castiguri la noroc din 25.02.2021
CAT. | Numarul | Numar castiguri | Valoare castig | Report |
---|---|---|---|---|
I | 9762959 | REPORT | 13.632,66 | 830.560,86 |
II | 762959 | REPORT | 13.632,66 | 344.505,96 |
III | 62959 | REPORT | 13.632,66 | 13.632,66 |
IV | 2959 | 14 | 973,76 | - |
V | 959 | 78 | 349,55 | - |
N+3 | 9762962 | REPORT | 4.544,22 | 407.566,80 |
N-3 | 9762956 | REPORT | 4.544,22 | 883.905,90 |
Fond total de castiguri: 2.521.070,16 |






Detalii castiguri la 6/49 din 21.02.2021
CAT. | Numar castiguri | Valoare castig | Report |
---|---|---|---|
I (6/6) | REPORT | 664.068,96 | 2.027.590,96 |
II (5/6) | 14 | 15.811,16 | - |
III (4/6) | 741 | 298,72 | - |
IV (3/6) | 11.407 | 30,00 | - |
Fond total de castiguri: 2.812.513,60 |
4651163
Detalii castiguri la noroc din 21.02.2021
CAT. | Numarul | Numar castiguri | Valoare castig | Report |
---|---|---|---|---|
I | 4651163 | REPORT | 23.259,24 | 816.928,20 |
II | 651163 | REPORT | 23.259,24 | 330.873,30 |
III | 51163 | 2 | 11.629,62 | - |
IV | 1163 | 10 | 2.325,92 | - |
V | 163 | 109 | 426,77 | - |
N+3 | 4651166 | REPORT | 7.753,08 | 403.022,58 |
N-3 | 4651160 | REPORT | 7.753,08 | 879.361,68 |
Fond total de castiguri: 2.523.222,72 |






Detalii castiguri la 6/49 din 18.02.2021
CAT. | Numar castiguri | Valoare castig | Report |
---|---|---|---|
I (6/6) | REPORT | 277.785,60 | 1.263.522,00 |
II (5/6) | 4 | 23.148,80 | - |
III (4/6) | 212 | 436,76 | - |
IV (3/6) | 4.472 | 30,00 | - |
Fond total de castiguri: 1.582.872,40 |
9273676
Detalii castiguri la noroc din 18.02.2021
CAT. | Numarul | Numar castiguri | Valoare castig | Report |
---|---|---|---|---|
I | 9273676 | REPORT | 14.188,50 | 793.668,96 |
II | 273676 | REPORT | 14.188,50 | 307.614,06 |
III | 73676 | 1 | 14.188,50 | - |
IV | 3676 | 5 | 2.837,70 | - |
V | 676 | 67 | 423,53 | - |
N+3 | 9273679 | REPORT | 4.729,50 | 395.269,50 |
N-3 | 9273673 | REPORT | 4.729,50 | 871.608,60 |
Fond total de castiguri: 2.424.915,12 |






Detalii castiguri la 6/49 din 14.02.2021
CAT. | Numar castiguri | Valoare castig | Report |
---|---|---|---|
I (6/6) | REPORT | 454.750,80 | 985.736,40 |
II (5/6) | 5 | 30.316,72 | - |
III (4/6) | 404 | 375,20 | - |
IV (3/6) | 8.775 | 30,00 | - |
Fond total de castiguri: 1.552.153,60 |
5659582
Detalii castiguri la noroc din 14.02.2021
CAT. | Numarul | Numar castiguri | Valoare castig | Report |
---|---|---|---|---|
I | 5659582 | REPORT | 22.853,52 | 779.480,46 |
II | 659582 | REPORT | 22.853,52 | 293.425,56 |
III | 59582 | 1 | 22.853,52 | - |
IV | 9582 | 13 | 1.757,96 | - |
V | 582 | 114 | 400,93 | - |
N+3 | 5659585 | REPORT | 7.617,84 | 390.540,00 |
N-3 | 5659579 | REPORT | 7.617,84 | 866.879,10 |
Fond total de castiguri: 2.421.739,20 |






Detalii castiguri la 6/49 din 11.02.2021
CAT. | Numar castiguri | Valoare castig | Report |
---|---|---|---|
I (6/6) | REPORT | 230.985,60 | 530.985,60 |
II (5/6) | 4 | 19.248,80 | - |
III (4/6) | 273 | 282,03 | - |
IV (3/6) | 4.987 | 30,00 | - |
Fond total de castiguri: 834.586,00 |
6363462
Detalii castiguri la noroc din 11.02.2021
CAT. | Numarul | Numar castiguri | Valoare castig | Report |
---|---|---|---|---|
I | 6363462 | REPORT | 12.799,98 | 756.626,94 |
II | 363462 | REPORT | 12.799,98 | 270.572,04 |
III | 63462 | 2 | 38.920,50 | - |
IV | 3462 | 3 | 4.266,66 | - |
V | 462 | 66 | 387,87 | - |
N+3 | 6363465 | REPORT | 4.266,66 | 382.922,16 |
N-3 | 6363459 | REPORT | 4.266,66 | 859.261,26 |
Fond total de castiguri: 2.385.623,34 |






Detalii castiguri la 6/49 din 07.02.2021
CAT. | Numar castiguri | Valoare castig | Report |
---|---|---|---|
I (6/6) | 1 | 8.420.611,68 | - |
II (5/6) | 10 | 29.235,76 | - |
III (4/6) | 624 | 292,07 | - |
IV (3/6) | 9.825 | 30,00 | - |
Fond total de castiguri: 9.189.973,68 |
7879479
Detalii castiguri la noroc din 07.02.2021
CAT. | Numarul | Numar castiguri | Valoare castig | Report |
---|---|---|---|---|
I | 7879479 | REPORT | 25.101,90 | 743.826,96 |
II | 879479 | REPORT | 25.101,90 | 257.772,06 |
III | 79479 | REPORT | 25.101,90 | 65.041,02 |
IV | 9479 | 14 | 1.792,99 | - |
V | 479 | 118 | 425,45 | - |
N+3 | 7879482 | REPORT | 8.367,30 | 378.655,50 |
N-3 | 7879476 | REPORT | 8.367,30 | 854.994,60 |
Fond total de castiguri: 2.375.595,84 |






Detalii castiguri la 6/49 din 04.02.2021
CAT. | Numar castiguri | Valoare castig | Report |
---|---|---|---|
I (6/6) | REPORT | 330.309,60 | 7.873.848,48 |
II (5/6) | REPORT | 110.103,20 | 110.103,20 |
III (4/6) | 193 | 570,48 | - |
IV (3/6) | 4.312 | 30,00 | - |
Fond total de castiguri: 8.223.414,88 |
4128430
Detalii castiguri la noroc din 04.02.2021
CAT. | Numarul | Numar castiguri | Valoare castig | Report |
---|---|---|---|---|
I | 4128430 | REPORT | 15.032,52 | 718.725,06 |
II | 128430 | REPORT | 15.032,52 | 232.670,16 |
III | 28430 | REPORT | 15.032,52 | 39.939,12 |
IV | 8430 | 6 | 2.505,42 | - |
V | 430 | 74 | 406,28 | - |
N+3 | 4128433 | REPORT | 5.010,84 | 370.288,20 |
N-3 | 4128427 | REPORT | 5.010,84 | 846.627,30 |
Fond total de castiguri: 2.253.347,40 |