Loto 6/49 si noroc
Rezultate extrageri








Detalii castiguri la 6/49 din 11.04.2021
CAT. | Numar castiguri | Valoare castig | Report |
---|---|---|---|
I (6/6) | REPORT | 391.898,40 | 7.460.016,96 |
II (5/6) | 18 | 7.257,37 | - |
III (4/6) | 960 | 136,07 | - |
IV (3/6) | 14.622 | 30,00 | - |
Fond total de castiguri: 8.159.942,56 |
1098250
Detalii castiguri la noroc din 11.04.2021
CAT. | Numarul | Numar castiguri | Valoare castig | Report |
---|---|---|---|---|
I | 1098250 | REPORT | 23.852,52 | 1.081.961,46 |
II | 098250 | REPORT | 23.852,52 | 595.906,56 |
III | 98250 | 2 | 11.926,26 | - |
IV | 8250 | 19 | 1.255,39 | - |
V | 250 | 124 | 384,71 | - |
N+3 | 1098253 | REPORT | 7.950,84 | 20.413,32 |
N-3 | 1098247 | REPORT | 7.950,84 | 967.706,10 |
Fond total de castiguri: 2.761.397,52 |






Detalii castiguri la 6/49 din 08.04.2021
CAT. | Numar castiguri | Valoare castig | Report |
---|---|---|---|
I (6/6) | REPORT | 238.452,00 | 7.068.118,56 |
II (5/6) | 4 | 19.871,00 | - |
III (4/6) | 413 | 192,45 | - |
IV (3/6) | 6.802 | 30,00 | - |
Fond total de castiguri: 7.431.146,56 |
3823920
Detalii castiguri la noroc din 08.04.2021
CAT. | Numarul | Numar castiguri | Valoare castig | Report |
---|---|---|---|---|
I | 3823920 | REPORT | 13.900,86 | 1.058.108,94 |
II | 823920 | REPORT | 13.900,86 | 572.054,04 |
III | 23920 | 1 | 13.900,86 | - |
IV | 3920 | 10 | 1.390,08 | - |
V | 920 | 74 | 375,69 | - |
N+3 | 3823923 | REPORT | 4.633,62 | 12.462,48 |
N-3 | 3823917 | REPORT | 4.633,62 | 959.755,26 |
Fond total de castiguri: 2.657.984,16 |






Detalii castiguri la 6/49 din 04.04.2021
CAT. | Numar castiguri | Valoare castig | Report |
---|---|---|---|
I (6/6) | REPORT | 459.480,00 | 6.829.666,56 |
II (5/6) | 5 | 30.632,00 | - |
III (4/6) | 515 | 297,39 | - |
IV (3/6) | 10.323 | 30,00 | - |
Fond total de castiguri: 7.445.676,56 |
4736407
Detalii castiguri la noroc din 04.04.2021
CAT. | Numarul | Numar castiguri | Valoare castig | Report |
---|---|---|---|---|
I | 4736407 | REPORT | 23.486,58 | 1.044.208,08 |
II | 736407 | REPORT | 23.486,58 | 558.153,18 |
III | 36407 | 2 | 11.743,29 | - |
IV | 6407 | 7 | 3.355,22 | - |
V | 407 | 114 | 412,04 | - |
N+3 | 4736410 | REPORT | 7.828,86 | 7.828,86 |
N-3 | 4736404 | REPORT | 7.828,86 | 955.121,64 |
Fond total de castiguri: 2.659.258,08 |






Detalii castiguri la 6/49 din 01.04.2021
CAT. | Numar castiguri | Valoare castig | Report |
---|---|---|---|
I (6/6) | REPORT | 220.987,20 | 6.370.186,56 |
II (5/6) | 5 | 14.732,48 | - |
III (4/6) | 440 | 167,41 | - |
IV (3/6) | 6.882 | 30,00 | - |
Fond total de castiguri: 6.723.971,36 |
5356044
Detalii castiguri la noroc din 01.04.2021
CAT. | Numarul | Numar castiguri | Valoare castig | Report |
---|---|---|---|---|
I | 5356044 | REPORT | 13.250,34 | 1.020.721,50 |
II | 356044 | REPORT | 13.250,34 | 534.666,60 |
III | 56044 | 2 | 25.366,50 | - |
IV | 6044 | 7 | 1.892,90 | - |
V | 044 | 64 | 414,07 | - |
N+3 | 5356047 | 1 | 470.953,68 | - |
N-3 | 5356041 | REPORT | 4.416,78 | 947.292,78 |
Fond total de castiguri: 3.064.118,58 |