joker si noroc plus
Rezultate extrageri








Detalii castiguri la joker din 11.04.2021
CAT. | Numar castiguri | Valoare castig | Report |
---|---|---|---|
I (5/5+J) | REPORT | 314.807,84 | 24.784.679,65 |
II (5/5) | 1 | 890.486,20 | - |
III (4/5+J) | 3 | 22.688,85 | - |
IV (4/5) | 87 | 391,18 | - |
V (3/5+J) | 171 | 248,78 | - |
VI (3/5) | 3.002 | 36,84 | - |
VII (2/5+J) | 2.683 | 19,02 | - |
VIII (1/5+J) | 12.833 | 12,59 | - |
Fond total de castiguri: 26.143.123,45 |
486497
Detalii castiguri la plus noroc din 11.04.2021
CAT. | Numarul | Numar castiguri | Valoare castig | Report | |
---|---|---|---|---|---|
I | 486497 | REPORT | 31.739,40 | 1.453.495,56 | |
II | 48649 | 86497 | REPORT | 31.739,40 | 31.739,40 |
III | 4864 | 6497 | 29 | 820,84 | - |
IV | 486 | 497 | 220 | 108,20 | - |
V | 48 | 97 | 2.611 | 18,23 | - |
Fond total de castiguri: 1.580.453,16 |






Detalii castiguri la joker din 08.04.2021
CAT. | Numar castiguri | Valoare castig | Report |
---|---|---|---|
I (5/5+J) | REPORT | 237.836,00 | 24.469.871,81 |
II (5/5) | REPORT | 51.424,00 | 822.419,64 |
III (4/5+J) | 3 | 17.141,33 | - |
IV (4/5) | 43 | 597,95 | - |
V (3/5+J) | 84 | 382,61 | - |
VI (3/5) | 1.881 | 44,42 | - |
VII (2/5+J) | 1.475 | 26,14 | - |
VIII (1/5+J) | 8.819 | 13,84 | - |
Fond total de castiguri: 25.645.831,45 |
406858
Detalii castiguri la plus noroc din 08.04.2021
CAT. | Numarul | Numar castiguri | Valoare castig | Report | |
---|---|---|---|---|---|
I | 406858 | REPORT | 24.165,46 | 1.421.756,16 | |
II | 40685 | 06858 | 4 | 6.041,36 | - |
III | 4068 | 6858 | 24 | 755,17 | - |
IV | 406 | 858 | 208 | 87,13 | - |
V | 40 | 58 | 1.983 | 18,27 | - |
Fond total de castiguri: 1.518.417,99 |






Detalii castiguri la joker din 04.04.2021
CAT. | Numar castiguri | Valoare castig | Report |
---|---|---|---|
I (5/5+J) | REPORT | 305.835,48 | 24.232.035,81 |
II (5/5) | REPORT | 66.126,59 | 770.995,64 |
III (4/5+J) | 3 | 22.042,19 | - |
IV (4/5) | 46 | 718,76 | - |
V (3/5+J) | 132 | 313,09 | - |
VI (3/5) | 2.778 | 38,68 | - |
VII (2/5+J) | 1.773 | 27,97 | - |
VIII (1/5+J) | 8.955 | 17,53 | - |
Fond total de castiguri: 25.457.651,75 |
466392
Detalii castiguri la plus noroc din 04.04.2021
CAT. | Numarul | Numar castiguri | Valoare castig | Report | |
---|---|---|---|---|---|
I | 466392 | REPORT | 30.913,52 | 1.397.590,70 | |
II | 46639 | 66392 | 4 | 7.728,38 | - |
III | 4663 | 6392 | 20 | 1.159,25 | - |
IV | 466 | 392 | 275 | 84,30 | - |
V | 46 | 92 | 2.391 | 19,39 | - |
Fond total de castiguri: 1.521.244,78 |






Detalii castiguri la joker din 01.04.2021
CAT. | Numar castiguri | Valoare castig | Report |
---|---|---|---|
I (5/5+J) | REPORT | 227.818,76 | 23.926.200,33 |
II (5/5) | REPORT | 49.258,11 | 704.869,05 |
III (4/5+J) | 6 | 8.209,68 | - |
IV (4/5) | 77 | 319,85 | - |
V (3/5+J) | 141 | 218,34 | - |
VI (3/5) | 2.882 | 27,77 | - |
VII (2/5+J) | 1.624 | 22,74 | - |
VIII (1/5+J) | 6.359 | 18,39 | - |
Fond total de castiguri: 24.969.718,88 |
568457
Detalii castiguri la plus noroc din 01.04.2021
CAT. | Numarul | Numar castiguri | Valoare castig | Report | |
---|---|---|---|---|---|
I | 568457 | REPORT | 22.837,76 | 1.366.677,18 | |
II | 56845 | 68457 | 1 | 22.837,76 | - |
III | 5684 | 8457 | 17 | 1.007,54 | - |
IV | 568 | 457 | 181 | 94,63 | - |
V | 56 | 57 | 1.753 | 19,54 | - |
Fond total de castiguri: 1.458.028,22 |