joker si noroc plus
Rezultate extrageri








Detalii castiguri la joker din 21.01.2021
CAT. | Numar castiguri | Valoare castig | Report |
---|---|---|---|
I (5/5+J) | REPORT | 205.580,88 | 18.024.029,15 |
II (5/5) | REPORT | 44.449,92 | 146.738,17 |
III (4/5+J) | 8 | 5.556,24 | - |
IV (4/5) | 56 | 396,87 | - |
V (3/5+J) | 264 | 105,23 | - |
VI (3/5) | 2.203 | 32,78 | - |
VII (2/5+J) | 2.769 | 12,03 | - |
VIII (1/5+J) | 10.470 | 10,08 | - |
Fond total de castiguri: 18.476.360,52 |
037500
Detalii castiguri la plus noroc din 21.01.2021
CAT. | Numarul | Numar castiguri | Valoare castig | Report | |
---|---|---|---|---|---|
I | 037500 | REPORT | 21.076,44 | 816.053,92 | |
II | 03750 | 37500 | REPORT | 21.076,44 | 21.076,44 |
III | 0375 | 7500 | 17 | 929,84 | - |
IV | 037 | 500 | 166 | 95,22 | - |
V | 03 | 00 | 1.725 | 18,32 | - |
Fond total de castiguri: 900.359,68 |






Detalii castiguri la joker din 17.01.2021
CAT. | Numar castiguri | Valoare castig | Report |
---|---|---|---|
I (5/5+J) | REPORT | 266.437,29 | 17.818.448,27 |
II (5/5) | REPORT | 57.608,06 | 102.288,25 |
III (4/5+J) | 1 | 57.608,06 | - |
IV (4/5) | 40 | 720,10 | - |
V (3/5+J) | 90 | 400,05 | - |
VI (3/5) | 2.245 | 41,69 | - |
VII (2/5+J) | 1.389 | 31,10 | - |
VIII (1/5+J) | 6.602 | 20,72 | - |
Fond total de castiguri: 18.316.791,94 |
263330
Detalii castiguri la plus noroc din 17.01.2021
CAT. | Numarul | Numar castiguri | Valoare castig | Report | |
---|---|---|---|---|---|
I | 263330 | REPORT | 26.786,76 | 794.977,48 | |
II | 26333 | 63330 | 2 | 13.393,38 | - |
III | 2633 | 3330 | 19 | 1.057,37 | - |
IV | 263 | 330 | 208 | 96,58 | - |
V | 26 | 30 | 2.155 | 18,64 | - |
Fond total de castiguri: 902.124,52 |






Detalii castiguri la joker din 14.01.2021
CAT. | Numar castiguri | Valoare castig | Report |
---|---|---|---|
I (5/5+J) | REPORT | 206.645,88 | 17.552.010,98 |
II (5/5) | REPORT | 44.680,19 | 44.680,19 |
III (4/5+J) | 2 | 22.340,09 | - |
IV (4/5) | 39 | 572,82 | - |
V (3/5+J) | 109 | 256,19 | - |
VI (3/5) | 2.258 | 32,15 | - |
VII (2/5+J) | 1.035 | 32,37 | - |
VIII (1/5+J) | 4.746 | 22,35 | - |
Fond total de castiguri: 17.903.867,50 |
542109
Detalii castiguri la plus noroc din 14.01.2021
CAT. | Numarul | Numar castiguri | Valoare castig | Report | |
---|---|---|---|---|---|
I | 542109 | REPORT | 21.099,32 | 768.190,72 | |
II | 54210 | 42109 | 1 | 21.099,32 | - |
III | 5421 | 2109 | 20 | 791,22 | - |
IV | 542 | 109 | 179 | 88,40 | - |
V | 54 | 09 | 1.763 | 17,95 | - |
Fond total de castiguri: 852.588,00 |






Detalii castiguri la joker din 10.01.2021
CAT. | Numar castiguri | Valoare castig | Report |
---|---|---|---|
I (5/5+J) | REPORT | 251.978,88 | 17.345.365,10 |
II (5/5) | 1 | 214.453,75 | - |
III (4/5+J) | 1 | 54.481,92 | - |
IV (4/5) | 20 | 1.362,04 | - |
V (3/5+J) | 85 | 400,60 | - |
VI (3/5) | 1.600 | 55,33 | - |
VII (2/5+J) | 1.583 | 25,81 | - |
VIII (1/5+J) | 8.283 | 15,62 | - |
Fond total de castiguri: 17.934.382,05 |
202820
Detalii castiguri la plus noroc din 10.01.2021
CAT. | Numarul | Numar castiguri | Valoare castig | Report | |
---|---|---|---|---|---|
I | 202820 | REPORT | 25.175,04 | 747.091,40 | |
II | 20282 | 02820 | 3 | 8.391,68 | - |
III | 2028 | 2820 | 24 | 786,72 | - |
IV | 202 | 820 | 172 | 109,77 | - |
V | 20 | 20 | 2.101 | 17,97 | - |
Fond total de castiguri: 847.791,56 |






Detalii castiguri la joker din 07.01.2021
CAT. | Numar castiguri | Valoare castig | Report |
---|---|---|---|
I (5/5+J) | REPORT | 209.985,95 | 17.093.386,22 |
II (5/5) | REPORT | 45.402,36 | 159.971,83 |
III (4/5+J) | 2 | 22.701,18 | - |
IV (4/5) | 82 | 276,84 | - |
V (3/5+J) | 109 | 260,33 | - |
VI (3/5) | 2.677 | 27,56 | - |
VII (2/5+J) | 1.197 | 28,44 | - |
VIII (1/5+J) | 5.299 | 20,34 | - |
Fond total de castiguri: 17.565.499,30 |
183772
Detalii castiguri la plus noroc din 07.01.2021
CAT. | Numarul | Numar castiguri | Valoare castig | Report | |
---|---|---|---|---|---|
I | 183772 | REPORT | 21.114,50 | 721.916,36 | |
II | 18377 | 83772 | 1 | 21.114,50 | - |
III | 1837 | 3772 | 14 | 1.131,13 | - |
IV | 183 | 772 | 143 | 110,74 | - |
V | 18 | 72 | 1.701 | 18,61 | - |
Fond total de castiguri: 806.374,35 |






Detalii castiguri la joker din 03.01.2021
CAT. | Numar castiguri | Valoare castig | Report |
---|---|---|---|
I (5/5+J) | REPORT | 170.540,40 | 16.883.400,27 |
II (5/5) | REPORT | 36.873,60 | 114.569,47 |
III (4/5+J) | 1 | 36.873,60 | - |
IV (4/5) | 61 | 302,24 | - |
V (3/5+J) | 93 | 247,80 | - |
VI (3/5) | 2.374 | 25,23 | - |
VII (2/5+J) | 907 | 30,49 | - |
VIII (1/5+J) | 3.831 | 22,85 | - |
Fond total de castiguri: 17.251.475,74 |
620666
Detalii castiguri la plus noroc din 03.01.2021
CAT. | Numarul | Numar castiguri | Valoare castig | Report | |
---|---|---|---|---|---|
I | 620666 | REPORT | 16.994,78 | 700.801,86 | |
II | 62066 | 20666 | 1 | 16.994,78 | - |
III | 6206 | 0666 | 8 | 1.593,26 | - |
IV | 620 | 666 | 153 | 83,30 | - |
V | 62 | 66 | 1.409 | 18,09 | - |
Fond total de castiguri: 768.780,97 |