| Nr. crt. | Nr. și data aprobării contractului de sponsorizare | Beneficiar sponsorizare | Cuantum și obiectiv sponsorizat |
| 1. | 431/30.06.2025 | Romanian Association for the Study of Gambling | 30.000 de lei- Susţinerea proiectului: „Raising Awareness about Gambling in Romania and Its Comorbidities Towards Responsible Gambling–International Consortium – Conferința internațională – Cluj Napoca”; |
| 2. | 432/30.06.2025 | Asociația “Club Sportiv C.H.A.T. Motorsport” | 15.000 de lei- Susţinerea proiectului: „Campionatul Național de Raliuri sezonul 2025”; |
| 3. | 436/30.06.2025 | Asociația “Cataleya/Yris” | 15.000 de lei- Susţinerea proiectului: „Tabăra socială de vară – Cataleya; |
| 4. | 453/04.07.2025 | Asociația “Institutul Român pentru Îmbătrânire Activă” | 40.000 de lei-Susţinerea evenimentului: „Congresul Național de Îmbătrânire Activă – ediția a III a”; |
| 5. | 528/04.08.2025 | Asociația Club Sportiv Baschet Ball Raptors | 15.000 de lei-Susţinerea proiectelor privind “Participarea echipelor de performanță la Campionatul Național de Baschet” și “Dotarea sălilor de antrenament cu aparatură necesară desfășurării activității“; |
| 6. | 544/07.08.2025 | Asociația “Film și Cultură Urbană” | 200.000 de lei-Susţinerea proiectului: „Producție film documentar NADIA de Tudor Giurgiu, Cristian Pascariu și Tudor D. Popescu”; |
| 7. | 547/07.08.2025 | Asociația Pentru O Viață Mai Bună | 15.000 de lei-Susţinerea tratamentelor medicale de specialitate, şedinţe de logopedie, consultaţii la psiholog şi psihiatru pentru un minor diagnosticat cu diverse afecţiuni: tulburare hiperkinetică, tulburare de opoziţie cu provocare, tulburare specifică a vorbirii articulate, tulburare de conduită în observaţie și a intervenţiei chirurgicale pentru o minoră diagnosticată cu hernie diafragmatică stânga congenitală; |
| 8. | 559/11.08.2025 | Asociația “Club Sportiv DEI Sports Club” | 15.000 de lei-Susţinerea proiectului: „Minicircuit de tenis “AA Tenis Cup by DEI Sports CLUB”; |
| 9. | 560/11.08.2025 | Fundația “Prison Fellowship România” | 25.000 de lei-Susţinerea proiectului:„Asistență comunitară”; |
| 10. | 583/25.08.2025 | Asociația Clubul Sportiv Aeroportul Internațional București Otopeni | 50.000 de lei-Susţinerea evenimentului: „Bucharest International Air Show&General Aviation Exhibition (BIAS 2025)”; |
| 11. | 702/07.10.2025 | Asociația Business Media Club | 15.000 de lei-Susţinerea proiectului: „Joc Responsabil, Mental Coaching şi Poveşti Motivaţionale” |
| 12. | 722/15.10.2025 | Fundaţia Regală Margareta a României | 50.000 de lei -Susţinerea proiectului:„Telefonul Vârstnicului, prima linie Telefonica gratuită, confidenţială şi singura accesibilă la nivel naţional, dedicată persoanelor vârstnice, oferind consiliere socială şi alinarea singurătăţii”; |
| 13. | 723/15.10.2025 | Asociația Handbal Club Potaissa Turda | 30.000 de lei-Susţinerea proiectului: „Participarea în campionat în sezonul 2025-2026 a clubului Asociației; |
| 14. | 725/17.10.2025 | Fundația Filantropică Metropolis | 50.000 de lei -Susţinerea proiectului: „Construcția Clinicii de Psihiatrie Pediatrică Doctor Obregia” din cadrul Spitalului de Psihiatrie Prof. Dr. Alexandru Obregia București”; |
| 15. | 940/24.12.2025 | Asociația Europeană pentru Siguranță și Antidrog | 20.000 de lei-Susținerea proiectului: „Forme și metode de combatere prin prevenție a efectelor rezultate în urma consumului de alcool, tutun, etnobotanice, droguri și energizante, în randul elevilor din școlile gimnaziale și liceale”; |
| 16. | 944/24.12.2025 | Asociația Joc Responsabil | 70.000 de lei-Susținerea proiectului: „Programul Joc Responsabil”; |
| 17. | 945/29.12.2025 | Federația Română de Volei | 100.000 de lei- Susținerea proiectelor: „Campionat intern și Cupa României 2026”. |









