MEMBRII C.A. 2023
| NUME ȘI PRENUME MEMBRII C.A. | PERIOADĂ CONTRACT MANDAT | REMUNERAȚIA BRUTĂ | DOCUMENTE |
|---|---|---|---|
| Ionuț-Valeriu ANDREI | 20.12.2023-31.12.2023 | 7.198 lei | |
| Annamária BOGYA | 30.04.2023-08.09.2023 | 7.198 lei | |
| Daniela NICOLESCU | 30.04.2023-31.12.2023 | 7.198 lei | |
| Cristina Elena ARGHIR | 30.04.2023-08.12.2023 | 7.198 lei | |
| Ioana-Maria ȚÎRA | 30.04.2023-31.12.2023 | 7.198 lei | |
| Flavius Constantin NEDELCEA | 30.04.2023-31.12.2023 | 7.198 lei | |
| Laura Monica ION | 01.01.2023-29.04.2023 | 7.198 lei |









