MEMBRII C.A. 2024
| NUME ȘI PRENUME MEMBRII C.A. | STATUT MEMBRII C.A. | PERIOADĂ CONTRACT MANDAT | REMUNERAȚIA BRUTĂ | DOCUMENTE |
|---|---|---|---|---|
| Flavius Constantin NEDELCEA | Definitiv | 21.06.2024 – 21.06.2028 | 19.300 lei | |
| Daniela NICOLESCU | Provizoriu | 01.01.2024 – 21.06.2024 | 7.198 lei |
|
| Mihai CONSTANTIN | Definitiv | 21.06.2024 – 21.06.2028 | 19.300 lei | |
| Ionuț-Valeriu ANDREI | Definitiv | 21.06.2024 – 21.06.2028 | – | |
| Ioana-Maria ȚÎRA | Definitiv | 21.06.2024 – 21.06.2028 | 19.300 lei | |
| Constanța COMAN | Definitiv | 21.06.2024 – 21.06.2028 | 19.300 lei |









