MEMBRII C.A. 2022
| NUME ȘI PRENUME MEMBRII C.A. | PERIOADĂ CONTRACT MANDAT | REMUNERAȚIA BRUTĂ | DOCUMENTE |
|---|---|---|---|
| Daniela NICOLESCU | 01.01.2022-22.01.2022 | 7.198 lei | |
| Carmen MORARU | 01.01.2022-22.01.2022 | 7.198 lei | |
| Gabriel-Florin NICOLESCU | 01.01.2022-22.01.2022 | 7.198 lei | |
| Ioana-Maria ȚÎRA | 01.01.2022-22.01.2022 | 7.198 lei | |
| Fănică BÂRLĂ | 01.01.2022-22.01.2022 | 7.198 lei | |
| Daniela NICOLESCU | 23.01.2022-25.11.2022 | 7.198 lei | |
| Elena PETRAȘCU | 23.01.2022-25.11.2022 | 7.198 lei | |
| Laura Monica ION | 23.01.2022-25.11.2022 | 7.198 lei | |
| Ioana-Maria ȚÎRA | 23.01.2022-25.11.2022 | 7.198 lei | |
| Cristina Elena ARGHIR | 23.01.2022-25.11.2022 | 7.198 lei | |
| Annamária BOGYA | 29.12.2022-31.12.2022 | 7.198 lei | |
| Daniela NICOLESCU | 29.12.2022-31.12.2022 | 7.198 lei | |
| Cristina Elena ARGHIR | 29.12.2022-31.12.2022 | 7.198 lei | |
| Ioana-Maria ȚÎRA | 29.12.2022-31.12.2022 | 7.198 lei | |
| Laura Monica ION | 29.12.2022-31.12.2022 | 7.198 lei |









