MEMBRII C.A. 2021
| NUME ȘI PRENUME MEMBRII C.A. | PERIOADĂ CONTRACT MANDAT | REMUNERAȚIA BRUTĂ | DOCUMENTE |
|---|---|---|---|
| Ioana-Maria ȚÎRA | 01.01.2021-17.04.2021 | 7.198 lei | |
| Tănase STAMULE | 01.01.2021-17.04.2021 | 7.198 lei | |
| Bogdan-Nicolae GLĂVAN | 01.01.2021-17.04.2021 | 7.198 lei | |
| Fănică BÂRLĂ | 01.01.2021-17.04.2021 | 7.198 lei | |
| Gabriel-Florin NICOLESCU | 01.01.2021-17.04.2021 | 7.198 lei | |
| Dan Gabriel ȚINCU | 21.05.2021-21.09.2021 | 7.198 lei | |
| Mirela CRĂCIUNESCU | 21.05.2021-21.09.2021 | 7.198 lei | |
| Iulius Grigore POSTOLACHE | 21.05.2021-21.09.2021 | 7.198 lei | |
| Alina BĂLAN | 21.05.2021-21.09.2021 | 7.198 lei | |
| Irina NEACȘU | 21.05.2021-21.09.2021 | 7.198 lei | |
| Daniela NICOLESCU | 22.09.2021-31.12.2021 | 7.198 lei | |
| Carmen MORARU | 22.09.2021-31.12.2021 | 7.198 lei | |
| Gabriel-Florin NICOLESCU | 22.09.2021-31.12.2021 | 7.198 lei | |
| Ioana-Maria ȚÎRA | 22.09.2021-31.12.2021 | 7.198 lei | |
| Fănică BÂRLĂ | 22.09.2021-31.12.2021 | 7.198 lei |









