Sponsorizari
Sponsorizari 2019
| Nr. crt. | Nr. si data aprobarii | Beneficiar sponsorizare | Cuantum si obiectiv sponsorizat |
|---|---|---|---|
|
1 |
3856/27.06.2019 |
Asociația pentru Îmbunătățirea Relațiilor Interumane Harald Gormsson |
65.000 lei - Susținerea proiectului „Seniorii Șahului”. |
| 2 | 3857/01.07.2019 | Asociația de Întrajutorare Sfânta Maria Botoșani | 27.000 lei – Susținerea proiectului pentru amenajarea unui spațiu rezidential pentru bătrâni. |
| 3 | 3858/01.07.2019 | Asociația Sportivă Club Sparta | 135.000 lei - Susținerea evenimentului sportiv, Cupa Loteriei Române în parteneriat cu ASC Sparta București. |
| 4 | 4351/22.07.2019 | Asociația Club Sportiv Colțea 1920 Brașov | 150.000 lei – Susținerea desfășurării evenimentului Brașov CUP 2019-PLAY THE GAME, ED.A 11-A. |
| 5 | 4558/30.07.2019 | Asociația Zâmbetul Îngerilor |
150.000 lei - Susținerea desfășurării evenimentului „Ajută-l pe Moș Nicolae să împartă zâmbete”. |
| 6 | 4883/09.08.2019 | Asociația Clubul Sportiv Viitorul Zalău | 45.000 lei - Susținerea desfășurării evenimentului Cupa de vară Viitorul- Ediția „a XV a”. |
| 7 | 5023/14.08.2019 | Filiala de Cruce Roșie Olt | 10.000 lei- Susținerea tratamentului medical al unei persoane bolnave de cancer |
| 8 | 5239/26.08.2019 | Asociația Club Sportiv de Fotbal Atletic |
100.000 lei - Susținerea proiectului „Cupa Tinerelor Speranțe”. |
| 9 | 5888/12.09.2019 | Asociația Publicațiilor Literare și Editurilor din România –APLER | 120.000 lei – Susținerea proiectului „Turneul Cartea de Identitate”. |
| 10 | 6431/30.09.2019 | Asociația EUROCARTA-ASOCIAȚIE PENTRU INTEGRARE EUROPEANĂ | 10.000 lei - Susținerea proiectului „Meșteșuguri în oglinda viitorului – Vrei sa fii autentic? |
| 11 | 6407/30.09.2019 | Asociația Spirit Civic și Patriotism | 10.000 lei - Susținerea proiectului „Învinge nepăsarea” - tratament medical, fizioterapie și confort sporit al unei persoane cu handicap. |
| 12 | 6443/01.10.2019 | Federația Română de Rugby | 50.000 lei – Susținerea activităților sportive de promovare a rugby-ului, dezvoltare și performanță destinate copiilor, juniorilor si seniorilor. |
| 13 | 6675/08.10.2019 | Clubul U.N.E.S.C.O. „Adolescenții” | 170.000 lei - Susținerea proiectului „Daruri pentru Minte, Trup și Spirit |
| 14 | 7239/30.10.2019 | Asociația Credință și Dragoste | 180.000 lei - Susținerea proiectului „Copii Sănătoși, Copii Fericiți”. |
| 15 | 8117/29.11.2019 | Asociația Help Autism | 10.000 lei – Susținerea proiectului pregătire pentru viață afectivă - prevenție și educație pentru sănătate, igiena personală. |
| 16 | 8445/10.12.2019 | Asociația Culturală Educativă Melania Nicolau | 5.000 lei - Susținerea tratamentului medical al unei persoane bolnave de cancer pentru efectuarea de transplant de celule stem la o clinică în afara țării. |
| 17 | 7661/19.12.2019 | Asociația Nevăzătorilor din România |
10.000 lei – Susținerea achiziției unui microbuz 8+1, pentru diverse deplasări în țară și străinătate a sportivilor nevăzători. |
| 18 | 8824/20.12.2019 | Asociația Handbal Club Potaissa Turda | 15.000 lei - Susținerea activității sportive a clubului în sezonul 2019-2020. |
| 19 | 8825/20.12.2019 | Asociația Metalchrist | 140.000 lei - Susținerea proiectului ”Ajutorarea copiilor cu probleme de ortezare și protezare.” |



