Videoloteria
Videoloteria
| Data | JUDET | Localitate | Agentie | Jackpot | Valoare |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-09 | Bucuresti | Sector 6 | 76-026 | Gold | 4.708,55 lei |
| 2026-11-09 | Braila | Braila | 09-024 | Silver | 843,24 lei |
| 2026-11-09 | Constanta | Navodari | 13-058 | 1300058-JHFETLX7-2 | 516,59 lei |
| 2026-11-09 | Olt | Slatina | 28-002 | 2800002-GY5TYYXR-2 | 624,3 lei |
| 2026-11-09 | Suceava | Suceava | 33-032 | 3300032-EH4WDUOZ-2 | 505,77 lei |
| 2026-11-09 | Suceava | Suceava | 33-032 | 3300032-EH4WDUOZ-2 | 672,50 lei |
| 2026-11-09 | Mehedinti | Drobeta Turnu Severin | 25-005 | 2500005-FX7D7XQJ-2 | 736,84 lei |
| 2026-11-09 | Dolj | Craiova | 16-069 | Silver | 859,42 lei |
| 2026-11-09 | Ialomita | Tandarei | 21-011 | 2100011-KFTOSBMC-2 | 514,32 lei |
| 2026-11-09 | Bucuresti | Sector 4 | 74-029 | 7400029-BOCEKP6U-2 | 643,28 lei |
| 2026-11-09 | Sector 1 Str. Alexandru Serbanescu nr. 3-5 | Bucuresti | 71-111 | 7100111-OB44HYBX-2 | 540,57 lei |
| 2026-11-09 | Bucuresti | Sector 6 | 76-026 | 7600026-KR5NAQX5-2 | 564,2 lei |
| 2026-11-09 | Calarasi | Calarasi | 40-020 | 4000020-SNB45CRH-2 | 635,93 lei |
| 2026-11-09 | Ialomita | Tandarei | 21-011 | 2100011-KFTOSBMC-2 | 944,41 lei |
| 2026-11-09 | Botosani | Dorohoi | 07-026 | 700026-TI3QTHKR-2 | 684,11 lei |
| 2026-11-09 | Constanta | Constanta | 13-010 | 1300010-W5PTV7AU-2 | 555,76 lei |
| 2026-11-09 | Buzau | Buzau | 10-005 | Silver | 890,27 lei |
| 2026-11-09 | Olt | Slatina | 28-005 | 2800005-US4OVOBZ-2 | 570,4 lei |
| 2026-11-09 | Buzau | Buzau | 10-061 | 1000061-6X6NIBCF-2 | 767,53 lei |
| 2026-11-09 | Satu Mare | Satu Mare | 30-016 | 3000016-ZPBH2CFX-2 | 646,54 lei |
| 2026-11-09 | Teleorman | Turnu Magurele | 34-012 | 3400012-PPTVGOJN-2 | 904,22 lei |
| 2026-11-09 | Constanta | Navodari | 13-058 | 1300058-JHFETLX7-2 | 553,8 lei |
| 2026-11-09 | Sector 1 | Bucuresti | 71-022 | 7100022-KVZE7HQP-2 | 778,39 lei |
| 2026-11-09 | Suceava | C-Lung Moldovenesc | 33-035 | Silver | 551,46 lei |
| 2026-11-09 | Brasov | Brasov | 08-023 | 800023-SROCAZMC-2 | 864,68 lei |
| 2026-11-09 | Dambovita | Moreni | 15-011 | Silver | 553,50 lei |
| 2026-11-09 | Suceava | Radauti | 33-018 | 3300018-QB4QKCKM-2 | 862,88 lei |
| 2026-11-09 | Buzau | Rm. Sarat | 10-017 | 1000017-SN2772XX-2 | 658,64 lei |
| 2026-11-08 | Voluntari | Judetul Ilfov | 72-118 | 7200118-KDM2S7GD-2 | 538,9 lei |
| 2026-11-08 | Suceava | Suceava | 33-032 | 3300032-EH4WDUOZ-2 | 851,42 lei |
| 2026-11-08 | Bucuresti | Sector 6 | 76-029 | Silver | 707,26 lei |
| 2026-11-08 | Sector 6 | Bucuresti | 76-125 | 7600125-RLLOM53Q-2 | 576,19 lei |
| 2026-11-08 | Galati | Galati | 17-003 | 1700003-KKRL47RZ-2 | 521,8 lei |
| 2026-11-08 | Bucuresti | Sector 4 | 74-006 | Silver | 914,82 lei |
| 2026-11-08 | Galati | Galati | 17-003 | 1700003-KKRL47RZ-2 | 837,30 lei |
| 2026-11-08 | Bacau | Moinesti | 04-029 | 400029-7MJ7SZ5E-2 | 627,70 lei |
| 2026-11-08 | Braila | Braila | 09-006 | Silver | 694,68 lei |
| 2026-11-08 | Buzau | Rm. Sarat | 10-016 | 1000016-HPU4OYV3-2 | 942,13 lei |
| 2026-11-08 | Sector 1 | Bucuresti | 71-031 | 7100031-GS7YEPA2-2 | 691,46 lei |
| 2026-11-08 | Botosani | Botosani | 07-030 | 700030-K5UPGOZU-2 | 919,41 lei |
| 2026-11-08 | Caras Severin | Resita | 11-001 | Silver | 907,13 lei |
| 2026-11-08 | Vrancea | Focsani | 39-003 | 3900003-GGBCQTGI-2 | 561,88 lei |
| 2026-11-08 | Hunedoara | Deva | 20-012 | 2000012-UA6CXKLL-2 | 509,7 lei |
| 2026-11-08 | Bucuresti | Sector 4 | 74-020 | 7400020-6B5CXO55-2 | 656,13 lei |
| 2026-11-08 | Braila | Braila | 09-002 | 900002-MR4QJ3YU-2 | 712,41 lei |
| 2026-11-08 | Bacau | Bacau | 04-006 | 400006-QWP6K63R-2 | 589,69 lei |
| 2026-11-08 | Hunedoara | Deva | 20-012 | 2000012-UA6CXKLL-2 | 631,17 lei |
| 2026-11-08 | Sector 2 | Bucuresti | 72-011 | 7200011-SQHPKV5C-2 | 610,46 lei |
| 2026-11-08 | Galati | Tecuci | 17-093 | Gold | 3.792,30 lei |
| 2026-11-08 | Vrancea | Focsani | 39-003 | 3900003-GGBCQTGI-2 | 634,74 lei |
| 2026-11-08 | Sector 2 | Bucuresti | 72-001 | Silver | 760,86 lei |
| 2026-11-08 | Bucuresti | Sector 4 | 74-020 | 7400020-6B5CXO55-2 | 635,50 lei |
| 2026-11-08 | Bucuresti | Sector 4 | 74-020 | 7400020-6B5CXO55-2 | 510,1 lei |
| 2026-11-08 | Bucuresti | Sector 4 | 74-020 | 7400020-6B5CXO55-2 | 541,46 lei |
| 2026-11-08 | Bucuresti | Sector 4 | 74-020 | 7400020-6B5CXO55-2 | 620,92 lei |
| 2026-11-08 | Vrancea | Focsani | 39-017 | 3900017-NDZUFMUT-2 | 527,33 lei |
| 2026-11-08 | Cluj | Dej | 12-027 | 1200027-24GOFQCM-2 | 513,40 lei |
| 2026-11-08 | Cluj | Cluj-Napoca | 12-001 | 1200001-UMYTQQWU-2 | 509,65 lei |
| 2026-11-08 | Dambovita | Targoviste | 15-019 | 1500019-5JM2Y2JH-2 | 537,64 lei |
| 2026-11-08 | Bucuresti | Sector 4 | 74-020 | 7400020-6B5CXO55-2 | 708,42 lei |
| 2026-11-08 | Cluj | Cluj-Napoca | 12-001 | 1200001-UMYTQQWU-2 | 557,52 lei |
| 2026-11-08 | Cluj | Dej | 12-027 | 1200027-24GOFQCM-2 | 753,51 lei |
| 2026-11-08 | Dambovita | Targoviste | 15-019 | 1500019-5JM2Y2JH-2 | 529,50 lei |
| 2026-11-08 | str. Victoriei Nr. 189 jud Satu Mare | Negresti Oas | 30-013 | Silver | 995,62 lei |
| 2026-11-08 | Dambovita | Targoviste | 15-019 | 1500019-5JM2Y2JH-2 | 598,80 lei |
| 2026-11-08 | Calarasi | Calarasi | 40-089 | 4000089-EM7TKBT4-2 | 845,31 lei |
| 2026-11-07 | Sector 6 | Bucuresti | 76-125 | 7600125-RLLOM53Q-2 | 872,15 lei |
| 2026-11-07 | Ilfov | Pantelimon | 72-025 | 7200025-4XZDPJRZ-2 | 931,95 lei |
| 2026-11-07 | Calarasi | Judetul Calarasi | 40-085 | 4000085-KGJF336S-2 | 588,41 lei |
| 2026-11-07 | Buzau | Buzau | 10-008 | 1000008-QCFG2WY5-2 | 536,28 lei |
| 2026-11-07 | Buzau | Buzau | 10-008 | 1000008-QCFG2WY5-2 | 519,59 lei |
| 2026-11-07 | Calarasi | Calarasi | 40-002 | 4000002-SXVYNP32-2 | 502,9 lei |
| 2026-11-07 | Buzau | Buzau | 10-008 | 1000008-QCFG2WY5-2 | 733,94 lei |
| 2026-11-07 | Calarasi | Calarasi | 40-002 | 4000002-SXVYNP32-2 | 508,44 lei |
| 2026-11-07 | Calarasi | Calarasi | 40-002 | 4000002-SXVYNP32-2 | 1.033,64 lei |
| 2026-11-07 | Timis | Timisoara | 35-007 | 3500007-KW4QACV6-2 | 615,66 lei |
| 2026-11-07 | Sector 3 | Bucuresti | 73-112 | 7300112-TBT5NTWT-1 | 6.451,69 lei |
| 2026-11-07 | Iasi | Iasi | 22-044 | 2200044-GSQSS3RR-2 | 771,38 lei |
| 2026-11-07 | Prahova | Breaza | 29-039 | Silver | 774,40 lei |
| 2026-11-07 | Voluntari | Judetul Ilfov | 72-118 | 7200118-KDM2S7GD-2 | 532,30 lei |
| 2026-11-07 | Bacau | Moinesti | 04-038 | Silver | 577,42 lei |
| 2026-11-07 | Sector 2 | Bucuresti | 72-017 | 7200017-OYQIHLDH-2 | 836,3 lei |
| 2026-11-07 | Prahova | Campina | 29-047 | Silver | 773,55 lei |
| 2026-11-07 | Sector 3 | Bucuresti | 73-004 | 7300004-TBT5NTWT-2 | 560,19 lei |
| 2026-11-07 | Bucuresti | Sector 4 | 74-029 | 7400029-BOCEKP6U-2 | 654,7 lei |
| 2026-11-07 | Buzau | Buzau | 10-008 | 1000008-QCFG2WY5-2 | 852,55 lei |
| 2026-11-07 | Vaslui | Barlad | 37-003 | 3700003-KRZLLA7P-2 | 687,48 lei |
| 2026-11-07 | Bucuresti | Sector 4 | 74-006 | Silver | 770,68 lei |
| 2026-11-07 | Neamt | Roman | 27-013 | 2700013-TKSR7XTK-2 | 791,87 lei |
| 2026-11-07 | Galati | Galati | 17-015 | 1700015-IDB4KACV-2 | 585,14 lei |
| 2026-11-07 | Olt | Slatina | 28-072 | 2800072-F3ABN5R7-2 | 572,47 lei |
| 2026-11-07 | Mures | Targu Mures | 26-037 | 2600037-4DDSHERF-2 | 822,93 lei |
| 2026-11-07 | Iasi | Iasi | 22-036 | Silver | 844,98 lei |
| 2026-11-07 | Bacau | Bacau | 04-006 | 400006-QWP6K63R-2 | 537,68 lei |
| 2026-11-07 | Sector 2 | Bucuresti | 72-029 | Gold | 4.587,70 lei |
| 2026-11-07 | Galati | Galati | 17-005 | 1700005-K5PJBP5H-2 | 915,76 lei |
| 2026-11-06 | Prahova | Campina | 29-047 | Silver | 620,40 lei |
| 2026-11-06 | Suceava | Suceava | 33-011 | 3300011-VTXVKRCQ-2 | 769,90 lei |
| 2026-11-06 | Prahova | Ploiesti | 29-028 | 2900028-KZ5I7WJK-2 | 793,56 lei |
| 2026-11-06 | Dambovita | Targoviste | 15-019 | 1500019-5JM2Y2JH-2 | 509,9 lei |
| 2026-11-06 | Prahova | Ploiesti | 29-020 | 2900020-BWVRAT6K-2 | 530,38 lei |
| 2026-11-06 | Sector 2 | Bucuresti | 72-002 | Silver | 967,77 lei |
| 2026-11-06 | Prahova | Ploiesti | 29-020 | 2900020-BWVRAT6K-2 | 728,60 lei |
| 2026-11-06 | Cluj | Cluj-Napoca | 12-001 | 1200001-UMYTQQWU-2 | 575,98 lei |
| 2026-11-06 | Prahova | Ploiesti | 29-020 | 2900020-BWVRAT6K-2 | 645,42 lei |
| 2026-11-06 | Bucuresti | Sector 4 | 74-029 | 7400029-BOCEKP6U-2 | 1.447,19 lei |
| 2026-11-06 | Prahova | Ploiesti | 29-020 | 2900020-BWVRAT6K-2 | 860,89 lei |
| 2026-11-06 | Ialomita | Slobozia | 21-023 | 2100023-JSCVGOS2-2 | 759,56 lei |
| 2026-11-06 | Iasi | Iasi | 22-001 | 2200001-CTJX4STB-2 | 506,34 lei |
| 2026-11-06 | Constanta | Constanta | 13-050 | 1300050-DHDEQMOV-2 | 619,12 lei |
| 2026-11-06 | Bacau | Moinesti | 04-029 | 400029-7MJ7SZ5E-2 | 528,23 lei |
| 2026-11-06 | Bihor | Oradea | 05-033 | Silver | 775,83 lei |
| 2026-11-06 | Sector 1 | Bucuresti | 71-025 | 7100025-ZSQ5AVOO-2 | 643,17 lei |
| 2026-11-06 | Sector 1 | Bucuresti | 71-025 | 7100025-ZSQ5AVOO-2 | 557,38 lei |
| 2026-11-06 | Cluj | Cluj-Napoca | 12-030 | 1200030-BJIUMOD7-2 | 784,89 lei |
| 2026-11-06 | Bihor | Oradea | 05-020 | 500020-RSE43PIG-2 | 981,47 lei |
| 2026-11-06 | Galati | Galati | 17-009 | Silver | 910,9 lei |
| 2026-11-06 | Bacau | Moinesti | 04-029 | 400029-7MJ7SZ5E-2 | 632,68 lei |
| 2026-11-06 | Prahova | Ploiesti | 29-002 | 2900002-MNUROEQF-2 | 786,32 lei |
| 2026-11-06 | Bacau | Bacau | 04-006 | 400006-QWP6K63R-2 | 536,90 lei |
| 2026-11-06 | Bucuresti | Sector 4 | 74-020 | 7400020-6B5CXO55-2 | 607,56 lei |
| 2026-11-06 | Brasov | Brasov | 08-001 | Silver | 663,29 lei |
| 2026-11-06 | Sector 3 | Bucuresti | 73-004 | 7300004-TBT5NTWT-2 | 876,85 lei |
| 2026-11-06 | Dambovita | Targoviste | 15-015 | 1500015-YIU6ZLCI-2 | 512,69 lei |
| 2026-11-06 | Bacau | Bacau | 04-006 | 400006-QWP6K63R-2 | 515,56 lei |
| 2026-11-06 | Arad | Arad | 02-037 | 200037-UWCOVKSN-2 | 976,74 lei |
| 2026-11-06 | Dambovita | Targoviste | 15-019 | 1500019-5JM2Y2JH-2 | 563,47 lei |
| 2026-11-06 | Dambovita | Targoviste | 15-015 | 1500015-YIU6ZLCI-2 | 859,50 lei |
| 2026-11-06 | Arges | Pitesti | 03-029 | Silver | 563,73 lei |
| 2026-11-06 | Olt | Slatina | 28-005 | 2800005-US4OVOBZ-1 | 5.417,49 lei |
| 2026-11-06 | Bacau | Bacau | 04-006 | 400006-QWP6K63R-2 | 599,23 lei |
| 2026-11-06 | Bucuresti | Sector 4 | 74-021 | 7400021-VR3PVBCA-2 | 1.611,38 lei |
| 2026-11-06 | Sector 1 | Bucuresti | 71-041 | 7100041-C4R2BNN3-2 | 761,69 lei |
| 2026-11-06 | Ialomita | Tandarei | 21-011 | 2100011-KFTOSBMC-2 | 712,61 lei |
| 2026-11-06 | Galati | Galati | 17-003 | 1700003-KKRL47RZ-2 | 744,76 lei |
| 2026-11-06 | Timis | Timisoara | 35-046 | Silver | 653,4 lei |
| 2026-11-06 | Arad | Arad | 02-032 | 200032-WAND4RSI-2 | 655,51 lei |
| 2026-11-06 | Ialomita | Tandarei | 21-011 | 2100011-KFTOSBMC-2 | 509,36 lei |
| 2026-11-05 | Constanta | Constanta | 13-089 | Silver | 804,43 lei |
| 2026-11-05 | Botosani | Dorohoi | 07-026 | 700026-TI3QTHKR-2 | 1.606,18 lei |
| 2026-11-05 | Bucuresti | Sector 6 | 76-029 | 7600029-I6MQELXO-2 | 736,97 lei |
| 2026-11-05 | Sibiu | Medias | 32-023 | 3200023-3JP23LDD-2 | 500,65 lei |
| 2026-11-05 | Constanta | Constanta | 13-089 | 1300089-VOASTEVM-2 | 1.433,45 lei |
| 2026-11-05 | Sibiu | Medias | 32-023 | 3200023-3JP23LDD-2 | 696,44 lei |
| 2026-11-05 | Sector 1 | Bucuresti | 71-025 | 7100025-ZSQ5AVOO-2 | 601,30 lei |
| 2026-11-05 | Arad | Arad | 02-037 | Silver | 772,90 lei |
| 2026-11-05 | Bucuresti | Sector 6 | 76-026 | 7600026-KR5NAQX5-2 | 975,50 lei |
| 2026-11-05 | Prahova | Ploiesti | 29-035 | Gold | 3.321,59 lei |
| 2026-11-05 | Tulcea | Tulcea | 36-001 | Silver | 537,84 lei |
| 2026-11-05 | Ialomita | Slobozia | 21-010 | 2100010-LERNKABA-2 | 844,48 lei |
| 2026-11-05 | Teleorman | Alexandria | 34-023 | 3400023-7NKIU7BD-2 | 615,64 lei |
| 2026-11-05 | Braila | Braila | 09-006 | 900006-VP6WQWH2-2 | 535,90 lei |
| 2026-11-05 | Botosani | Botosani | 07-001 | Silver | 897,3 lei |
| 2026-11-05 | Dambovita | Targoviste | 15-020 | 1500020-4ROZ3E5W-2 | 512,38 lei |
| 2026-11-05 | Dambovita | Targoviste | 15-020 | 1500020-4ROZ3E5W-2 | 805,43 lei |
| 2026-11-05 | Olt | Slatina | 28-002 | 2800002-GY5TYYXR-2 | 510,14 lei |
| 2026-11-05 | Vrancea | Focsani | 39-003 | 3900003-GGBCQTGI-2 | 865,82 lei |
| 2026-11-05 | Sector 1 | Bucuresti | 71-041 | 7100041-C4R2BNN3-2 | 750,63 lei |
| 2026-11-05 | Olt | Slatina | 28-002 | 2800002-GY5TYYXR-2 | 563,61 lei |
| 2026-11-05 | Bacau | Moinesti | 04-029 | Silver | 940,29 lei |
| 2026-11-05 | Mehedinti | Drobeta Turnu Severin | 25-005 | 2500005-FX7D7XQJ-2 | 626,21 lei |
| 2026-11-05 | Ialomita | Slobozia | 21-005 | 2100005-3OF3EYRE-2 | 702,40 lei |
| 2026-11-05 | Galati | Galati | 17-003 | 1700003-KKRL47RZ-2 | 681,45 lei |
| 2026-11-05 | Tulcea | Tulcea | 36-021 | 3600021-5ECV5EYF-2 | 514,8 lei |
| 2026-11-05 | Valcea | Ramnicu Valcea | 38-002 | Silver | 778,28 lei |
| 2026-11-05 | Neamt | Roman | 27-016 | 2700016-I5D7S6PO-2 | 517,0 lei |
| 2026-11-05 | Arges | Pitesti | 03-044 | 300044-SVQMM6PV-2 | 569,74 lei |
| 2026-11-05 | Brasov | Brasov | 08-023 | 800023-SROCAZMC-2 | 569,21 lei |
| 2026-11-05 | Ialomita | Tandarei | 21-011 | 2100011-KFTOSBMC-2 | 584,19 lei |
| 2026-11-05 | Suceava | Radauti | 33-018 | 3300018-QB4QKCKM-2 | 513,87 lei |
| 2026-11-05 | Buzau | Rm. Sarat | 10-017 | 1000017-SN2772XX-2 | 534,12 lei |
| 2026-11-04 | Sector 6 | Bucuresti | 76-125 | 7600125-RLLOM53Q-2 | 546,59 lei |
| 2026-11-04 | Prahova | Ploiesti | 29-028 | 2900028-KZ5I7WJK-2 | 1.001,20 lei |
| 2026-11-04 | Suceava | Radauti | 33-078 | Silver | 775,48 lei |
| 2026-11-04 | Braila | Braila | 09-006 | 900006-VP6WQWH2-2 | 682,84 lei |
| 2026-11-04 | Suceava | Radauti | 33-018 | 3300018-QB4QKCKM-2 | 642,62 lei |
| 2026-11-04 | Bihor | Oradea | 05-017 | Silver | 901,17 lei |
| 2026-11-04 | Giurgiu | Giurgiu | 23-018 | 2300018-5IAT56G7-2 | 951,12 lei |
| 2026-11-04 | Buzau | Buzau | 10-061 | 1000061-6X6NIBCF-1 | 7.619,4 lei |
| 2026-11-04 | Sector 2 | Bucuresti | 72-054 | Gold | 4.903,82 lei |
| 2026-11-04 | Arges | Pitesti | 03-012 | 300012-4ARVLHPP-2 | 583,2 lei |
| 2026-11-04 | Bacau | Bacau | 04-006 | 400006-QWP6K63R-2 | 561,99 lei |
| 2026-11-04 | Cluj | Dej | 12-027 | 1200027-24GOFQCM-2 | 587,25 lei |
| 2026-11-04 | Constanta | Constanta | 13-050 | 1300050-DHDEQMOV-2 | 503,0 lei |
| 2026-11-04 | Constanta | Constanta | 13-050 | 1300050-DHDEQMOV-2 | 764,83 lei |
| 2026-11-04 | Buzau | Buzau | 10-061 | 1000061-6X6NIBCF-2 | 531,84 lei |
| 2026-11-04 | Buzau | Buzau | 10-061 | 1000061-6X6NIBCF-2 | 502,96 lei |
| 2026-11-04 | Buzau | Buzau | 10-061 | 1000061-6X6NIBCF-2 | 645,39 lei |
| 2026-11-04 | Braila | Braila | 09-011 | 900011-4VRARMQ7-2 | 518,81 lei |
| 2026-11-04 | Maramures | Baia Mare | 24-038 | Silver | 923,40 lei |
| 2026-11-04 | Galati | Galati | 17-003 | 1700003-KKRL47RZ-2 | 1.065,8 lei |
| 2026-11-04 | Buzau | Buzau | 10-061 | 1000061-6X6NIBCF-2 | 809,65 lei |
| 2026-11-04 | Braila | Braila | 09-011 | 900011-4VRARMQ7-2 | 557,24 lei |
| 2026-11-04 | Olt | Bals | 28-019 | 2800019-FCJVNNOR-2 | 563,47 lei |
| 2026-11-04 | Neamt | Roman | 27-016 | 2700016-I5D7S6PO-2 | 848,79 lei |
| 2026-11-04 | Tulcea | Tulcea | 36-021 | 3600021-5ECV5EYF-2 | 553,75 lei |
| 2026-11-04 | Dambovita | Targoviste | 15-027 | 1500027-L5CT45K5-2 | 518,11 lei |
| 2026-11-04 | Maramures | Baia Mare | 24-016 | Silver | 538,89 lei |
| 2026-11-04 | Brasov | Brasov | 08-023 | 800023-SROCAZMC-2 | 676,97 lei |
| 2026-11-04 | Sector 1 | Bucuresti | 71-041 | 7100041-C4R2BNN3-2 | 1.428,67 lei |
| 2026-11-04 | Bacau | Moinesti | 04-029 | 400029-7MJ7SZ5E-2 | 508,69 lei |
| 2026-11-04 | Buzau | Buzau | 10-004 | 1000004-JP7C3KY2-2 | 630,60 lei |
| 2026-11-04 | Bucuresti | Sector 3 | 73-025 | 7300025-BOCEKP6U-2 | 833,92 lei |
| 2026-11-04 | Bacau | Bacau | 04-006 | 400006-QWP6K63R-2 | 532,19 lei |
| 2026-11-04 | Arges | Pitesti | 03-002 | Silver | 937,78 lei |
| 2026-11-04 | Buzau | Rm. Sarat | 10-017 | 1000017-SN2772XX-2 | 528,27 lei |
| 2026-11-04 | Mehedinti | Drobeta Turnu Severin | 25-005 | 2500005-FX7D7XQJ-2 | 773,32 lei |
| 2026-11-04 | Braila | Braila | 09-011 | 900011-4VRARMQ7-2 | 512,52 lei |
| 2026-11-04 | Bacau | Moinesti | 04-029 | 400029-7MJ7SZ5E-2 | 516,87 lei |
| 2026-11-04 | Neamt | Piatra Neamt | 27-023 | 2700023-TIPBGRQV-2 | 763,13 lei |
| 2026-11-04 | Braila | Braila | 09-011 | 900011-4VRARMQ7-2 | 598,4 lei |
| 2026-11-04 | Cluj | Cluj-Napoca | 12-030 | 1200030-BJIUMOD7-2 | 1.053,99 lei |
| 2026-11-04 | Bacau | Bacau | 04-006 | 400006-QWP6K63R-2 | 651,5 lei |
| 2026-11-04 | Ialomita | Tandarei | 21-011 | 2100011-KFTOSBMC-2 | 679,79 lei |
| 2026-11-03 | Sector 1 Str. Alexandru Serbanescu nr. 3-5 | Bucuresti | 71-111 | 7100111-OB44HYBX-2 | 621,7 lei |
| 2026-11-03 | Cluj | Dej | 12-027 | 1200027-24GOFQCM-2 | 511,97 lei |
| 2026-11-03 | Cluj | Dej | 12-027 | 1200027-24GOFQCM-2 | 694,53 lei |
| 2026-11-03 | Bucuresti | Sector 4 | 74-020 | 7400020-6B5CXO55-2 | 591,64 lei |
| 2026-11-03 | Dolj | Craiova | 16-015 | 1600015-LZRDPQ6V-2 | 1.036,44 lei |
| 2026-11-03 | Cluj | Cluj-Napoca | 12-001 | 1200001-UMYTQQWU-2 | 586,44 lei |
| 2026-11-03 | Bucuresti | Sector 4 | 74-020 | 7400020-6B5CXO55-2 | 807,10 lei |
| 2026-11-03 | Brasov | Brasov | 08-002 | Silver | 641,1 lei |
| 2026-11-03 | Buzau | Rm. Sarat | 10-017 | 1000017-SN2772XX-2 | 579,21 lei |
| 2026-11-03 | Neamt | Piatra Neamt | 27-002 | 2700002-UVB2FWML-2 | 874,33 lei |
| 2026-11-03 | Sector 6 | Bucuresti | 76-125 | 7600125-RLLOM53Q-2 | 618,47 lei |
| 2026-11-03 | Fetesti | Judetul Ialomita | 21-013 | Silver | 724,44 lei |
| 2026-11-03 | Bacau | Moinesti | 04-029 | 400029-7MJ7SZ5E-2 | 572,69 lei |
| 2026-11-03 | Buzau | Buzau | 10-061 | 1000061-6X6NIBCF-2 | 1.041,18 lei |
| 2026-11-03 | Dambovita | Targoviste | 15-015 | 1500015-YIU6ZLCI-2 | 514,29 lei |
| 2026-11-03 | Timis | Timisoara | 35-007 | 3500007-KW4QACV6-2 | 865,95 lei |
| 2026-11-03 | Dambovita | Targoviste | 15-015 | 1500015-YIU6ZLCI-2 | 641,51 lei |
| 2026-11-03 | Dambovita | Targoviste | 15-019 | 1500019-5JM2Y2JH-2 | 560,10 lei |
| 2026-11-03 | Vrancea | Focsani | 39-017 | Silver | 979,99 lei |
| 2026-11-03 | Dambovita | Targoviste | 15-019 | 1500019-5JM2Y2JH-2 | 525,38 lei |
| 2026-11-03 | Dambovita | Targoviste | 15-019 | 1500019-5JM2Y2JH-2 | 509,66 lei |
| 2026-11-03 | Dambovita | Targoviste | 15-019 | 1500019-5JM2Y2JH-2 | 601,96 lei |
| 2026-11-03 | Braila | Braila | 09-011 | 900011-4VRARMQ7-2 | 532,50 lei |
| 2026-11-03 | Arges | Pitesti | 03-041 | Silver | 866,44 lei |
| 2026-11-03 | Olt | Slatina | 28-021 | 2800021-VM7S2IDM-2 | 969,35 lei |
| 2026-11-03 | Suceava | Radauti | 33-018 | 3300018-QB4QKCKM-2 | 584,53 lei |
| 2026-11-03 | Dambovita | Targoviste | 15-019 | 1500019-5JM2Y2JH-2 | 540,27 lei |
| 2026-11-03 | Prahova | Ploiesti | 29-007 | 2900007-OVWGQEOR-2 | 1.314,84 lei |
| 2026-11-03 | Giurgiu | Giurgiu | 23-004 | Silver | 505,40 lei |
| 2026-11-02 | Iasi | Iasi | 22-036 | 2200036-C3QUOAY4-2 | 574,65 lei |
| 2026-11-02 | Suceava | Suceava | 33-011 | 3300011-VTXVKRCQ-2 | 657,12 lei |
| 2026-11-02 | Neamt | Targu Neamt | 27-022 | Silver | 748,28 lei |
| 2026-11-02 | Sector 1 | Bucuresti | 71-031 | 7100031-GS7YEPA2-2 | 689,82 lei |
| 2026-11-02 | Olt | Slatina | 28-002 | 2800002-GY5TYYXR-2 | 575,69 lei |
| 2026-11-02 | Prahova | Ploiesti | 29-016 | Gold | 3.763,76 lei |
| 2026-11-02 | Galati | Galati | 17-015 | 1700015-IDB4KACV-2 | 648,36 lei |
| 2026-11-02 | Braila | Braila | 09-011 | 900011-4VRARMQ7-2 | 507,1 lei |
| 2026-11-02 | Dambovita | Targoviste | 15-015 | 1500015-YIU6ZLCI-2 | 669,64 lei |
| 2026-11-02 | Braila | Braila | 09-011 | 900011-4VRARMQ7-2 | 561,91 lei |
| 2026-11-02 | Sector 1 | Bucuresti | 71-025 | 7100025-ZSQ5AVOO-2 | 567,51 lei |
| 2026-11-02 | Sector 1 | Bucuresti | 71-025 | 7100025-ZSQ5AVOO-2 | 808,64 lei |
| 2026-11-02 | Timis | Timisoara | 35-014 | Silver | 978,1 lei |
| 2026-11-02 | Sector 2 | Bucuresti | 72-029 | 7200029-LWXVBYZJ-2 | 773,93 lei |
| 2026-11-02 | Braila | Braila | 09-002 | 900002-MR4QJ3YU-2 | 535,46 lei |
| 2026-11-02 | Bacau | Moinesti | 04-029 | 400029-7MJ7SZ5E-2 | 784,26 lei |
| 2026-11-02 | Sector 1 | Bucuresti | 71-025 | 7100025-ZSQ5AVOO-2 | 706,39 lei |
| 2026-11-02 | Calea Nationala | Judetul Botosani | 07-156 | 700156-QXR35PMA-2 | 568,8 lei |
| 2026-11-02 | Iasi | Iasi | 22-036 | Silver | 911,73 lei |
| 2026-11-02 | Giurgiu | Giurgiu | 23-004 | 2300004-LIVZ7QLN-2 | 520,74 lei |
| 2026-11-02 | Giurgiu | Giurgiu | 23-004 | 2300004-LIVZ7QLN-2 | 826,16 lei |
| 2026-11-02 | Sibiu | Sibiu | 32-004 | 3200004-NCBLKOJG-2 | 1.059,30 lei |
| 2026-11-02 | Sector 1 | Bucuresti | 71-040 | 7100040-EEFZUW2C-2 | 538,4 lei |
| 2026-11-02 | Cluj | Turda | 12-034 | Silver | 950,77 lei |
| 2026-11-02 | Buzau | Rm. Sarat | 10-017 | 1000017-SN2772XX-2 | 727,31 lei |
| 2026-11-02 | Iasi | Iasi | 22-001 | 2200001-CTJX4STB-2 | 855,14 lei |
| 2026-11-02 | Braila | Braila | 09-011 | 900011-4VRARMQ7-2 | 627,47 lei |
