Prono-S
Rezultate

24 Apr
2025
INTER | ROMA (PAUZA) | 0 - 1 | 2 |
INTER | ROMA (FINAL) | 0 - 1 | 2 |
LAZIO | PARMA | 2 - 2 | X |
VERONA | CAGLIARI | 0 - 2 | 2 |
VENEZIA | MILAN | 0 - 2 | 2 |
NAPOLI | TORINO | 2 - 0 | 1 |
UDINESE | BOLOGNA | 0 - 0 | X |
COMO | GENOA | 1 - 0 | 1 |
PSG | NICE | 1 - 3 | 2 |
LE HAVRE | MONACO | 1 - 1 | X |
LYON | RENNES | 4 - 1 | 1 |
BRIGHTON | WEST HAM | 3 - 2 | 1 |
CHELSEA | EVERTON | 1 - 0 | 1 |
Cat. | Cota | Numar castiguri | Valoare castig unitar | Report |
---|---|---|---|---|
13/13 | 100% | REPORT | - | 17.303,40 |
13/13 | 25% | REPORT | - | |
12/13 | 100% | REPORT | - | 17.303,40 |
12/13 | 25% | REPORT | - | |
11/13 | 100% | - | - | - |
11/13 | 25% | 1 | 3.956,40 | |
Fond total de castiguri: 38.563,20 |
.
19 Apr
2025
LECCE | COMO | 0 - 3 | 2 |
EMPOLI | VENEZIA | 2 - 2 | X |
BOLOGNA | INTER | 1 - 0 | 1 |
MALLORCA | LEGANES | 0 - 0 | X |
VILLARREAL | SOCIEDAD | 2 - 2 | X |
SEVILLA FC | ALAVES | 1 - 1 | X |
MONACO | STRASBOURG | 0 - 0 | X |
NICE | ANGERS | 2 - 1 | 1 |
BREST | LENS | 1 - 3 | 2 |
BRENTFORD | BRIGHTON | 4 - 2 | 1 |
CRYSTAL PALACE | BOURNEMOUTH | 0 - 0 | X |
EVERTON | MAN. CITY | 0 - 2 | 2 |
ASTON VILLA | NEWCASTLE | 4 - 1 | 1 |
Cat. | Cota | Numar castiguri | Valoare castig unitar | Report |
---|---|---|---|---|
13/13 | 100% | REPORT | - | 14.336,10 |
13/13 | 25% | REPORT | - | |
12/13 | 100% | REPORT | - | 14.336,10 |
12/13 | 25% | REPORT | - | |
11/13 | 100% | - | - | |
11/13 | 25% | 1 | 14.539,20 | |
Fond total de castiguri: 43.211,40 |
10 Apr
2025
UDINESE | MILAN | 0 - 4 | 2 |
ATALANTA | BOLOGNA | 2 - 0 | 1 |
VALENCIA | SEVILLA FC | 1 - 0 | 1 |
SOCIEDAD | MALLORCA | 0 - 2 | 2 |
GETAFE | LAS PALMAS | 1 - 3 | 2 |
CELTA VIGO | ESPANYOL | 0 - 2 | 2 |
OSASUNA | GIRONA | 2 - 1 | 1 |
LENS | REIMS | 0 - 2 | 2 |
MONACO | MARSEILLE | 3 - 0 | 1 |
TOULOUSE | LILLE | 1 - 2 | 2 |
STRASBOURG | NICE | 2 - 2 | X |
NOTTINGHAM | EVERTON | 0 - 1 | 2 |
ARSENAL | BRENTFORD | 1 - 1 | X |
Cat. | Cota | Numar castiguri | Valoare castig unitar | Report |
---|---|---|---|---|
13/13 | 100% | REPORT | - | 10.933,20 |
13/13 | 25% | REPORT | - | |
12/13 | 100% | REPORT | - | 10.933,20 |
12/13 | 25% | REPORT | - | |
11/13 | 100% | REPORT | - | 10.002,00 |
11/13 | 25% | REPORT | - | |
Fond total de castiguri: 31.868,40 |
03 Apr
2025
GENOA | UDINESE | 1 - 0 | 1 |
MILAN | FIORENTINA | 2 - 2 | X |
LECCE | VENEZIA | 1 - 1 | X |
RAYO VALLECANO | ESPANYOL | 0 - 4 | 2 |
GIRONA | ALAVES | 0 - 1 | 2 |
MALLORCA | CELTA VIGO | 1 - 2 | 2 |
LAS PALMAS | SOCIEDAD | 1 - 3 | 2 |
BREST | MONACO | 2 - 1 | 1 |
LYON | LILLE | 2 - 1 | 1 |
CRYSTAL PALACE | BRIGHTON | 2 - 1 | 1 |
IPSWICH | WOLVES | 1 - 2 | 2 |
WEST HAM | BOURNEMOUTH | 2 - 2 | X |
ASTON VILLA | NOTTINGHAM | 2 - 1 | 1 |
Cat. | Cota | Numar castiguri | Valoare castig unitar | Report |
---|---|---|---|---|
13/13 | 100% | REPORT | - | 8.093,70 |
13/13 | 25% | REPORT | - | |
12/13 | 100% | REPORT | - | 8.093,70 |
12/13 | 25% | REPORT | - | |
11/13 | 100% | REPORT | - | 6.216,00 |
11/13 | 25% | REPORT | - | |
Fond total de castiguri: 22.403,40 |