Prono-S
Rezultate

15 May
2025
CAGLIARI | VENEZIA | 3 - 0 | 1 |
FIORENTINA | BOLOGNA | 3 - 2 | 1 |
INTER | LAZIO | 2 - 2 | X |
LECCE | TORINO | 1 - 0 | 1 |
PARMA | NAPOLI | 0 - 0 | X |
ROMA | MILAN | 3 - 1 | 1 |
ATL. MADRID | BETIS SEVILLA | 4 - 1 | 1 |
LAS PALMAS | LEGANES | 0 - 1 | 2 |
SEVILLA FC | REAL MADRID | 0 - 2 | 2 |
VALENCIA | ATH. BILBAO | 0 - 1 | 2 |
LENS | MONACO | 4 - 0 | 1 |
NICE | BREST | 6 - 0 | 1 |
ST-ETIENNE | TOULOUSE | 2 - 3 | 2 |
Cat. | Cota | Numar castiguri | Valoare castig unitar | Report |
---|---|---|---|---|
13/13 | 100% | REPORT | - | 27.252,90 |
13/13 | 25% | REPORT | - | |
12/13 | 100% | REPORT | - | 27.252,90 |
12/13 | 25% | REPORT | - | |
11/13 | 100% | - | - | - |
11/13 | 25% | 2 | 2.709,60 | |
Fond total de castiguri: 59.925,00 |
.
08 May
2025
MILAN | BOLOGNA | 3 - 1 | 1 |
LAZIO | JUVENTUS | 1 - 1 | X |
EMPOLI | PARMA | 2 - 1 | 1 |
LAS PALMAS | RAYO VALLECANO | 0 - 1 | 2 |
VALENCIA | GETAFE | 3 - 0 | 1 |
CELTA VIGO | SEVILLA FC | 3 - 2 | 1 |
GIRONA | VILLARREAL | 0 - 1 | 2 |
BREST | LILLE | 2 - 0 | 1 |
MONACO | LYON | 2 - 0 | 1 |
REIMS | ST-ETIENNE | 0 - 2 | 2 |
WOLVES | BRIGHTON | 0 - 2 | 2 |
BOURNEMOUTH | ASTON VILLA | 0 - 1 | 2 |
NEWCASTLE | CHELSEA | 2 - 0 | 1 |
Cat. | Cota | Numar castiguri | Valoare castig unitar | Report |
---|---|---|---|---|
13/13 | 100% | REPORT | - | 23.188,50 |
13/13 | 25% | REPORT | - | |
12/13 | 100% | REPORT | - | 23.188,50 |
12/13 | 25% | REPORT | - | |
11/13 | 100% | - | - | |
11/13 | 25% | 2 | 2.037,60 | |
Fond total de castiguri: 50.452,20 |
01 May
2025
TORINO | VENEZIA | 1 - 1 | X |
CAGLIARI | UDINESE | 1 - 2 | 2 |
PARMA | COMO | 0 - 1 | 2 |
EMPOLI | LAZIO | 0 - 1 | 2 |
RAYO VALLECANO | GETAFE | 1 - 0 | 1 |
ALAVES | ATL. MADRID | 0 - 0 | X |
VILLARREAL | OSASUNA | 4 - 2 | 1 |
LAS PALMAS | VALENCIA | 2 - 3 | 2 |
STRASBOURG | PSG | 2 - 1 | 1 |
TOULOUSE | RENNES | 2 - 1 | 1 |
ST-ETIENNE | MONACO | 1 - 3 | 2 |
ASTON VILLA | FULHAM | 1 - 0 | 1 |
ARSENAL | BOURNEMOUTH | 1 - 2 | 2 |
Cat. | Cota | Numar castiguri | Valoare castig unitar | Report |
---|---|---|---|---|
13/13 | 100% | REPORT | - | 20.132,10 |
13/13 | 25% | REPORT | - | |
12/13 | 100% | REPORT | - | 20.132,10 |
12/13 | 25% | REPORT | - | |
11/13 | 100% | - | - | - |
11/13 | 25% | 3 | 1.257,20 | |
Fond total de castiguri: 44.035,80 |