Prono-S
Rezultate

06 Feb
2025
CAGLIARI | PARMA | 2 - 1 | 1 |
COMO | JUVENTUS | 1 - 2 | 2 |
EMPOLI | MILAN | 0 - 2 | 2 |
LECCE | BOLOGNA | 0 - 0 | X |
TORINO | GENOA | 1 - 1 | X |
VENEZIA | ROMA | 0 - 1 | 2 |
CELTA VIGO | BETIS SEVILLA | 3 - 2 | 1 |
LAS PALMAS | VILLARREAL | 1 - 2 | 2 |
REAL MADRID | ATL. MADRID | 1 - 1 | X |
ALAVES | GETAFE | 0 - 1 | 2 |
PSG | MONACO | 4 - 1 | 1 |
NICE | LENS | 2 - 0 | 1 |
ST-ETIENNE | RENNES | 0 - 2 | 2 |
Cat. | Cota | Numar castiguri | Valoare castig unitar | Report |
---|---|---|---|---|
13/13 | 100% | REPORT | - | 178.632,00 |
13/13 | 25% | REPORT | - | |
12/13 | 100% | - | - | - |
12/13 | 25% | 4 | 16.523,55 | |
11/13 | 100% | 1 | 1.026,36 | - |
11/13 | 25% | 31 | 256,59 | |
Fond total de castiguri: 253.707,00 |
.