Pronosport
Rezultate
26 Feb
2026
| SASSUOLO | ATLANTA | 2 - 1 | 1 |
| TORINO | LAZIO | 2 - 0 | 1 |
| ROMA | JUVENTUS | 3 - 3 | X |
| RAYO VALLECANO | ATH. BILBAO | 1 - 1 | X |
| BETIS SEVILLA | SEVILLA FC | 2 - 2 | X |
| GIRONA | CELTA VIGO | 1 - 2 | 2 |
| STRASBOURG | LENS | 1 - 1 | X |
| PARIS FC | NICE | 1 - 0 | 1 |
| MARSEILLE | LYON | 3 - 2 | 1 |
| NEWCASTLE | EVERTON | 2 - 3 | 2 |
| BRIGHTON | NOTTINGHAM | 2 - 1 | 1 |
| FULHAM | TOTTENHAM | 2 - 1 | 1 |
| ARSENAL | CHELSEA | 2 - 1 | 1 |
| Cat. | Cota | Numar castiguri | Valoare castig unitar | Report |
|---|---|---|---|---|
| 13/13 | 100% | REPORT | - | 53.897,40 |
| 13/13 | 25% | REPORT | - | |
| 12/13 | 100% | REPORT | - | 2.034,00 |
| 12/13 | 25% | REPORT | - | |
| 11/13 | 100% | - | - | |
| 11/13 | 25% | 1 | 2.712,00 | |
| Fond total de castiguri: 58.643,40 | ||||
22 Feb
2026
| ATLANTA | NAPOLI | 2 - 1 | 1 |
| FIORENTINA | PISA | 1 - 0 | 1 |
| BOLOGNA | UDINESE | 1 - 0 | 1 |
| CELTA VIGO | MALLORCA | 2 - 0 | 1 |
| VILLARREAL | VALENCIA | 2 - 1 | 1 |
| ALAVES | GIRONA | 2 - 2 | X |
| ANGERS | LILLE | 0 - 1 | 2 |
| NANTES | LE HAVRE | 2 - 0 | 1 |
| NICE | LORIENT | 3 - 3 | X |
| STRASBOURG | LYON | 3 - 1 | 1 |
| NOTTINGHAM | LIVERPOOL | 0 - 1 | 2 |
| TOTTENHAM | ARSENAL | 1 - 4 | 2 |
| EVERTON | MAN. UTD. | 0 - 1 | 2 |
| Cat. | Cota | Numar castiguri | Valoare castig unitar | Report |
|---|---|---|---|---|
| 13/13 | 100% | REPORT | - | 51.863,40 |
| 13/13 | 25% | REPORT | - | |
| 12/13 | 100% | - | - | |
| 12/13 | 25% | 14 | 297,64 | |
| 11/13 | 100% | - | - | |
| 11/13 | 25% | 119 | 46,68 | |
| Fond total de castiguri: 61.586,40 | ||||
15 Feb
2026
| CREMONESE | GENOA | 0 - 0 | X |
| PARMA | VERONA | 2 - 1 | 1 |
| TORINO | BOLOGNA | 1 - 2 | 2 |
| NAPOLI | ROMA (PAUZA) | 1 - 1 | X |
| NAPOLI | ROMA (FINAL) | 2 - 2 | X |
| CAGLIARI | LECCE | 0 - 2 | 2 |
| GETAFE | VILLARREAL | ANULAT | |
| LEVANTE | VALENCIA | 0 - 2 | 2 |
| MALLORCA | BETIS SEVILLA | 1 - 2 | 2 |
| LE HAVRE | TOULOUSE | 2 - 1 | 1 |
| LORIENT | ANGERS | 2 - 0 | 1 |
| METZ | AUXERRE | 1 - 3 | 2 |
| LYON | NICE | 2 - 0 | 1 |
| Cat. | Cota | Numar castiguri | Valoare castig unitar | Report |
|---|---|---|---|---|
| 13/13 | 100% | REPORT | - | 47.696,40 |
| 13/13 | 25% | REPORT | - | |
| 12/13 | 100% | - | - | |
| 12/13 | 25% | 1 | 28.357,20 | |
| 11/13 | 100% | - | - | |
| 11/13 | 25% | 6 | 5.756,80 | |
| Fond total de castiguri: 110.594,40 | ||||
08 Feb
2026
| LECCE | UDINESE | 2 - 1 | 1 |
| SASSUOLO | INTER | 0 - 5 | 2 |
| JUVENTUS | LAZIO | 2 - 2 | X |
| ATL. MADRID | BETIS SEVILLA | 0 - 1 | 2 |
| VALENCIA | REAL MADRID | 0 - 2 | 2 |
| NICE | MONACO | 0 - 0 | X |
| ANGERS | TOULOUSE | 1 - 0 | 1 |
| PSG | MARSEILLE (PAUZA) | 2 - 0 | 1 |
| PSG | MARSEILLE (FINAL) | 5 - 0 | 1 |
| LE HAVRE | STRASBOURG | 2 - 1 | 1 |
| BRIGHTON | CRYSTAL PALACE | 0 - 1 | 2 |
| LIVERPOOL | MAN. CITY (PAUZA) | 0 - 0 | X |
| LIVERPOOL | MAN. CITY (FINAL) | 1 - 2 | 2 |
| Cat. | Cota | Numar castiguri | Valoare castig unitar | Report |
|---|---|---|---|---|
| 13/13 | 100% | REPORT | - | 41.409,90 |
| 13/13 | 25% | REPORT | - | |
| 12/13 | 100% | REPORT | - | 22.070,70 |
| 12/13 | 25% | REPORT | - | |
| 11/13 | 100% | REPORT | - | 26.158,80 |
| 11/13 | 25% | REPORT | - | |
| Fond total de castiguri: 89.639,40 | ||||
01 Feb
2026
| COMO | ATLANTA | 0 - 0 | X |
| CREMONESE | INTER | 0 - 2 | 2 |
| PARMA | JUVENTUS | 1 - 4 | 2 |
| UDINESE | ROMA | 1 - 0 | 1 |
| GETAFE | CELTA VIGO | 0 - 0 | X |
| ATH. BILBAO | SOCIEDAD | 1 - 1 | X |
| MALLORCA | SEVILLA FC | 4 - 1 | 1 |
| LYON | LILLE | 1 - 0 | 1 |
| NICE | BREST | 2 - 2 | X |
| STRASBOURG | PSG | 1 - 2 | 2 |
| ASTON VILLA | BRENTFORD | 0 - 1 | 2 |
| NOTTINGHAM | CRYSTAL PALACE | 1 - 1 | X |
| TOTTENHAM | MAN. CITY | 2 - 2 | X |
| Cat. | Cota | Numar castiguri | Valoare castig unitar | Report |
|---|---|---|---|---|
| 13/13 | 100% | REPORT | - | 35.541,90 |
| 13/13 | 25% | REPORT | - | |
| 12/13 | 100% | REPORT | - | 16.202,70 |
| 12/13 | 25% | REPORT | - | |
| 11/13 | 100% | REPORT | - | 18.334,80 |
| 11/13 | 25% | REPORT | - | |
| Fond total de castiguri: 70.079,40 | ||||



