Pronosport
Rezultate

04 Jun
2023
AIK STOCKHOLM | KALMAR | 1 - 1 | X |
HALMSTAD | HAMMARABY | 0 - 0 | X |
ELFSBORG | DJURGARDEN | 1 - 1 | X |
SIRIUS | VARNAMO | 2 - 0 | 1 |
LILLESTROM | STABAEK | 3 - 1 | 1 |
STROMGODSET | HAUGESUND | 1 - 2 | 2 |
VALERENGA | BODO/GLIMT | 1 - 3 | 2 |
VIKING | MOLDE | 3 - 4 | 2 |
GREMIO | SAO PAULO | 2 - 1 | 1 |
GOIAS | CUIABA | 0 - 1 | 2 |
VASCO DA GAMA | FLAMENGO | 1 - 4 | 2 |
UNION | GIMNASIA | 2 - 0 | 1 |
GODOY CRUZ | INDEPENDIENTE | 2 - 1 | 1 |
Cat. | Cota | Numar castiguri | Valoare castig unitar | Report |
---|---|---|---|---|
13/13 | 100% | REPORT | - | 58.148,82 |
13/13 | 25% | REPORT | - | |
12/13 | 100% | REPORT | - | 11.102,40 |
12/13 | 25% | REPORT | - | |
11/13 | 100% | - | - | - |
11/13 | 25% | 1 | 4.050,00 | |
Fond total de castiguri: 73.301,22 |