Pronosport
Rezultate

29 Jan
2023
LAZIO | FIORENTINA | 1 - 1 | X |
NAPOLI | ROMA (PAUZA) | 1 - 0 | 1 |
NAPOLI | ROMA (FINAL) | 2 - 1 | 1 |
UDINESE | VERONA | 1 - 1 | X |
OSASUNA | ATL. MADRID | 0 - 1 | 2 |
CELTA VIGO | ATH. BILBAO | 1 - 0 | 1 |
REAL MADRID | SOCIEDAD | 0 - 0 | X |
VILLARREAL | RAYO VALLECANO | 0 - 1 | 2 |
AUXERRE | MONTPELLIER | 0 - 2 | 2 |
CLERMONT | NANTES | 0 - 0 | X |
STRASBOURG | TOULOUSE | 1 - 2 | 2 |
BREST | ANGERS | 4 - 0 | 1 |
AJACCIO | LYON | 0 - 2 | 2 |
Cat. | Cota | Numar castiguri | Valoare castig unitar | Report |
---|---|---|---|---|
13/13 | 100% | REPORT | - | 141.273,72 |
13/13 | 25% | REPORT | - | |
12/13 | 100% | REPORT | - | 31.176,36 |
12/13 | 25% | REPORT | - | |
11/13 | 100% | REPORT | - | 8.943,12 |
11/13 | 25% | REPORT | - | |
Fond total de castiguri: 181.393,20 |
22 Jan
2023
MONZA | SASSUOLO | 1 - 1 | X |
SPEZIA | ROMA | 0 - 2 | 2 |
JUVENTUS | ATALANTA | 3 - 3 | X |
BOLOGNA | CREMONESE | 1 - 1 | X |
ATH. BILBAO | REAL MADRID | 0 - 2 | 2 |
VALENCIA | ALMERIA | 2 - 2 | X |
CARTAGENA | TENERIFE | 0 - 1 | 2 |
GIJON | ZARAGOZA | 1 - 0 | 1 |
HUESCA | OVIEDO | 1 - 1 | X |
FC ANDORRA | ALBACETE | 0 - 1 | 2 |
LEEDS | BRENTFORD | 0 - 0 | X |
ARSENAL | MAN. UTD | 3 - 2 | 1 |
FULHAM | TOTTENHAM | 0 - 1 | 2 |
Cat. | Cota | Numar castiguri | Valoare castig unitar | Report |
---|---|---|---|---|
13/13 | 100% | REPORT | - | 134.566,38 |
13/13 | 25% | REPORT | - | |
12/13 | 100% | REPORT | - | 24.469,02 |
12/13 | 25% | REPORT | - | |
11/13 | 100% | - | - | - |
11/13 | 25% | 3 | 2.872,08 | |
Fond total de castiguri: 167.651,64 |
15 Jan
2023
UDINESE | BOLOGNA | 1 - 2 | 2 |
ROMA | FIORENTINA | 2 - 0 | 1 |
EMPOLI | SAMPDORIA | 1 - 0 | 1 |
ALMERIA | ATL. MADRID | 1 - 1 | X |
CADIZ | ELCHE | 1 - 1 | X |
ANGERS | CLERMONT | 1 - 2 | 2 |
MONTPELLIER | NANTES | 0 - 3 | 2 |
REIMS | NICE | 0 - 0 | X |
TOULOUSE | BREST | 1 - 1 | X |
RENNES | PSG | 1 - 0 | 1 |
CHELSEA | CRYSTAL PALACE | 1 - 0 | 1 |
NEWCASTLE | FULHAM | 1 - 0 | 1 |
TOTTENHAM | ARSENAL | 0 - 2 | 2 |
Cat. | Cota | Numar castiguri | Valoare castig unitar | Report |
---|---|---|---|---|
13/13 | 100% | REPORT | - | 128.104,20 |
13/13 | 25% | REPORT | - | |
12/13 | 100% | REPORT | - | 18.006,84 |
12/13 | 25% | REPORT | - | |
11/13 | 100% | - | - | - |
11/13 | 25% | 2 | 5.472,00 | |
Fond total de castiguri: 157.055,04 |
08 Jan
2023
LAZIO | EMPOLI | 2 - 2 | X |
SPEZIA | LECCE | 0 - 0 | X |
SAMPDORIA | NAPOLI | 0 - 2 | 2 |
MILAN | ROMA | 2 - 2 | X |
VERONA | CREMONESE | 2 - 0 | 1 |
BOLOGNA | ATALANTA | 1 - 2 | 2 |
RAYO VALLECANO | BETIS SEVILLA | 1 - 2 | 2 |
SEVILLA FC | GETAFE | 2 - 1 | 1 |
ATH. BILBAO | OSASUNA | 0 - 0 | X |
ATL. MADRID | BARCELONA (PAUZA) | 0 - 1 | 2 |
ATL. MADRID | BARCELONA (FINAL) | 0 - 1 | 2 |
ZARAGOZA | MIRANDES | 0 - 0 | X |
HUESCA | ALBACETE | 1 - 1 | X |
Cat. | Cota | Numar castiguri | Valoare castig unitar | Report |
---|---|---|---|---|
13/13 | 100% | REPORT | - | 119.896,20 |
13/13 | 25% | REPORT | - | |
12/13 | 100% | REPORT | - | 9.798,84 |
12/13 | 25% | REPORT | - | |
11/13 | 100% | - | - | - |
11/13 | 25% | 6 | 1.202,88 | |
Fond total de castiguri: 136.912,32 |