Loto 5/40 si super noroc
Rezultate extrageri








Detalii castiguri la 5/40 din 13.07.2025
CAT. | Numar castiguri | Valoare castig | Report |
---|---|---|---|
I (5/6*) | REPORT | 71.305,00 | 71.305,00 |
II (5/6) | REPORT | 35.652,50 | 35.652,50 |
III (4/6) | 83 | 429,54 | - |
Fond total de castiguri: 142.610,00 |
980911
Detalii castiguri la super noroc din 13.07.2025
CAT. | Numarul | Numar castiguri | Valoare castig | Report | |
---|---|---|---|---|---|
I | 980911 | REPORT | 5.385,44 | 109.595,92 | |
II | 98091 | 80911 | REPORT | 5.385,44 | 33.724,80 |
III | 9809 | 0911 | 1 | 4.039,08 | - |
IV | 980 | 911 | 56 | 72,12 | - |
V | 98 | 11 | 609 | 13,26 | - |
Fond total de castiguri: 159.477,04 |






Detalii castiguri la 5/40 din 10.07.2025
CAT. | Numar castiguri | Valoare castig | Report |
---|---|---|---|
I (5/6*) | 1 | 183.441,00 | - |
II (5/6) | 2 | 97.860,00 | - |
III (4/6) | 74 | 408,50 | - |
Fond total de castiguri: 409.390,00 |
166533
Detalii castiguri la super noroc din 10.07.2025
CAT. | Numarul | Numar castiguri | Valoare castig | Report | |
---|---|---|---|---|---|
I | 166533 | REPORT | 4.184,32 | 104.210,48 | |
II | 16653 | 66533 | REPORT | 4.184,32 | 28.339,36 |
III | 1665 | 6533 | 13 | 241,40 | - |
IV | 166 | 533 | 44 | 71,32 | - |
V | 16 | 33 | 461 | 13,61 | - |
Fond total de castiguri: 145.102,80 |






Detalii castiguri la 5/40 din 06.07.2025
CAT. | Numar castiguri | Valoare castig | Report |
---|---|---|---|
I (5/6*) | REPORT | 71.612,00 | 122.983,00 |
II (5/6) | REPORT | 35.806,00 | 165.491,00 |
III (4/6) | 34 | 1.053,11 | - |
Fond total de castiguri: 324.280,00 |
282269
Detalii castiguri la super noroc din 06.07.2025
CAT. | Numarul | Numar castiguri | Valoare castig | Report | |
---|---|---|---|---|---|
I | 282269 | REPORT | 5.117,44 | 100.026,16 | |
II | 28226 | 82269 | REPORT | 5.117,44 | 24.155,04 |
III | 2822 | 2269 | 5 | 767,61 | - |
IV | 282 | 269 | 51 | 75,25 | - |
V | 28 | 69 | 590 | 13,01 | - |
Fond total de castiguri: 139.533,52 |






Detalii castiguri la 5/40 din 03.07.2025
CAT. | Numar castiguri | Valoare castig | Report |
---|---|---|---|
I (5/6*) | REPORT | 51.371,00 | 51.371,00 |
II (5/6) | REPORT | 25.685,50 | 129.685,00 |
III (4/6) | 55 | 467,00 | - |
Fond total de castiguri: 206.741,50 |
472784
Detalii castiguri la super noroc din 03.07.2025
CAT. | Numarul | Numar castiguri | Valoare castig | Report | |
---|---|---|---|---|---|
I | 472784 | REPORT | 3.893,76 | 94.908,72 | |
II | 47278 | 72784 | REPORT | 3.893,76 | 19.037,60 |
III | 4727 | 2784 | 3 | 973,44 | - |
IV | 472 | 784 | 35 | 83,43 | - |
V | 47 | 84 | 407 | 14,35 | - |
Fond total de castiguri: 125.627,60 |
*Categoria 1 - 5 numere din primele 5 extrase!