Loto 5/40 si super noroc
Rezultate extrageri
Detalii castiguri la 5/40 din 19.04.2026
| CAT. | Numar castiguri | Valoare castig | Report |
|---|---|---|---|
| I (5/6*) | REPORT | 107.318,00 | 726.671,00 |
| II (5/6) | REPORT | 53.659,00 | 97.362,50 |
| III (4/6) | 48 | 1.117,89 | - |
| Fond total de castiguri: 877.692,50 | |||
634615
Detalii castiguri la super noroc din 19.04.2026
| CAT. | Numarul | Numar castiguri | Valoare castig | Report | |
|---|---|---|---|---|---|
| I | 634615 | REPORT | 7.105,92 | 156.146,88 | |
| II | 63461 | 34615 | REPORT | 7.105,92 | 12.968,80 |
| III | 6346 | 4615 | 9 | 592,16 | - |
| IV | 634 | 615 | 78 | 68,32 | - |
| V | 63 | 15 | 962 | 11,07 | - |
| Fond total de castiguri: 190.433,44 | |||||
Detalii castiguri la 5/40 din 16.04.2026
| CAT. | Numar castiguri | Valoare castig | Report |
|---|---|---|---|
| I (5/6*) | REPORT | 87.407,00 | 619.353,00 |
| II (5/6) | REPORT | 43.703,50 | 43.703,50 |
| III (4/6) | 77 | 567,57 | - |
| Fond total de castiguri: 706.760,00 | |||
906235
Detalii castiguri la super noroc din 16.04.2026
| CAT. | Numarul | Numar castiguri | Valoare castig | Report | |
|---|---|---|---|---|---|
| I | 906235 | REPORT | 5.862,88 | 149.040,96 | |
| II | 90623 | 06235 | REPORT | 5.862,88 | 5.862,88 |
| III | 9062 | 6235 | 8 | 549,64 | - |
| IV | 906 | 235 | 56 | 78,52 | - |
| V | 90 | 35 | 647 | 13,59 | - |
| Fond total de castiguri: 172.492,48 | |||||
Detalii castiguri EXTRAGERI SPECIALE la 5/40 din 11.04.2026
| CAT. | Numar castiguri | Valoare castig | Report |
|---|---|---|---|
| I (5/6*) | REPORT | - | 531.946,00 |
| II (5/6) | 2 | 30.578,00 | |
| III (4/6) | 133 | 459,81 | |
| Fond total de castiguri: 654.258,00 | |||
Detalii castiguri la 5/40 din 11.04.2026
| CAT. | Numar castiguri | Valoare castig | Report |
|---|---|---|---|
| I (5/6*) | REPORT | - | 359.634,00 |
| II (5/6) | 1 | 61.156,00 | - |
| III (4/6) | 127 | 481,54 | - |
| Fond total de castiguri: 481.946,00 | |||
329609
Detalii castiguri la super noroc din 11.04.2026
| CAT. | Numarul | Numar castiguri | Valoare castig | Report | |
|---|---|---|---|---|---|
| I | 329609 | REPORT | 9.423,68 | 143.178,08 | |
| II | 32960 | 29609 | 1 | 31.707,20 | - |
| III | 3296 | 9609 | 10 | 706,77 | - |
| IV | 329 | 609 | 115 | 61,45 | - |
| V | 32 | 09 | 1.121 | 12,60 | - |
| Fond total de castiguri: 203.156,32 | |||||
Detalii castiguri la 5/40 din 05.04.2026
| CAT. | Numar castiguri | Valoare castig | Report |
|---|---|---|---|
| I (5/6*) | REPORT | 91.245,00 | 237.322,00 |
| II (5/6) | 2 | 59.330,50 | - |
| III (4/6) | 91 | 501,34 | - |
| Fond total de castiguri: 401.605,50 | |||
962966
Detalii castiguri la super noroc din 05.04.2026
| CAT. | Numarul | Numar castiguri | Valoare castig | Report | |
|---|---|---|---|---|---|
| I | 962966 | REPORT | 6.394,40 | 133.754,40 | |
| II | 96296 | 62966 | REPORT | 6.394,40 | 22.283,52 |
| III | 9629 | 2966 | 10 | 479,58 | - |
| IV | 962 | 966 | 67 | 71,57 | - |
| V | 96 | 66 | 700 | 13,70 | - |
| Fond total de castiguri: 175.221,12 | |||||
Detalii castiguri la 5/40 din 02.04.2026
| CAT. | Numar castiguri | Valoare castig | Report |
|---|---|---|---|
| I (5/6*) | REPORT | 66.768,00 | 146.077,00 |
| II (5/6) | REPORT | 33.384,00 | 73.038,50 |
| III (4/6) | 40 | 834,60 | - |
| Fond total de castiguri: 252.499,50 | |||
395009
Detalii castiguri la super noroc din 02.04.2026
| CAT. | Numarul | Numar castiguri | Valoare castig | Report | |
|---|---|---|---|---|---|
| I | 395009 | REPORT | 4.951,20 | 127.360,00 | |
| II | 39500 | 95009 | REPORT | 4.951,20 | 15.889,12 |
| III | 3950 | 5009 | 2 | 1.856,70 | - |
| IV | 395 | 009 | 34 | 109,21 | - |
| V | 39 | 09 | 530 | 14,01 | - |
| Fond total de castiguri: 158.102,72 | |||||
*Categoria 1 - 5 numere din primele 5 extrase!



