Loto 5/40 si super noroc
Rezultate extrageri








Detalii castiguri la 5/40 din 23.03.2023
CAT. | Numar castiguri | Valoare castig | Report |
---|---|---|---|
I (5/6*) | REPORT | 45.971,20 | 410.824,00 |
II (5/6) | 2 | 96.456,00 | - |
III (4/6) | 81 | 283,77 | - |
Fond total de castiguri: 626.721,60 |
386321
Detalii castiguri la super noroc din 23.03.2023
CAT. | Numarul | Numar castiguri | Valoare castig | Report | |
---|---|---|---|---|---|
I | 386321 | REPORT | 1.781,20 | 8.507,60 | |
II | 38632 | 86321 | REPORT | 1.781,20 | 8.507,60 |
III | 3863 | 6321 | 6 | 222,65 | - |
IV | 386 | 321 | 26 | 51,38 | - |
V | 38 | 21 | 377 | 7,08 | - |
Fond total de castiguri: 22.358,80 |






Detalii castiguri la 5/40 din 19.03.2023
CAT. | Numar castiguri | Valoare castig | Report |
---|---|---|---|
I (5/6*) | REPORT | 60.497,60 | 364.852,80 |
II (5/6) | REPORT | 30.248,80 | 169.926,40 |
III (4/6) | 57 | 530,68 | - |
Fond total de castiguri: 565.028,00 |
073322
Detalii castiguri la super noroc din 19.03.2023
CAT. | Numarul | Numar castiguri | Valoare castig | Report | |
---|---|---|---|---|---|
I | 073322 | REPORT | 2.515,52 | 6.726,40 | |
II | 07332 | 73322 | REPORT | 2.515,52 | 6.726,40 |
III | 0733 | 3322 | 3 | 628,88 | - |
IV | 073 | 322 | 45 | 41,92 | - |
V | 07 | 22 | 534 | 7,06 | - |
Fond total de castiguri: 20.999,36 |






Detalii castiguri la 5/40 din 16.03.2023
CAT. | Numar castiguri | Valoare castig | Report |
---|---|---|---|
I (5/6*) | REPORT | 43.989,60 | 304.355,20 |
II (5/6) | REPORT | 21.994,80 | 139.677,60 |
III (4/6) | 38 | 578,81 | - |
Fond total de castiguri: 466.027,60 |
251056
Detalii castiguri la super noroc din 16.03.2023
CAT. | Numarul | Numar castiguri | Valoare castig | Report | |
---|---|---|---|---|---|
I | 251056 | REPORT | 1.851,28 | 4.210,88 | |
II | 25105 | 51056 | REPORT | 1.851,28 | 4.210,88 |
III | 2510 | 1056 | 2 | 694,23 | - |
IV | 251 | 056 | 33 | 42,07 | - |
V | 25 | 56 | 382 | 7,26 | - |
Fond total de castiguri: 13.975,60 |






Detalii castiguri EXTRAGERI SPECIALE la 5/40 din 12.03.2023
CAT. | Numar castiguri | Valoare castig | Report |
---|---|---|---|
I (5/6*) | REPORT | - | 260.365,60 |
II (5/6) | REPORT | - | 117.682,80 |
III (4/6) | 29 | 887,71 | |
Fond total de castiguri: 403.792,00 |






Detalii castiguri la 5/40 din 12.03.2023
CAT. | Numar castiguri | Valoare castig | Report |
---|---|---|---|
I (5/6*) | REPORT | - | 183.878,40 |
II (5/6) | REPORT | - | 91.939,20 |
III (4/6) | 42 | 612,94 | - |
Fond total de castiguri: 301.561,20 |
701492
Detalii castiguri la super noroc din 12.03.2023
CAT. | Numarul | Numar castiguri | Valoare castig | Report | |
---|---|---|---|---|---|
I | 701492 | REPORT | 2.359,60 | 2.359,60 | |
II | 70149 | 01492 | REPORT | 2.359,60 | 2.359,60 |
III | 7014 | 1492 | 6 | 294,95 | - |
IV | 701 | 492 | 48 | 36,86 | - |
V | 70 | 92 | 501 | 7,06 | - |
Fond total de castiguri: 11.798,00 |






Detalii castiguri la 5/40 din 09.03.2023
CAT. | Numar castiguri | Valoare castig | Report |
---|---|---|---|
I (5/6*) | REPORT | 39.960,00 | 132.391,20 |
II (5/6) | REPORT | 19.980,00 | 66.195,60 |
III (4/6) | 48 | 416,25 | - |
Fond total de castiguri: 218.566,80 |
084101
Detalii castiguri la super noroc din 09.03.2023
CAT. | Numarul | Numar castiguri | Valoare castig | Report | |
---|---|---|---|---|---|
I | 084101 | 1 | 144.889,04 | - | |
II | 08410 | 84101 | 2 | 8.682,68 | - |
III | 0841 | 4101 | 4 | 368,37 | - |
IV | 084 | 101 | 32 | 46,04 | - |
V | 08 | 01 | 495 | 5,95 | - |
Fond total de castiguri: 168.148,32 |






Detalii castiguri la 5/40 din 05.03.2023
CAT. | Numar castiguri | Valoare castig | Report |
---|---|---|---|
I (5/6*) | REPORT | 54.848,00 | 92.431,20 |
II (5/6) | REPORT | 27.424,00 | 46.215,60 |
III (4/6) | 31 | 884,64 | - |
Fond total de castiguri: 166.070,80 |
456939
Detalii castiguri la super noroc din 05.03.2023
CAT. | Numarul | Numar castiguri | Valoare castig | Report | |
---|---|---|---|---|---|
I | 456939 | REPORT | 2.528,72 | 142.924,40 | |
II | 45693 | 56939 | REPORT | 2.528,72 | 15.400,72 |
III | 4569 | 6939 | 5 | 379,30 | - |
IV | 456 | 939 | 48 | 39,51 | - |
V | 45 | 39 | 579 | 6,55 | - |
Fond total de castiguri: 165.911,28 |






Detalii castiguri la 5/40 din 02.03.2023
CAT. | Numar castiguri | Valoare castig | Report |
---|---|---|---|
I (5/6*) | REPORT | 37.583,20 | 37.583,20 |
II (5/6) | REPORT | 18.791,60 | 18.791,60 |
III (4/6) | 34 | 552,69 | - |
Fond total de castiguri: 75.166,40 |
400606
Detalii castiguri la super noroc din 02.03.2023
CAT. | Numarul | Numar castiguri | Valoare castig | Report | |
---|---|---|---|---|---|
I | 400606 | REPORT | 1.894,24 | 140.395,68 | |
II | 40060 | 00606 | REPORT | 1.894,24 | 12.872,00 |
III | 4006 | 0606 | 2 | 710,34 | - |
IV | 400 | 606 | 52 | 27,32 | - |
V | 40 | 06 | 438 | 6,48 | - |
Fond total de castiguri: 158.950,40 |
*Categoria 1 - 5 numere din primele 5 extrase!