Loto 5/40 si super noroc
Rezultate extrageri








Detalii castiguri la 5/40 din 03.07.2025
CAT. | Numar castiguri | Valoare castig | Report |
---|---|---|---|
I (5/6*) | REPORT | 51.371,00 | 51.371,00 |
II (5/6) | REPORT | 25.685,50 | 129.685,00 |
III (4/6) | 55 | 467,00 | - |
Fond total de castiguri: 206.741,50 |
472784
Detalii castiguri la super noroc din 03.07.2025
CAT. | Numarul | Numar castiguri | Valoare castig | Report | |
---|---|---|---|---|---|
I | 472784 | REPORT | 3.893,76 | 94.908,72 | |
II | 47278 | 72784 | REPORT | 3.893,76 | 19.037,60 |
III | 4727 | 2784 | 3 | 973,44 | - |
IV | 472 | 784 | 35 | 83,43 | - |
V | 47 | 84 | 407 | 14,35 | - |
Fond total de castiguri: 125.627,60 |
*Categoria 1 - 5 numere din primele 5 extrase!