Loto 6/49 si noroc
Rezultate extrageri
Detalii castiguri la 6/49 din 12.02.2026
| CAT. | Numar castiguri | Valoare castig | Report |
|---|---|---|---|
| I (6/6) | 1 | 22.948.891,68 | - |
| II (5/6) | 18 | 11.710,68 | - |
| III (4/6) | 842 | 250,34 | - |
| IV (3/6) | 12.755 | 50,00 | - |
| Fond total de castiguri: 24.008.226,48 | |||
2024955
Detalii castiguri la noroc din 12.02.2026
| CAT. | Numarul | Numar castiguri | Valoare castig | Report |
|---|---|---|---|---|
| I | 2024955 | REPORT | 38.877,12 | 2.178.690,48 |
| II | 024955 | REPORT | 38.877,12 | 219.640,80 |
| III | 24955 | 3 | 12.959,04 | - |
| IV | 4955 | 19 | 2.046,16 | - |
| V | 955 | 149 | 521,84 | - |
| N+3 | 2024958 | REPORT | 12.959,04 | 91.410,40 |
| N-3 | 2024952 | REPORT | 12.959,04 | 2.242.706,38 |
| Fond total de castiguri: 4.887.956,54 | ||||
Detalii castiguri la 6/49 din 08.02.2026
| CAT. | Numar castiguri | Valoare castig | Report |
|---|---|---|---|
| I (6/6) | REPORT | 982.324,80 | 22.316.514,48 |
| II (5/6) | 23 | 14.236,59 | - |
| III (4/6) | 883 | 370,82 | - |
| IV (3/6) | 15.404 | 50,00 | - |
| Fond total de castiguri: 23.741.597,68 | |||
2733896
Detalii castiguri la noroc din 08.02.2026
| CAT. | Numarul | Numar castiguri | Valoare castig | Report |
|---|---|---|---|---|
| I | 2733896 | REPORT | 54.457,68 | 2.139.813,36 |
| II | 733896 | REPORT | 54.457,68 | 180.763,68 |
| III | 33896 | 3 | 30.196,24 | - |
| IV | 3896 | 25 | 2.178,30 | - |
| V | 896 | 201 | 541,86 | - |
| N+3 | 2733899 | REPORT | 18.152,56 | 78.451,36 |
| N-3 | 2733893 | REPORT | 18.152,56 | 2.229.747,34 |
| Fond total de castiguri: 4.882.737,50 | ||||
Detalii castiguri la 6/49 din 05.02.2026
| CAT. | Numar castiguri | Valoare castig | Report |
|---|---|---|---|
| I (6/6) | REPORT | 630.912,72 | 21.334.189,68 |
| II (5/6) | 10 | 21.030,42 | - |
| III (4/6) | 564 | 372,87 | - |
| IV (3/6) | 10.153 | 50,00 | - |
| Fond total de castiguri: 22.262.448,16 | |||
8830646
Detalii castiguri la noroc din 05.02.2026
| CAT. | Numarul | Numar castiguri | Valoare castig | Report |
|---|---|---|---|---|
| I | 8830646 | REPORT | 36.131,04 | 2.085.355,68 |
| II | 830646 | REPORT | 36.131,04 | 126.306,00 |
| III | 30646 | REPORT | 36.131,04 | 36.131,04 |
| IV | 0646 | 18 | 2.007,28 | - |
| V | 646 | 136 | 531,33 | - |
| N+3 | 8830649 | REPORT | 12.043,68 | 60.298,80 |
| N-3 | 8830643 | REPORT | 12.043,68 | 2.211.594,78 |
| Fond total de castiguri: 4.628.079,42 | ||||
Detalii castiguri la 6/49 din 01.02.2026
| CAT. | Numar castiguri | Valoare castig | Report |
|---|---|---|---|
| I (6/6) | REPORT | 1.070.192,40 | 20.703.276,96 |
| II (5/6) | 23 | 15.510,03 | - |
| III (4/6) | 661 | 539,68 | - |
| IV (3/6) | 12.325 | 50,00 | - |
| Fond total de castiguri: 22.032.988,56 | |||
3524692
Detalii castiguri la noroc din 01.02.2026
| CAT. | Numarul | Numar castiguri | Valoare castig | Report |
|---|---|---|---|---|
| I | 3524692 | REPORT | 53.737,68 | 2.049.224,64 |
| II | 524692 | REPORT | 53.737,68 | 90.174,96 |
| III | 24692 | 1 | 53.737,68 | - |
| IV | 4692 | 18 | 2.985,42 | - |
| V | 692 | 194 | 553,99 | - |
| N+3 | 3524695 | REPORT | 17.912,56 | 48.255,12 |
| N-3 | 3524689 | REPORT | 17.912,56 | 2.199.551,10 |
| Fond total de castiguri: 4.602.156,54 | ||||



