Loto 6/49 si noroc
Rezultate extrageri
Detalii castiguri la 6/49 din 26.07.2026
| CAT. | Numar castiguri | Valoare castig | Report |
|---|---|---|---|
| I (6/6) | REPORT | 1.450.842,24 | 46.575.616,56 |
| II (5/6) | 8 | 60.451,76 | - |
| III (4/6) | 864 | 559,73 | - |
| IV (3/6) | 16.936 | 50,00 | - |
| Fond total de castiguri: 48.389.644,72 | |||
5086299
Detalii castiguri la noroc din 26.07.2026
| CAT. | Numarul | Numar castiguri | Valoare castig | Report |
|---|---|---|---|---|
| I | 5086299 | REPORT | 64.893,36 | 329.863,44 |
| II | 086299 | REPORT | 64.893,36 | 64.893,36 |
| III | 86299 | 1 | 174.132,24 | - |
| IV | 6299 | 12 | 5.407,78 | - |
| V | 299 | 245 | 529,74 | - |
| N+3 | 5086302 | REPORT | 21.631,12 | 164.971,52 |
| N-3 | 5086296 | REPORT | 21.631,12 | 2.984.715,82 |
| Fond total de castiguri: 3.913.256,46 | ||||
Detalii castiguri la 6/49 din 23.07.2026
| CAT. | Numar castiguri | Valoare castig | Report |
|---|---|---|---|
| I (6/6) | REPORT | 1.059.142,08 | 45.124.774,32 |
| II (5/6) | 3 | 117.682,45 | - |
| III (4/6) | 448 | 788,05 | - |
| IV (3/6) | 9.956 | 50,00 | - |
| Fond total de castiguri: 46.328.669,04 | |||
1652045
Detalii castiguri la noroc din 23.07.2026
| CAT. | Numarul | Numar castiguri | Valoare castig | Report |
|---|---|---|---|---|
| I | 1652045 | REPORT | 44.616,24 | 264.970,08 |
| II | 652045 | 1 | 155.050,32 | - |
| III | 52045 | REPORT | 44.616,24 | 109.238,88 |
| IV | 2045 | 14 | 3.186,87 | - |
| V | 045 | 195 | 457,60 | - |
| N+3 | 1652048 | REPORT | 14.872,08 | 143.340,40 |
| N-3 | 1652042 | REPORT | 14.872,08 | 2.963.084,70 |
| Fond total de castiguri: 3.769.533,10 | ||||
Detalii castiguri la 6/49 din 19.07.2026
| CAT. | Numar castiguri | Valoare castig | Report |
|---|---|---|---|
| I (6/6) | REPORT | 1.453.470,24 | 44.065.632,24 |
| II (5/6) | 7 | 69.212,86 | - |
| III (4/6) | 719 | 673,83 | - |
| IV (3/6) | 16.258 | 50,00 | - |
| Fond total de castiguri: 45.847.512,40 | |||
5859117
Detalii castiguri la noroc din 19.07.2026
| CAT. | Numarul | Numar castiguri | Valoare castig | Report |
|---|---|---|---|---|
| I | 5859117 | REPORT | 64.622,64 | 220.353,84 |
| II | 859117 | REPORT | 64.622,64 | 110.434,08 |
| III | 59117 | REPORT | 64.622,64 | 64.622,64 |
| IV | 9117 | 20 | 3.231,13 | - |
| V | 117 | 262 | 493,30 | - |
| N+3 | 5859120 | REPORT | 21.540,88 | 128.468,32 |
| N-3 | 5859114 | REPORT | 21.540,88 | 2.948.212,62 |
| Fond total de castiguri: 3.665.959,42 | ||||
Detalii castiguri la 6/49 din 16.07.2026
| CAT. | Numar castiguri | Valoare castig | Report |
|---|---|---|---|
| I (6/6) | REPORT | 1.062.216,48 | 42.612.162,00 |
| II (5/6) | 9 | 39.341,35 | - |
| III (4/6) | 542 | 653,26 | - |
| IV (3/6) | 11.042 | 50,00 | - |
| Fond total de castiguri: 43.872.406,32 | |||
4552748
Detalii castiguri la noroc din 16.07.2026
| CAT. | Numarul | Numar castiguri | Valoare castig | Report |
|---|---|---|---|---|
| I | 4552748 | REPORT | 45.811,44 | 155.731,20 |
| II | 552748 | REPORT | 45.811,44 | 45.811,44 |
| III | 52748 | 4 | 11.452,86 | - |
| IV | 2748 | 17 | 2.694,79 | - |
| V | 748 | 192 | 477,20 | - |
| N+3 | 4552751 | REPORT | 15.270,48 | 106.927,44 |
| N-3 | 4552745 | REPORT | 15.270,48 | 2.926.671,74 |
| Fond total de castiguri: 3.418.387,58 | ||||
Detalii castiguri la 6/49 din 12.07.2026
| CAT. | Numar castiguri | Valoare castig | Report |
|---|---|---|---|
| I (6/6) | REPORT | 1.704.632,40 | 41.549.945,52 |
| II (5/6) | 16 | 35.513,17 | - |
| III (4/6) | 1.010 | 562,58 | - |
| IV (3/6) | 17.844 | 50,00 | - |
| Fond total de castiguri: 43.578.567,12 | |||
0204233
Detalii castiguri la noroc din 12.07.2026
| CAT. | Numarul | Numar castiguri | Valoare castig | Report |
|---|---|---|---|---|
| I | 0204233 | REPORT | 67.761,36 | 109.919,76 |
| II | 204233 | 1 | 379.289,28 | - |
| III | 04233 | 7 | 9.680,19 | - |
| IV | 4233 | 24 | 2.823,39 | - |
| V | 233 | 255 | 531,46 | - |
| N+3 | 0204236 | REPORT | 22.587,12 | 91.656,96 |
| N-3 | 0204230 | REPORT | 22.587,12 | 2.911.401,26 |
| Fond total de castiguri: 3.763.312,70 | ||||
Detalii castiguri la 6/49 din 09.07.2026
| CAT. | Numar castiguri | Valoare castig | Report |
|---|---|---|---|
| I (6/6) | REPORT | 710.401,92 | 39.745.313,12 |
| II (5/6) | 42 | 5.638,11 | - |
| III (4/6) | 1.423 | 166,40 | - |
| IV (3/6) | 19.200 | 50,00 | - |
| Fond total de castiguri: 41.178.914,40 | |||
7678658
Detalii castiguri la noroc din 09.07.2026
| CAT. | Numarul | Numar castiguri | Valoare castig | Report |
|---|---|---|---|---|
| I | 7678658 | REPORT | 42.158,40 | 42.158,40 |
| II | 678658 | REPORT | 42.158,40 | 311.527,92 |
| III | 78658 | 1 | 42.158,40 | - |
| IV | 8658 | 20 | 2.107,92 | - |
| V | 658 | 139 | 606,59 | - |
| N+3 | 7678661 | REPORT | 14.052,80 | 69.069,84 |
| N-3 | 7678655 | REPORT | 14.052,80 | 2.888.814,14 |
| Fond total de castiguri: 3.480.203,90 | ||||
Detalii castiguri la 6/49 din 05.07.2026
| CAT. | Numar castiguri | Valoare castig | Report |
|---|---|---|---|
| I (6/6) | REPORT | 1.305.044,40 | 39.034.911,20 |
| II (5/6) | 11 | 39.546,80 | - |
| III (4/6) | 837 | 519,73 | - |
| IV (3/6) | 15.807 | 50,00 | - |
| Fond total de castiguri: 40.695.290,80 | |||
6231313
Detalii castiguri la noroc din 05.07.2026
| CAT. | Numarul | Numar castiguri | Valoare castig | Report |
|---|---|---|---|---|
| I | 6231313 | 1 | 4.074.855,36 | - |
| II | 231313 | REPORT | 62.004,24 | 269.369,52 |
| III | 31313 | 2 | 31.002,12 | - |
| IV | 1313 | 27 | 2.296,45 | - |
| V | 313 | 243 | 510,32 | - |
| N+3 | 6231316 | REPORT | 20.668,08 | 55.017,04 |
| N-3 | 6231310 | REPORT | 20.668,08 | 2.874.761,34 |
| Fond total de castiguri: 7.522.020,22 | ||||
Detalii castiguri la 6/49 din 02.07.2026
| CAT. | Numar castiguri | Valoare castig | Report |
|---|---|---|---|
| I (6/6) | REPORT | 873.047,28 | 37.729.866,80 |
| II (5/6) | 13 | 22.385,82 | - |
| III (4/6) | 623 | 467,12 | - |
| IV (3/6) | 11.075 | 50,00 | - |
| Fond total de castiguri: 38.865.648,32 | |||
8297935
Detalii castiguri la noroc din 02.07.2026
| CAT. | Numarul | Numar castiguri | Valoare castig | Report |
|---|---|---|---|---|
| I | 8297935 | REPORT | 42.317,76 | 4.012.851,12 |
| II | 297935 | REPORT | 42.317,76 | 207.365,28 |
| III | 97935 | 3 | 14.105,92 | - |
| IV | 7935 | 11 | 3.847,06 | - |
| V | 935 | 159 | 532,29 | - |
| N+3 | 8297938 | REPORT | 14.105,92 | 34.348,96 |
| N-3 | 8297932 | REPORT | 14.105,92 | 2.854.093,26 |
| Fond total de castiguri: 7.277.929,66 | ||||



