Loto 6/49 si noroc
Rezultate extrageri
Detalii castiguri la 6/49 din 29.03.2026
| CAT. | Numar castiguri | Valoare castig | Report |
|---|---|---|---|
| I (6/6) | REPORT | 953.539,20 | 11.356.113,84 |
| II (5/6) | 5 | 63.569,28 | - |
| III (4/6) | 426 | 746,11 | - |
| IV (3/6) | 10.088 | 50,00 | - |
| Fond total de castiguri: 12.496.206,64 | |||
Detalii castiguri la noroc din 29.03.2026
| CAT. | Numarul | Numar castiguri | Valoare castig | Report |
|---|---|---|---|---|
| I | 7464303 | REPORT | 48.543,12 | 2.714.790,00 |
| II | 464303 | REPORT | 48.543,12 | 218.797,92 |
| III | 64303 | 4 | 12.135,78 | - |
| IV | 4303 | 20 | 2.427,15 | - |
| V | 303 | 190 | 510,98 | - |
| N+3 | 7464306 | REPORT | 16.181,04 | 126.118,72 |
| N-3 | 7464300 | REPORT | 16.181,04 | 2.421.406,22 |
| Fond total de castiguri: 5.675.285,34 | ||||
Detalii castiguri la 6/49 din 26.03.2026
| CAT. | Numar castiguri | Valoare castig | Report |
|---|---|---|---|
| I (6/6) | REPORT | 617.064,96 | 10.402.574,64 |
| II (5/6) | 6 | 34.281,38 | - |
| III (4/6) | 359 | 572,94 | - |
| IV (3/6) | 7.376 | 50,00 | - |
| Fond total de castiguri: 11.182.751,28 | |||
Detalii castiguri la noroc din 26.03.2026
| CAT. | Numarul | Numar castiguri | Valoare castig | Report |
|---|---|---|---|---|
| I | 8951066 | REPORT | 33.723,84 | 2.666.246,88 |
| II | 951066 | REPORT | 33.723,84 | 170.254,80 |
| III | 51066 | 1 | 33.723,84 | - |
| IV | 1066 | 6 | 5.620,64 | - |
| V | 066 | 118 | 571,59 | - |
| N+3 | 8951069 | REPORT | 11.241,28 | 109.937,68 |
| N-3 | 8951063 | REPORT | 11.241,28 | 2.405.225,18 |
| Fond total de castiguri: 5.486.559,90 | ||||
Detalii castiguri la 6/49 din 22.03.2026
| CAT. | Numar castiguri | Valoare castig | Report |
|---|---|---|---|
| I (6/6) | REPORT | 1.004.591,04 | 9.785.509,68 |
| II (5/6) | 6 | 55.810,61 | - |
| III (4/6) | 446 | 750,81 | - |
| IV (3/6) | 10.108 | 50,00 | - |
| Fond total de castiguri: 10.960.637,04 | |||
Detalii castiguri la noroc din 22.03.2026
| CAT. | Numarul | Numar castiguri | Valoare castig | Report |
|---|---|---|---|---|
| I | 0388547 | REPORT | 50.571,12 | 2.632.523,04 |
| II | 388547 | REPORT | 50.571,12 | 136.530,96 |
| III | 88547 | 1 | 50.571,12 | - |
| IV | 8547 | 22 | 2.298,68 | - |
| V | 547 | 185 | 546,71 | - |
| N+3 | 0388550 | REPORT | 16.857,04 | 98.696,40 |
| N-3 | 0388544 | REPORT | 16.857,04 | 2.393.983,90 |
| Fond total de castiguri: 5.464.018,78 | ||||
Detalii castiguri la 6/49 din 19.03.2026
| CAT. | Numar castiguri | Valoare castig | Report |
|---|---|---|---|
| I (6/6) | REPORT | 632.077,92 | 8.780.918,64 |
| II (5/6) | 5 | 42.138,52 | - |
| III (4/6) | 353 | 596,86 | - |
| IV (3/6) | 6.902 | 50,00 | - |
| Fond total de castiguri: 9.547.403,92 | |||
Detalii castiguri la noroc din 19.03.2026
| CAT. | Numarul | Numar castiguri | Valoare castig | Report |
|---|---|---|---|---|
| I | 4150823 | REPORT | 34.043,28 | 2.581.951,92 |
| II | 150823 | REPORT | 34.043,28 | 85.959,84 |
| III | 50823 | 2 | 17.021,64 | - |
| IV | 0823 | 10 | 3.404,32 | - |
| V | 823 | 135 | 504,34 | - |
| N+3 | 4150826 | REPORT | 11.347,76 | 81.839,36 |
| N-3 | 4150820 | REPORT | 11.347,76 | 2.377.126,86 |
| Fond total de castiguri: 5.263.051,10 | ||||
Detalii castiguri la 6/49 din 15.03.2026
| CAT. | Numar castiguri | Valoare castig | Report |
|---|---|---|---|
| I (6/6) | REPORT | 888.183,12 | 8.148.840,72 |
| II (5/6) | 14 | 21.147,21 | - |
| III (4/6) | 775 | 382,01 | - |
| IV (3/6) | 14.425 | 50,00 | - |
| Fond total de castiguri: 9.462.212,80 | |||
Detalii castiguri la noroc din 15.03.2026
| CAT. | Numarul | Numar castiguri | Valoare castig | Report |
|---|---|---|---|---|
| I | 8989723 | REPORT | 51.916,56 | 2.547.908,64 |
| II | 989723 | REPORT | 51.916,56 | 51.916,56 |
| III | 89723 | 1 | 51.916,56 | - |
| IV | 9723 | 23 | 2.257,24 | - |
| V | 723 | 184 | 564,31 | - |
| N+3 | 8989726 | REPORT | 17.305,52 | 70.491,60 |
| N-3 | 8989720 | REPORT | 17.305,52 | 2.365.779,10 |
| Fond total de castiguri: 5.243.762,14 | ||||
Detalii castiguri la 6/49 din 12.03.2026
| CAT. | Numar castiguri | Valoare castig | Report |
|---|---|---|---|
| I (6/6) | REPORT | 595.047,60 | 7.260.657,60 |
| II (5/6) | 9 | 22.038,80 | - |
| III (4/6) | 330 | 601,05 | - |
| IV (3/6) | 6.415 | 50,00 | - |
| Fond total de castiguri: 7.978.106,00 | |||
Detalii castiguri la noroc din 12.03.2026
| CAT. | Numarul | Numar castiguri | Valoare castig | Report |
|---|---|---|---|---|
| I | 2393409 | REPORT | 32.860,32 | 2.495.992,08 |
| II | 393409 | 1 | 111.480,00 | - |
| III | 93409 | 2 | 16.430,16 | - |
| IV | 3409 | 16 | 2.053,77 | - |
| V | 409 | 126 | 521,59 | - |
| N+3 | 2393412 | REPORT | 10.953,44 | 53.186,08 |
| N-3 | 2393406 | REPORT | 10.953,44 | 2.348.473,58 |
| Fond total de castiguri: 5.140.573,02 | ||||
Detalii castiguri EXTRAGERI SPECIALE la 6/49 din 08.03.2026
| CAT. | Numar castiguri | Valoare castig | Report |
|---|---|---|---|
| I (6/6) | REPORT | - | 6.665.610,00 |
| II (5/6) | 4 | 72.265,80 | |
| III (4/6) | 416 | 694,86 | |
| IV (3/6) | 8950 | 50,00 | |
| Fond total de castiguri: 7.691.236,40 | |||
Detalii castiguri la 6/49 din 08.03.2026
| CAT. | Numar castiguri | Valoare castig | Report |
|---|---|---|---|
| I (6/6) | REPORT | - | 5.598.420,40 |
| II (5/6) | 7 | 41.246,17 | - |
| III (4/6) | 461 | 626,29 | - |
| IV (3/6) | 8.984 | 50,00 | - |
| Fond total de castiguri: 6.625.066.80 | |||
Detalii castiguri la noroc din 08.03.2026
| CAT. | Numarul | Numar castiguri | Valoare castig | Report |
|---|---|---|---|---|
| I | 2611613 | REPORT | 46.925,04 | 2.463.131,76 |
| II | 611613 | REPORT | 46.925,04 | 78.619,68 |
| III | 11613 | 3 | 26.206,56 | - |
| IV | 1613 | 15 | 3.128,33 | - |
| V | 613 | 196 | 478,82 | - |
| N+3 | 2611616 | REPORT | 15.641,68 | 42.232,64 |
| N-3 | 2611610 | REPORT | 15.641,68 | 2.337.520,14 |
| Fond total de castiguri: 5.140.899,02 | ||||
Detalii castiguri la 6/49 din 05.03.2026
| CAT. | Numar castiguri | Valoare castig | Report |
|---|---|---|---|
| I (6/6) | REPORT | 510.669,12 | 4.732.250,80 |
| II (5/6) | 7 | 24.317,57 | - |
| III (4/6) | 452 | 376,59 | - |
| IV (3/6) | 8.276 | 50,00 | - |
| Fond total de castiguri: 5.486.496,88 | |||
Detalii castiguri la noroc din 05.03.2026
| CAT. | Numarul | Numar castiguri | Valoare castig | Report |
|---|---|---|---|---|
| I | 8458051 | REPORT | 31.694,64 | 2.416.206,72 |
| II | 458051 | REPORT | 31.694,64 | 31.694,64 |
| III | 58051 | REPORT | 31.694,64 | 31.694,64 |
| IV | 8051 | 9 | 3.521,62 | - |
| V | 051 | 121 | 523,87 | - |
| N+3 | 8458054 | REPORT | 10.564,88 | 26.590,96 |
| N-3 | 8458048 | REPORT | 10.564,88 | 2.321.878,46 |
| Fond total de castiguri: 4.923.149,34 | ||||
Detalii castiguri la 6/49 din 01.03.2026
| CAT. | Numar castiguri | Valoare castig | Report |
|---|---|---|---|
| I (6/6) | REPORT | 891.656,88 | 4.221.581,68 |
| II (5/6) | 8 | 37.152,37 | - |
| III (4/6) | 520 | 571,57 | - |
| IV (3/6) | 9.959 | 50,00 | - |
| Fond total de castiguri: 5.313.969,60 | |||
Detalii castiguri la noroc din 01.03.2026
| CAT. | Numarul | Numar castiguri | Valoare castig | Report |
|---|---|---|---|---|
| I | 4719786 | REPORT | 48.078,24 | 2.384.512,08 |
| II | 719786 | 1 | 425.462,40 | - |
| III | 19786 | 1 | 79.971,60 | - |
| IV | 9786 | 11 | 4.370,74 | - |
| V | 786 | 186 | 516,97 | - |
| N+3 | 4719789 | REPORT | 16.026,08 | 16.026,08 |
| N-3 | 4719783 | REPORT | 16.026,08 | 2.311.313,58 |
| Fond total de castiguri: 5.361.520,46 | ||||



