Loto 6/49 si noroc
Rezultate extrageri
Detalii castiguri la 6/49 din 10.10.2024
CAT. | Numar castiguri | Valoare castig | Report |
---|---|---|---|
I (6/6) | REPORT | 767.788,32 | 36.899.639,64 |
II (5/6) | 7 | 36.561,34 | - |
III (4/6) | 534 | 479,26 | - |
IV (3/6) | 10.321 | 30,00 | - |
Fond total de castiguri: 37.721.128,52 |
2401864
Detalii castiguri la noroc din 10.10.2024
CAT. | Numarul | Numar castiguri | Valoare castig | Report |
---|---|---|---|---|
I | 2401864 | REPORT | 34.539,48 | 9.932.578,20 |
II | 401864 | 1 | 165.860,10 | - |
III | 01864 | 1 | 34.539,48 | - |
IV | 1864 | 24 | 1.439,14 | - |
V | 864 | 178 | 388,08 | - |
N+3 | 2401867 | REPORT | 11.513,16 | 142.444,38 |
N-3 | 2401861 | REPORT | 11.513,16 | 298.078,74 |
Fond total de castiguri: 10.677.119,34 |
Detalii castiguri la 6/49 din 06.10.2024
CAT. | Numar castiguri | Valoare castig | Report |
---|---|---|---|
I (6/6) | REPORT | 1.169.634,96 | 36.131.851,32 |
II (5/6) | 12 | 32.489,86 | - |
III (4/6) | 843 | 462,48 | - |
IV (3/6) | 14.848 | 30,00 | - |
Fond total de castiguri: 37.357.047,96 |
8314102
Detalii castiguri la noroc din 06.10.2024
CAT. | Numarul | Numar castiguri | Valoare castig | Report |
---|---|---|---|---|
I | 8314102 | REPORT | 49.412,70 | 9.898.038,72 |
II | 314102 | REPORT | 49.412,70 | 131.320,62 |
III | 14102 | 2 | 24.706,35 | - |
IV | 4102 | 21 | 2.352,98 | - |
V | 102 | 219 | 451,25 | - |
N+3 | 8314105 | REPORT | 16.470,90 | 130.931,22 |
N-3 | 8314099 | REPORT | 16.470,90 | 286.565,58 |
Fond total de castiguri: 10.644.506,94 |
Detalii castiguri la 6/49 din 03.10.2024
CAT. | Numar castiguri | Valoare castig | Report |
---|---|---|---|
I (6/6) | REPORT | 737.986,08 | 34.962.216,36 |
II (5/6) | 4 | 61.498,84 | - |
III (4/6) | 444 | 554,04 | - |
IV (3/6) | 10.715 | 30,00 | - |
Fond total de castiguri: 35.775.657,08 |
6228691
Detalii castiguri la noroc din 03.10.2024
CAT. | Numarul | Numar castiguri | Valoare castig | Report |
---|---|---|---|---|
I | 6228691 | REPORT | 33.882,48 | 9.848.626,02 |
II | 228691 | REPORT | 33.882,48 | 81.907,92 |
III | 28691 | 3 | 11.294,16 | - |
IV | 8691 | 13 | 2.606,34 | - |
V | 691 | 171 | 396,28 | - |
N+3 | 6228694 | REPORT | 11.294,16 | 114.460,32 |
N-3 | 6228688 | REPORT | 11.294,16 | 270.094,68 |
Fond total de castiguri: 10.450.618,86 |