Loto 6/49 si noroc
Rezultate extrageri
Detalii castiguri la 6/49 din 26.10.2025
| CAT. | Numar castiguri | Valoare castig | Report |
|---|---|---|---|
| I (6/6) | REPORT | 1.342.929,60 | 44.671.956,64 |
| II (5/6) | 11 | 40.694,83 | - |
| III (4/6) | 784 | 570,97 | - |
| IV (3/6) | 15.956 | 50,00 | - |
| Fond total de castiguri: 46.365.043,04 | |||
6393843
Detalii castiguri la noroc din 26.10.2025
| CAT. | Numarul | Numar castiguri | Valoare castig | Report |
|---|---|---|---|---|
| I | 6393843 | REPORT | 60.644,16 | 867.229,92 |
| II | 393843 | 1 | 386.593,20 | - |
| III | 93843 | 5 | 12.128,83 | - |
| IV | 3843 | 25 | 2.425,76 | - |
| V | 843 | 253 | 479,40 | - |
| N+3 | 6393846 | REPORT | 20.214,72 | 795.162,34 |
| N-3 | 6393840 | REPORT | 20.214,72 | 1.805.552,86 |
| Fond total de castiguri: 4.097.114,96 | ||||
Detalii castiguri la 6/49 din 23.10.2025
| CAT. | Numar castiguri | Valoare castig | Report |
|---|---|---|---|
| I (6/6) | REPORT | 857.215,92 | 43.329.027,04 |
| II (5/6) | 19 | 15.038,87 | - |
| III (4/6) | 867 | 329,57 | - |
| IV (3/6) | 11.063 | 50,00 | - |
| Fond total de castiguri: 44.453.654,32 | |||
1611953
Detalii castiguri la noroc din 23.10.2025
| CAT. | Numarul | Numar castiguri | Valoare castig | Report |
|---|---|---|---|---|
| I | 1611953 | REPORT | 39.988,32 | 806.585,76 |
| II | 611953 | REPORT | 39.988,32 | 325.949,04 |
| III | 11953 | 2 | 19.994,16 | - |
| IV | 1953 | 12 | 3.332,36 | - |
| V | 953 | 148 | 540,38 | - |
| N+3 | 1611956 | REPORT | 13.329,44 | 774.947,62 |
| N-3 | 1611950 | REPORT | 13.329,44 | 1.785.338,14 |
| Fond total de castiguri: 3.852.773,84 | ||||
Detalii castiguri la 6/49 din 19.10.2025
| CAT. | Numar castiguri | Valoare castig | Report |
|---|---|---|---|
| I (6/6) | REPORT | 1.312.795,68 | 42.471.811,12 |
| II (5/6) | 28 | 15.628,52 | - |
| III (4/6) | 1.290 | 339,22 | - |
| IV (3/6) | 22.273 | 50,00 | - |
| Fond total de castiguri: 44.460.658,24 | |||
8866084
Detalii castiguri la noroc din 19.10.2025
| CAT. | Numarul | Numar castiguri | Valoare castig | Report |
|---|---|---|---|---|
| I | 8866084 | REPORT | 59.525,76 | 766.597,44 |
| II | 866084 | REPORT | 59.525,76 | 285.960,72 |
| III | 66084 | 2 | 29.762,88 | - |
| IV | 6084 | 22 | 2.705,71 | - |
| V | 084 | 231 | 515,37 | - |
| N+3 | 8866087 | REPORT | 19.841,92 | 761.618,18 |
| N-3 | 8866081 | REPORT | 19.841,92 | 1.772.008,70 |
| Fond total de castiguri: 3.824.288,08 | ||||
Detalii castiguri la 6/49 din 16.10.2025
| CAT. | Numar castiguri | Valoare castig | Report |
|---|---|---|---|
| I (6/6) | REPORT | 764.291,52 | 41.059.015,44 |
| II (5/6) | 29 | 8.784,96 | - |
| III (4/6) | 895 | 284,65 | - |
| IV (3/6) | 13.988 | 50,00 | - |
| Fond total de castiguri: 42.267.943,12 | |||
6594153
Detalii castiguri la noroc din 16.10.2025
| CAT. | Numarul | Numar castiguri | Valoare castig | Report |
|---|---|---|---|---|
| I | 6594153 | REPORT | 39.830,88 | 707.071,68 |
| II | 594153 | REPORT | 39.830,88 | 226.434,96 |
| III | 94153 | 3 | 13.276,96 | - |
| IV | 4153 | 13 | 3.063,91 | - |
| V | 153 | 154 | 517,28 | - |
| N+3 | 6594156 | REPORT | 13.276,96 | 741.776,26 |
| N-3 | 6594150 | REPORT | 13.276,96 | 1.752.166,78 |
| Fond total de castiguri: 3.586.773,20 | ||||
Detalii castiguri la 6/49 din 12.10.2025
| CAT. | Numar castiguri | Valoare castig | Report |
|---|---|---|---|
| I (6/6) | REPORT | 1.319.156,64 | 40.294.723,92 |
| II (5/6) | 11 | 39.974,44 | - |
| III (4/6) | 736 | 597,44 | - |
| IV (3/6) | 13.794 | 50,00 | - |
| Fond total de castiguri: 41.863.861,68 | |||
6426188
Detalii castiguri la noroc din 12.10.2025
| CAT. | Numarul | Numar castiguri | Valoare castig | Report |
|---|---|---|---|---|
| I | 6426188 | REPORT | 58.812,24 | 667.240,80 |
| II | 426188 | REPORT | 58.812,24 | 186.604,08 |
| III | 26188 | 3 | 19.604,08 | - |
| IV | 6188 | 19 | 3.095,38 | - |
| V | 188 | 195 | 603,20 | - |
| N+3 | 6426191 | REPORT | 19.604,08 | 728.499,30 |
| N-3 | 6426185 | REPORT | 19.604,08 | 1.738.889,82 |
| Fond total de castiguri: 3.556.482,96 | ||||
Detalii castiguri la 6/49 din 09.10.2025
| CAT. | Numar castiguri | Valoare castig | Report |
|---|---|---|---|
| I (6/6) | REPORT | 811.722,24 | 38.975.567,28 |
| II (5/6) | 5 | 54.114,81 | - |
| III (4/6) | 422 | 641,17 | - |
| IV (3/6) | 9.160 | 50,00 | - |
| Fond total de castiguri: 39.974.715,44 | |||
1854100
Detalii castiguri la noroc din 09.10.2025
| CAT. | Numarul | Numar castiguri | Valoare castig | Report |
|---|---|---|---|---|
| I | 1854100 | REPORT | 37.437,36 | 608.428,56 |
| II | 854100 | REPORT | 37.437,36 | 127.791,84 |
| III | 54100 | 1 | 37.437,36 | - |
| IV | 4100 | 12 | 3.119,78 | - |
| V | 100 | 150 | 499,16 | - |
| N+3 | 1854103 | REPORT | 12.479,12 | 708.895,22 |
| N-3 | 1854097 | REPORT | 12.479,12 | 1.719.285,74 |
| Fond total de castiguri: 3.314.150,80 | ||||
Detalii castiguri la 6/49 din 05.10.2025
| CAT. | Numar castiguri | Valoare castig | Report |
|---|---|---|---|
| I (6/6) | REPORT | 1.108.593,60 | 38.163.845,04 |
| II (5/6) | 18 | 20.529,51 | - |
| III (4/6) | 870 | 424,74 | - |
| IV (3/6) | 16.476 | 50,00 | - |
| Fond total de castiguri: 39.726.707,44 | |||
9674636
Detalii castiguri la noroc din 05.10.2025
| CAT. | Numarul | Numar castiguri | Valoare castig | Report |
|---|---|---|---|---|
| I | 9674636 | REPORT | 54.233,28 | 570.991,20 |
| II | 674636 | REPORT | 54.233,28 | 90.354,48 |
| III | 74636 | 1 | 54.233,28 | - |
| IV | 4636 | 21 | 2.582,53 | - |
| V | 636 | 186 | 583,15 | - |
| N+3 | 9674639 | REPORT | 18.077,76 | 696.416,10 |
| N-3 | 9674633 | REPORT | 18.077,76 | 1.706.806,62 |
| Fond total de castiguri: 3.281.501,52 | ||||
Detalii castiguri la 6/49 din 02.10.2025
| CAT. | Numar castiguri | Valoare castig | Report |
|---|---|---|---|
| I (6/6) | REPORT | 836.781,36 | 37.055.251,44 |
| II (5/6) | 11 | 25.357,01 | - |
| III (4/6) | 671 | 415,68 | - |
| IV (3/6) | 11.337 | 30,00 | - |
| Fond total de castiguri: 37.953.215,68 | |||
5284758
Detalii castiguri la noroc din 02.10.2025
| CAT. | Numarul | Numar castiguri | Valoare castig | Report |
|---|---|---|---|---|
| I | 5284758 | REPORT | 36.121,20 | 516.757,92 |
| II | 284758 | REPORT | 36.121,20 | 36.121,20 |
| III | 84758 | 2 | 18.060,60 | - |
| IV | 4758 | 19 | 1.901,11 | - |
| V | 758 | 147 | 491,44 | - |
| N+3 | 5284761 | REPORT | 12.040,40 | 678.338,34 |
| N-3 | 5284755 | REPORT | 12.040,40 | 1.688.728,86 |
| Fond total de castiguri: 3.064.431,12 | ||||



