Loto 6/49 si noroc
Rezultate extrageri
Detalii castiguri la 6/49 din 08.11.2026
| CAT. | Numar castiguri | Valoare castig | Report |
|---|---|---|---|
| I (6/6) | REPORT | 1.031.823,60 | 4.502.363,12 |
| II (5/6) | 13 | 26.457,01 | - |
| III (4/6) | 515 | 667,84 | - |
| IV (3/6) | 10.267 | 50,00 | - |
| Fond total de castiguri: 5.703.595,52 | |||
2250138
Detalii castiguri la noroc din 08.11.2026
| CAT. | Numarul | Numar castiguri | Valoare castig | Report |
|---|---|---|---|---|
| I | 2250138 | REPORT | 47.739,12 | 296.594,40 |
| II | 250138 | 1 | 1.031.352,24 | - |
| III | 50138 | 1 | 79.688,64 | - |
| IV | 0138 | 16 | 2.983,69 | - |
| V | 138 | 204 | 468,03 | - |
| N+3 | 2250141 | REPORT | 15.913,04 | 601.291,60 |
| N-3 | 2250135 | REPORT | 15.913,04 | 79.990,24 |
| Fond total de castiguri: 2.232.134,48 | ||||
Detalii castiguri la 6/49 din 05.11.2026
| CAT. | Numar castiguri | Valoare castig | Report |
|---|---|---|---|
| I (6/6) | REPORT | 603.388,80 | 3.470.539,52 |
| II (5/6) | 11 | 18.284,50 | - |
| III (4/6) | 446 | 450,96 | - |
| IV (3/6) | 8.256 | 50,00 | - |
| Fond total de castiguri: 4.285.598,72 | |||
8987941
Detalii castiguri la noroc din 05.11.2026
| CAT. | Numarul | Numar castiguri | Valoare castig | Report |
|---|---|---|---|---|
| I | 8987941 | REPORT | 31.949,52 | 248.855,28 |
| II | 987941 | REPORT | 31.949,52 | 983.613,12 |
| III | 87941 | REPORT | 31.949,52 | 31.949,52 |
| IV | 7941 | 14 | 2.282,10 | - |
| V | 941 | 113 | 565,47 | - |
| N+3 | 8987944 | REPORT | 10.649,84 | 585.378,56 |
| N-3 | 8987938 | REPORT | 10.649,84 | 64.077,20 |
| Fond total de castiguri: 2.009.722,24 | ||||
Detalii castiguri la 6/49 din 01.11.2026
| CAT. | Numar castiguri | Valoare castig | Report |
|---|---|---|---|
| I (6/6) | REPORT | 894.879,36 | 2.867.150,72 |
| II (5/6) | 7 | 42.613,30 | - |
| III (4/6) | 621 | 480,34 | - |
| IV (3/6) | 11.616 | 50,00 | - |
| Fond total de castiguri: 4.044.536,96 | |||
3169691
Detalii castiguri la noroc din 01.11.2026
| CAT. | Numarul | Numar castiguri | Valoare castig | Report |
|---|---|---|---|---|
| I | 3169691 | REPORT | 45.834,00 | 216.905,76 |
| II | 169691 | REPORT | 45.834,00 | 951.663,60 |
| III | 69691 | 2 | 22.917,00 | - |
| IV | 9691 | 20 | 2.291,70 | - |
| V | 691 | 181 | 506,45 | - |
| N+3 | 3169694 | REPORT | 15.278,00 | 574.728,72 |
| N-3 | 3169688 | REPORT | 15.278,00 | 53.427,36 |
| Fond total de castiguri: 1.980.061,44 | ||||



