Loto 6/49 si noroc
Rezultate extrageri








Detalii castiguri la 6/49 din 12.06.2025
CAT. | Numar castiguri | Valoare castig | Report |
---|---|---|---|
I (6/6) | REPORT | 581.156,64 | 6.443.104,80 |
II (5/6) | 1 | 193.718,88 | - |
III (4/6) | 253 | 765,68 | - |
IV (3/6) | 5.046 | 30,00 | - |
Fond total de castiguri: 6.981.922,56 |
2408601
Detalii castiguri la noroc din 12.06.2025
CAT. | Numarul | Numar castiguri | Valoare castig | Report |
---|---|---|---|---|
I | 2408601 | REPORT | 27.198,96 | 95.712,24 |
II | 408601 | REPORT | 27.198,96 | 276.360,42 |
III | 08601 | 1 | 27.198,96 | - |
IV | 8601 | 11 | 2.472,63 | - |
V | 601 | 123 | 442,25 | - |
N+3 | 2408604 | REPORT | 9.066,32 | 250.163,62 |
N-3 | 2408598 | REPORT | 9.066,32 | 1.260.554,14 |
Fond total de castiguri: 1.991.586,26 |






Detalii castiguri la 6/49 din 08.06.2025
CAT. | Numar castiguri | Valoare castig | Report |
---|---|---|---|
I (6/6) | REPORT | 866.991,84 | 5.861.948,16 |
II (5/6) | 17 | 16.999,84 | - |
III (4/6) | 578 | 499,99 | - |
IV (3/6) | 10.258 | 30,00 | - |
Fond total de castiguri: 6.747.682,72 |
2762075
Detalii castiguri la noroc din 08.06.2025
CAT. | Numarul | Numar castiguri | Valoare castig | Report |
---|---|---|---|---|
I | 2762075 | REPORT | 41.753,76 | 68.513,28 |
II | 762075 | REPORT | 41.753,76 | 249.161,46 |
III | 62075 | 1 | 68.513,28 | - |
IV | 2075 | 19 | 2.197,56 | - |
V | 075 | 163 | 512,31 | - |
N+3 | 2762078 | REPORT | 13.917,92 | 241.097,30 |
N-3 | 2762072 | REPORT | 13.917,92 | 1.251.487,82 |
Fond total de castiguri: 2.004.034,42 |






Detalii castiguri la 6/49 din 05.06.2025
CAT. | Numar castiguri | Valoare castig | Report |
---|---|---|---|
I (6/6) | REPORT | 549.099,60 | 4.994.956,32 |
II (5/6) | 4 | 45.758,30 | - |
III (4/6) | 309 | 592,34 | - |
IV (3/6) | 5.383 | 30,00 | - |
Fond total de castiguri: 5.522.512,72 |
3916429
Detalii castiguri la noroc din 05.06.2025
CAT. | Numarul | Numar castiguri | Valoare castig | Report |
---|---|---|---|---|
I | 3916429 | REPORT | 26.759,52 | 26.759,52 |
II | 916429 | REPORT | 26.759,52 | 207.407,70 |
III | 16429 | REPORT | 26.759,52 | 26.759,52 |
IV | 6429 | 10 | 2.675,95 | - |
V | 429 | 81 | 660,72 | - |
N+3 | 3916432 | REPORT | 8.919,84 | 227.179,38 |
N-3 | 3916426 | REPORT | 8.919,84 | 1.237.569,90 |
Fond total de castiguri: 1.805.954,58 |






Detalii castiguri la 6/49 din 01.06.2025
CAT. | Numar castiguri | Valoare castig | Report |
---|---|---|---|
I (6/6) | REPORT | 949.721,04 | 4.445.856,72 |
II (5/6) | 5 | 63.314,73 | - |
III (4/6) | 315 | 1.004,99 | - |
IV (3/6) | 7.431 | 30,00 | - |
Fond total de castiguri: 5.301.934,08 |
5078718
Detalii castiguri la noroc din 01.06.2025
CAT. | Numarul | Numar castiguri | Valoare castig | Report |
---|---|---|---|---|
I | 5078718 | 1 | 204.634,26 | - |
II | 078718 | REPORT | 43.473,84 | 180.648,18 |
III | 78718 | 1 | 43.473,84 | - |
IV | 8718 | 19 | 2.288,09 | - |
V | 718 | 189 | 460,04 | - |
N+3 | 5078721 | REPORT | 14.491,28 | 218.259,54 |
N-3 | 5078715 | REPORT | 14.491,28 | 1.228.650,06 |
Fond total de castiguri: 2.006.087,40 |