Loto 6/49 si noroc
Rezultate extrageri








Detalii castiguri EXTRAGERI SPECIALE la 6/49 din 14.09.2025
CAT. | Numar castiguri | Valoare castig | Report |
---|---|---|---|
I (6/6) | REPORT | - | 31.976.753,76 |
II (5/6) | 19 | 19.622,15 | |
III (4/6) | 1.043 | 357,45 | |
IV (3/6) | 16.462 | 30,00 | |
Fond total de castiguri: 33.216.255,68 |






Detalii castiguri la 6/49 din 14.09.2025
CAT. | Numar castiguri | Valoare castig | Report |
---|---|---|---|
I (6/6) | REPORT | - | 30.658.290,88 |
II (5/6) | 9 | 45.869,88 | - |
III (4/6) | 462 | 893,56 | - |
IV (3/6) | 9.794 | 30,00 | - |
Fond total de castiguri: 31.777.768,80 |
2162182
Detalii castiguri la noroc din 14.09.2025
CAT. | Numarul | Numar castiguri | Valoare castig | Report |
---|---|---|---|---|
I | 2162182 | REPORT | 53.342,88 | 303.295,20 |
II | 162182 | REPORT | 53.342,88 | 503.087,28 |
III | 62182 | 1 | 53.342,88 | - |
IV | 2182 | 19 | 2.807,52 | - |
V | 182 | 188 | 567,47 | - |
N+3 | 2162185 | REPORT | 17.780,96 | 607.184,10 |
N-3 | 2162179 | REPORT | 17.780,96 | 1.617.574,62 |
Fond total de castiguri: 3.244.512,72 |






Detalii castiguri la 6/49 din 11.09.2025
CAT. | Numar castiguri | Valoare castig | Report |
---|---|---|---|
I (6/6) | REPORT | 781.787,76 | 29.419.804,00 |
II (5/6) | 11 | 23.690,53 | - |
III (4/6) | 575 | 453,21 | - |
IV (3/6) | 9.933 | 30,00 | - |
Fond total de castiguri: 30.238.985,84 |
2775814
Detalii castiguri la noroc din 11.09.2025
CAT. | Numarul | Numar castiguri | Valoare castig | Report |
---|---|---|---|---|
I | 2775814 | REPORT | 34.701,60 | 249.952,32 |
II | 775814 | REPORT | 34.701,60 | 449.744,40 |
III | 75814 | 3 | 11.567,20 | - |
IV | 5814 | 10 | 3.470,16 | - |
V | 814 | 134 | 517,93 | - |
N+3 | 2775817 | REPORT | 11.567,20 | 589.403,14 |
N-3 | 2775811 | REPORT | 11.567,20 | 1.599.793,66 |
Fond total de castiguri: 3.027.699,92 |






Detalii castiguri la 6/49 din 07.09.2025
CAT. | Numar castiguri | Valoare castig | Report |
---|---|---|---|
I (6/6) | REPORT | 1.198.892,16 | 28.638.016,24 |
II (5/6) | 13 | 30.740,82 | - |
III (4/6) | 567 | 704,81 | - |
IV (3/6) | 13.040 | 30,00 | - |
Fond total de castiguri: 29.828.477,68 |
2801501
Detalii castiguri la noroc din 07.09.2025
CAT. | Numarul | Numar castiguri | Valoare castig | Report |
---|---|---|---|---|
I | 2801501 | REPORT | 50.394,96 | 215.250,72 |
II | 801501 | REPORT | 50.394,96 | 415.042,80 |
III | 01501 | 1 | 82.856,64 | - |
IV | 1501 | 19 | 2.652,36 | - |
V | 501 | 186 | 541,88 | - |
N+3 | 2801504 | REPORT | 16.798,32 | 577.835,94 |
N-3 | 2801498 | REPORT | 16.798,32 | 1.588.226,46 |
Fond total de castiguri: 3.030.397,44 |






Detalii castiguri la 6/49 din 04.09.2025
CAT. | Numar castiguri | Valoare castig | Report |
---|---|---|---|
I (6/6) | REPORT | 760.638,96 | 27.439.124,08 |
II (5/6) | 4 | 63.386,58 | - |
III (4/6) | 399 | 635,45 | - |
IV (3/6) | 8.429 | 30,00 | - |
Fond total de castiguri: 28.199.086,72 |
3597600
Detalii castiguri la noroc din 04.09.2025
CAT. | Numarul | Numar castiguri | Valoare castig | Report |
---|---|---|---|---|
I | 3597600 | REPORT | 32.461,68 | 164.855,76 |
II | 597600 | REPORT | 32.461,68 | 364.647,84 |
III | 97600 | REPORT | 32.461,68 | 32.461,68 |
IV | 7600 | 9 | 3.606,85 | - |
V | 600 | 132 | 491,84 | - |
N+3 | 3597603 | REPORT | 10.820,56 | 561.037,62 |
N-3 | 3597597 | REPORT | 10.820,56 | 1.571.428,14 |
Fond total de castiguri: 2.791.816,08 |