Loto 6/49 si noroc
Rezultate extrageri
Detalii castiguri la 6/49 din 14.12.2025
| CAT. | Numar castiguri | Valoare castig | Report |
|---|---|---|---|
| I (6/6) | REPORT | 898.697,76 | 6.914.256,72 |
| II (5/6) | 11 | 27.233,26 | - |
| III (4/6) | 530 | 565,21 | - |
| IV (3/6) | 9.250 | 50,00 | - |
| Fond total de castiguri: 7.975.888,56 | |||
2985475
Detalii castiguri la noroc din 14.12.2025
| CAT. | Numarul | Numar castiguri | Valoare castig | Report |
|---|---|---|---|---|
| I | 2985475 | REPORT | 45.846,72 | 1.430.291,04 |
| II | 985475 | REPORT | 45.846,72 | 221.347,92 |
| III | 85475 | 4 | 18.871,92 | - |
| IV | 5475 | 13 | 3.526,67 | - |
| V | 475 | 147 | 623,76 | - |
| N+3 | 2985478 | REPORT | 15.282,24 | 982.849,38 |
| N-3 | 2985472 | REPORT | 15.282,24 | 1.993.239,90 |
| Fond total de castiguri: 4.840.756,08 | ||||
Detalii castiguri la 6/49 din 11.12.2025
| CAT. | Numar castiguri | Valoare castig | Report |
|---|---|---|---|
| I (6/6) | REPORT | 545.668,32 | 6.015.558,96 |
| II (5/6) | 4 | 45.472,36 | - |
| III (4/6) | 262 | 694,23 | - |
| IV (3/6) | 5.486 | 50,00 | - |
| Fond total de castiguri: 6.653.637,84 | |||
1410318
Detalii castiguri la noroc din 11.12.2025
| CAT. | Numarul | Numar castiguri | Valoare castig | Report |
|---|---|---|---|---|
| I | 1410318 | REPORT | 29.640,96 | 1.384.444,32 |
| II | 410318 | REPORT | 29.640,96 | 175.501,20 |
| III | 10318 | REPORT | 29.640,96 | 29.640,96 |
| IV | 0318 | 10 | 2.964,09 | - |
| V | 318 | 102 | 581,19 | - |
| N+3 | 1410321 | REPORT | 9.880,32 | 967.567,14 |
| N-3 | 1410315 | REPORT | 9.880,32 | 1.977.957,66 |
| Fond total de castiguri: 4.624.034,16 | ||||
Detalii castiguri la 6/49 din 07.12.2025
| CAT. | Numar castiguri | Valoare castig | Report |
|---|---|---|---|
| I (6/6) | REPORT | 1.012.745,04 | 5.469.890,64 |
| II (5/6) | 12 | 28.131,80 | - |
| III (4/6) | 473 | 713,70 | - |
| IV (3/6) | 9.184 | 50,00 | - |
| Fond total de castiguri: 6.604.254,00 | |||
4897549
Detalii castiguri la noroc din 07.12.2025
| CAT. | Numarul | Numar castiguri | Valoare castig | Report |
|---|---|---|---|---|
| I | 4897549 | REPORT | 45.766,80 | 1.354.803,36 |
| II | 897549 | REPORT | 45.766,80 | 145.860,24 |
| III | 97549 | 3 | 24.793,20 | - |
| IV | 7549 | 11 | 4.160,61 | - |
| V | 549 | 174 | 526,05 | - |
| N+3 | 4897552 | REPORT | 15.255,60 | 957.686,82 |
| N-3 | 4897546 | REPORT | 15.255,60 | 1.968.077,34 |
| Fond total de castiguri: 4.638.107,76 | ||||
Detalii castiguri la 6/49 din 04.12.2025
| CAT. | Numar castiguri | Valoare castig | Report |
|---|---|---|---|
| I (6/6) | REPORT | 443.671,68 | 4.357.145,60 |
| II (5/6) | 5 | 29.578,11 | - |
| III (4/6) | 386 | 383,13 | - |
| IV (3/6) | 7.424 | 50,00 | - |
| Fond total de castiguri: 5.024.126,72 | |||
7013487
Detalii castiguri la noroc din 04.12.2025
| CAT. | Numarul | Numar castiguri | Valoare castig | Report |
|---|---|---|---|---|
| I | 7013487 | REPORT | 28.612,80 | 1.309.036,56 |
| II | 013487 | REPORT | 28.612,80 | 100.093,44 |
| III | 13487 | REPORT | 28.612,80 | 28.612,80 |
| IV | 3487 | 5 | 5.722,56 | - |
| V | 487 | 102 | 561,03 | - |
| N+3 | 7013490 | REPORT | 9.537,60 | 942.431,22 |
| N-3 | 7013484 | REPORT | 9.537,60 | 1.952.821,74 |
| Fond total de castiguri: 4.418.834,16 | ||||



