Loto 6/49 si noroc
Rezultate extrageri
Detalii castiguri la 6/49 din 11.06.2026
| CAT. | Numar castiguri | Valoare castig | Report |
|---|---|---|---|
| I (6/6) | REPORT | 905.945,04 | 31.702.434,32 |
| II (5/6) | 5 | 60.396,33 | - |
| III (4/6) | 412 | 732,96 | - |
| IV (3/6) | 8.137 | 50,00 | - |
| Fond total de castiguri: 32.713.247,68 | |||
6908655
Detalii castiguri la noroc din 11.06.2026
| CAT. | Numarul | Numar castiguri | Valoare castig | Report |
|---|---|---|---|---|
| I | 6908655 | REPORT | 40.878,48 | 3.700.583,76 |
| II | 908655 | REPORT | 40.878,48 | 137.493,84 |
| III | 08655 | 1 | 40.878,48 | - |
| IV | 8655 | 19 | 2.151,49 | - |
| V | 655 | 162 | 504,67 | - |
| N+3 | 6908658 | REPORT | 13.626,16 | 454.716,64 |
| N-3 | 6908652 | REPORT | 13.626,16 | 2.750.004,14 |
| Fond total de castiguri: 7.206.312,30 | ||||
Detalii castiguri la 6/49 din 07.06.2026
| CAT. | Numar castiguri | Valoare castig | Report |
|---|---|---|---|
| I (6/6) | REPORT | 1.217.448,48 | 30.796.489,28 |
| II (5/6) | 11 | 36.892,37 | - |
| III (4/6) | 640 | 634,08 | - |
| IV (3/6) | 13.418 | 50,00 | - |
| Fond total de castiguri: 32.279.021,60 | |||
7025833
Detalii castiguri la noroc din 07.06.2026
| CAT. | Numarul | Numar castiguri | Valoare castig | Report |
|---|---|---|---|---|
| I | 7025833 | REPORT | 57.571,92 | 3.659.705,28 |
| II | 025833 | REPORT | 57.571,92 | 96.615,36 |
| III | 25833 | 1 | 57.571,92 | - |
| IV | 5833 | 17 | 3.386,58 | - |
| V | 833 | 237 | 485,83 | - |
| N+3 | 7025836 | REPORT | 19.190,64 | 441.090,48 |
| N-3 | 7025830 | REPORT | 19.190,64 | 2.736.377,98 |
| Fond total de castiguri: 7.164.076,78 | ||||
Detalii castiguri la 6/49 din 04.06.2026
| CAT. | Numar castiguri | Valoare castig | Report |
|---|---|---|---|
| I (6/6) | REPORT | 812.801,28 | 29.579.040,80 |
| II (5/6) | 6 | 45.155,62 | - |
| III (4/6) | 457 | 592,85 | - |
| IV (3/6) | 9.080 | 50,00 | - |
| Fond total de castiguri: 30.574.908,32 | |||
5965561
Detalii castiguri la noroc din 04.06.2026
| CAT. | Numarul | Numar castiguri | Valoare castig | Report |
|---|---|---|---|---|
| I | 5965561 | REPORT | 39.043,44 | 3.602.133,36 |
| II | 965561 | REPORT | 39.043,44 | 39.043,44 |
| III | 65561 | 2 | 19.521,72 | - |
| IV | 5561 | 14 | 2.788,81 | - |
| V | 561 | 142 | 549,90 | - |
| N+3 | 5965564 | REPORT | 13.014,48 | 421.899,84 |
| N-3 | 5965558 | REPORT | 13.014,48 | 2.717.187,34 |
| Fond total de castiguri: 6.936.437,74 | ||||



