Loto 6/49 si noroc
Rezultate extrageri








Detalii castiguri la 6/49 din 17.08.2025
CAT. | Numar castiguri | Valoare castig | Report |
---|---|---|---|
I (6/6) | REPORT | 1.101.853,92 | 22.661.609,68 |
II (5/6) | 12 | 30.607,05 | - |
III (4/6) | 653 | 562,45 | - |
IV (3/6) | 13.618 | 30,00 | - |
Fond total de castiguri: 23.804.718,96 |
0769659
Detalii castiguri la noroc din 17.08.2025
CAT. | Numarul | Numar castiguri | Valoare castig | Report |
---|---|---|---|---|
I | 0769659 | REPORT | 48.241,44 | 542.355,60 |
II | 769659 | REPORT | 48.241,44 | 164.187,84 |
III | 69659 | 1 | 83.938,56 | - |
IV | 9659 | 16 | 3.015,09 | - |
V | 659 | 173 | 557,70 | - |
N+3 | 0769662 | REPORT | 16.080,48 | 494.217,62 |
N-3 | 0769656 | REPORT | 16.080,48 | 1.504.608,14 |
Fond total de castiguri: 2.934.032,08 |






Detalii castiguri la 6/49 din 14.08.2025
CAT. | Numar castiguri | Valoare castig | Report |
---|---|---|---|
I (6/6) | REPORT | 812.814,96 | 21.559.755,76 |
II (5/6) | 7 | 38.705,47 | - |
III (4/6) | 330 | 821,02 | - |
IV (3/6) | 7.517 | 30,00 | - |
Fond total de castiguri: 22.327.142,40 |
1223351
Detalii castiguri la noroc din 14.08.2025
CAT. | Numarul | Numar castiguri | Valoare castig | Report |
---|---|---|---|---|
I | 1223351 | REPORT | 35.697,12 | 494.114,16 |
II | 223351 | REPORT | 35.697,12 | 115.946,40 |
III | 23351 | REPORT | 35.697,12 | 35.697,12 |
IV | 3351 | 11 | 3.245,19 | - |
V | 351 | 129 | 553,44 | - |
N+3 | 1223354 | REPORT | 11.899,04 | 478.137,14 |
N-3 | 1223348 | REPORT | 11.899,04 | 1.488.527,66 |
Fond total de castiguri: 2.719.513,84 |






Detalii castiguri la 6/49 din 10.08.2025
CAT. | Numar castiguri | Valoare castig | Report |
---|---|---|---|
I (6/6) | REPORT | 1.043.530,32 | 20.746.940,80 |
II (5/6) | 28 | 12.422,98 | - |
III (4/6) | 1.030 | 337,71 | - |
IV (3/6) | 16.199 | 30,00 | - |
Fond total de castiguri: 21.928.597,68 |
4393937
Detalii castiguri la noroc din 10.08.2025
CAT. | Numarul | Numar castiguri | Valoare castig | Report |
---|---|---|---|---|
I | 4393937 | REPORT | 48.808,80 | 458.417,04 |
II | 393937 | REPORT | 48.808,80 | 80.249,28 |
III | 93937 | 1 | 48.808,80 | - |
IV | 3937 | 17 | 2.871,10 | - |
V | 937 | 167 | 584,53 | - |
N+3 | 4393940 | REPORT | 16.269,60 | 466.238,10 |
N-3 | 4393934 | REPORT | 16.269,60 | 1.476.628,62 |
Fond total de castiguri: 2.676.768,24 |






Detalii castiguri la 6/49 din 07.08.2025
CAT. | Numar castiguri | Valoare castig | Report |
---|---|---|---|
I (6/6) | REPORT | 721.927,92 | 19.703.410,48 |
II (5/6) | 4 | 60.160,66 | - |
III (4/6) | 335 | 718,33 | - |
IV (3/6) | 6.229 | 30,00 | - |
Fond total de castiguri: 20.371.565,76 |
8102315
Detalii castiguri la noroc din 07.08.2025
CAT. | Numarul | Numar castiguri | Valoare castig | Report |
---|---|---|---|---|
I | 8102315 | REPORT | 31.440,48 | 409.608,24 |
II | 102315 | REPORT | 31.440,48 | 31.440,48 |
III | 02315 | 1 | 31.440,48 | - |
IV | 2315 | 11 | 2.858,22 | - |
V | 315 | 123 | 511,22 | - |
N+3 | 8102318 | REPORT | 10.480,16 | 449.968,50 |
N-3 | 8102312 | REPORT | 10.480,16 | 1.460.359,02 |
Fond total de castiguri: 2.477.138,16 |






Detalii castiguri la 6/49 din 03.08.2025
CAT. | Numar castiguri | Valoare castig | Report |
---|---|---|---|
I (6/6) | REPORT | 1.054.392,00 | 18.981.482,56 |
II (5/6) | 19 | 18.498,10 | - |
III (4/6) | 643 | 546,60 | - |
IV (3/6) | 10.716 | 30,00 | - |
Fond total de castiguri: 20.005.890,56 |
1946498
Detalii castiguri la noroc din 03.08.2025
CAT. | Numarul | Numar castiguri | Valoare castig | Report |
---|---|---|---|---|
I | 1946498 | REPORT | 46.092,96 | 378.167,76 |
II | 946498 | 1 | 77.262,00 | - |
III | 46498 | 1 | 77.262,00 | - |
IV | 6498 | 22 | 2.095,13 | - |
V | 498 | 178 | 517,89 | - |
N+3 | 1946501 | REPORT | 15.364,32 | 439.488,34 |
N-3 | 1946495 | REPORT | 15.364,32 | 1.449.878,86 |
Fond total de castiguri: 2.560.337,84 |