Loto 6/49 si noroc
Rezultate extrageri
Detalii castiguri la 6/49 din 09.11.2025
| CAT. | Numar castiguri | Valoare castig | Report |
|---|---|---|---|
| I (6/6) | 1 | 49.149.676,24 | - |
| II (5/6) | 24 | 16.997,54 | - |
| III (4/6) | 1.254 | 325,31 | - |
| IV (3/6) | 20.778 | 50,00 | - |
| Fond total de castiguri: 51.004.458,16 | |||
6849526
Detalii castiguri la noroc din 09.11.2025
| CAT. | Numarul | Numar castiguri | Valoare castig | Report |
|---|---|---|---|---|
| I | 6849526 | REPORT | 60.352,80 | 1.067.992,80 |
| II | 849526 | REPORT | 60.352,80 | 200.762,88 |
| III | 49526 | 1 | 60.352,80 | - |
| IV | 9526 | 27 | 2.235,28 | - |
| V | 526 | 208 | 580,31 | - |
| N+3 | 6849529 | REPORT | 20.117,60 | 862.083,30 |
| N-3 | 6849523 | REPORT | 20.117,60 | 1.872.473,82 |
| Fond total de castiguri: 4.244.724,00 | ||||
Detalii castiguri la 6/49 din 06.11.2025
| CAT. | Numar castiguri | Valoare castig | Report |
|---|---|---|---|
| I (6/6) | REPORT | 952.121,76 | 47.925.853,36 |
| II (5/6) | 9 | 35.263,76 | - |
| III (4/6) | 458 | 692,95 | - |
| IV (3/6) | 8.210 | 50,00 | - |
| Fond total de castiguri: 48.971.101,20 | |||
4106854
Detalii castiguri la noroc din 06.11.2025
| CAT. | Numarul | Numar castiguri | Valoare castig | Report |
|---|---|---|---|---|
| I | 4106854 | REPORT | 39.893,28 | 1.007.640,00 |
| II | 106854 | REPORT | 39.893,28 | 140.410,08 |
| III | 06854 | 3 | 13.297,76 | - |
| IV | 6854 | 19 | 2.099,64 | - |
| V | 854 | 144 | 554,07 | - |
| N+3 | 4106857 | REPORT | 13.297,76 | 841.965,70 |
| N-3 | 4106851 | REPORT | 13.297,76 | 1.852.356,22 |
| Fond total de castiguri: 4.001.945,12 | ||||
Detalii castiguri la 6/49 din 02.11.2025
| CAT. | Numar castiguri | Valoare castig | Report |
|---|---|---|---|
| I (6/6) | REPORT | 1.396.412,16 | 46.973.731,60 |
| II (5/6) | 19 | 24.498,45 | - |
| III (4/6) | 687 | 677,54 | - |
| IV (3/6) | 14.392 | 50,00 | - |
| Fond total de castiguri: 48.624.273,04 | |||
1396650
Detalii castiguri la noroc din 02.11.2025
| CAT. | Numarul | Numar castiguri | Valoare castig | Report |
|---|---|---|---|---|
| I | 1396650 | REPORT | 59.954,16 | 967.746,72 |
| II | 396650 | REPORT | 59.954,16 | 100.516,80 |
| III | 96650 | 2 | 29.977,08 | - |
| IV | 6650 | 20 | 2.997,70 | - |
| V | 650 | 208 | 576,48 | - |
| N+3 | 1396653 | REPORT | 19.984,72 | 828.667,94 |
| N-3 | 1396647 | REPORT | 19.984,72 | 1.839.058,46 |
| Fond total de castiguri: 3.975.806,56 | ||||



