Loto 6/49 si noroc
Rezultate extrageri








Detalii castiguri la 6/49 din 23.03.2023
CAT. | Numar castiguri | Valoare castig | Report |
---|---|---|---|
I (6/6) | REPORT | 562.708,80 | 27.132.362,72 |
II (5/6) | 4 | 46.892,40 | - |
III (4/6) | 309 | 607,02 | - |
IV (3/6) | 6.243 | 30,00 | - |
Fond total de castiguri: 27.694.791,92 |
3779914
Detalii castiguri la noroc din 23.03.2023
CAT. | Numarul | Numar castiguri | Valoare castig | Report |
---|---|---|---|---|
I | 3779914 | REPORT | 20.042,10 | 5.137.480,08 |
II | 779914 | REPORT | 20.042,10 | 53.326,44 |
III | 79914 | 1 | 20.042,10 | - |
IV | 9914 | 4 | 5.010,52 | - |
V | 914 | 111 | 361,11 | - |
N+3 | 3779917 | REPORT | 6.680,70 | 450.359,88 |
N-3 | 3779911 | REPORT | 6.680,70 | 308.889,66 |
Fond total de castiguri: 6.030.224,46 |






Detalii castiguri la 6/49 din 19.03.2023
CAT. | Numar castiguri | Valoare castig | Report |
---|---|---|---|
I (6/6) | REPORT | 885.255,84 | 26.569.653,92 |
II (5/6) | 19 | 15.530,80 | - |
III (4/6) | 941 | 313,58 | - |
IV (3/6) | 15.393 | 30,00 | - |
Fond total de castiguri: 27.621.614,48 |
6591612
Detalii castiguri la noroc din 19.03.2023
CAT. | Numarul | Numar castiguri | Valoare castig | Report |
---|---|---|---|---|
I | 6591612 | REPORT | 33.284,34 | 5.117.437,98 |
II | 591612 | REPORT | 33.284,34 | 33.284,34 |
III | 91612 | 2 | 27.084,96 | - |
IV | 1612 | 15 | 2.218,95 | - |
V | 612 | 172 | 387,02 | - |
N+3 | 6591615 | REPORT | 11.094,78 | 443.679,18 |
N-3 | 6591609 | REPORT | 11.094,78 | 302.208,96 |
Fond total de castiguri: 6.050.633,40 |






Detalii castiguri la 6/49 din 16.03.2023
CAT. | Numar castiguri | Valoare castig | Report |
---|---|---|---|
I (6/6) | REPORT | 555.530,88 | 25.684.398,08 |
II (5/6) | 8 | 23.147,12 | - |
III (4/6) | 345 | 536,74 | - |
IV (3/6) | 7.837 | 30,00 | - |
Fond total de castiguri: 26.289.862,00 |
7457035
Detalii castiguri la noroc din 16.03.2023
CAT. | Numarul | Numar castiguri | Valoare castig | Report |
---|---|---|---|---|
I | 7457035 | REPORT | 20.885,58 | 5.084.153,64 |
II | 457035 | 1 | 74.149,74 | - |
III | 57035 | REPORT | 20.885,58 | 20.885,58 |
IV | 7035 | 10 | 2.088,55 | - |
V | 035 | 101 | 413,57 | - |
N+3 | 7457038 | REPORT | 6.961,86 | 432.584,40 |
N-3 | 7457032 | REPORT | 6.961,86 | 291.114,18 |
Fond total de castiguri: 5.965.544,28 |






Detalii castiguri EXTRAGERI SPECIALE la 6/49 din 12.03.2023
CAT. | Numar castiguri | Valoare castig | Report |
---|---|---|---|
I (6/6) | REPORT | - | 25.128.867,20 |
II (5/6) | 47 | 5.173,09 | |
III (4/6) | 1.488 | 163,39 | |
IV (3/6) | 17.917 | 30,00 | |
Fond total de castiguri: 26.152.647,76 |






Detalii castiguri la 6/49 din 12.03.2023
CAT. | Numar castiguri | Valoare castig | Report |
---|---|---|---|
I (6/6) | REPORT | - | 24.249.461,36 |
II (5/6) | 14 | 19.487,80 | - |
III (4/6) | 742 | 367,69 | - |
IV (3/6) | 12.968 | 30,00 | - |
Fond total de castiguri: 25.184.159,92 |
4138758
Detalii castiguri la noroc din 12.03.2023
CAT. | Numarul | Numar castiguri | Valoare castig | Report |
---|---|---|---|---|
I | 4138758 | REPORT | 32.505,12 | 5.063.268,06 |
II | 138758 | REPORT | 32.505,12 | 53.264,16 |
III | 38758 | 1 | 32.505,12 | - |
IV | 8758 | 17 | 1.912,06 | - |
V | 758 | 163 | 398,83 | - |
N+3 | 4138761 | REPORT | 10.835,04 | 425.622,54 |
N-3 | 4138755 | REPORT | 10.835,04 | 284.152,32 |
Fond total de castiguri: 5.956.327,56 |






Detalii castiguri la 6/49 din 09.03.2023
CAT. | Numar castiguri | Valoare castig | Report |
---|---|---|---|
I (6/6) | REPORT | 537.279,60 | 23.430.973,52 |
II (5/6) | 9 | 19.899,24 | - |
III (4/6) | 482 | 371,56 | - |
IV (3/6) | 7.750 | 30,00 | - |
Fond total de castiguri: 24.021.659,92 |
2013082
Detalii castiguri la noroc din 09.03.2023
CAT. | Numarul | Numar castiguri | Valoare castig | Report |
---|---|---|---|---|
I | 2013082 | REPORT | 20.759,04 | 5.030.762,94 |
II | 013082 | REPORT | 20.759,04 | 20.759,04 |
III | 13082 | 1 | 20.759,04 | - |
IV | 3082 | 10 | 2.075,90 | - |
V | 082 | 107 | 388,01 | - |
N+3 | 2013085 | REPORT | 6.919,68 | 414.787,50 |
N-3 | 2013079 | REPORT | 6.919,68 | 273.317,28 |
Fond total de castiguri: 5.822.662,92 |






Detalii castiguri la 6/49 din 05.03.2023
CAT. | Numar castiguri | Valoare castig | Report |
---|---|---|---|
I (6/6) | REPORT | 946.261,68 | 22.893.693,92 |
II (5/6) | 7 | 45.060,08 | - |
III (4/6) | 484 | 651,69 | - |
IV (3/6) | 10.430 | 30,00 | - |
Fond total de castiguri: 23.837.435,04 |
4591954
Detalii castiguri la noroc din 05.03.2023
CAT. | Numarul | Numar castiguri | Valoare castig | Report |
---|---|---|---|---|
I | 4591954 | REPORT | 32.997,96 | 5.010.003,90 |
II | 591954 | 1 | 131.571,36 | - |
III | 91954 | 2 | 26.603,10 | - |
IV | 1954 | 10 | 3.299,79 | - |
V | 954 | 168 | 392,83 | - |
N+3 | 4591957 | REPORT | 10.999,32 | 407.867,82 |
N-3 | 4591951 | REPORT | 10.999,32 | 266.397,60 |
Fond total de castiguri: 5.968.040,76 |






Detalii castiguri la 6/49 din 02.03.2023
CAT. | Numar castiguri | Valoare castig | Report |
---|---|---|---|
I (6/6) | REPORT | 529.369,20 | 21.947.432,24 |
II (5/6) | 3 | 58.818,80 | - |
III (4/6) | 339 | 520,52 | - |
IV (3/6) | 7.167 | 30,00 | - |
Fond total de castiguri: 22.515.355,04 |
1963193
Detalii castiguri la noroc din 02.03.2023
CAT. | Numarul | Numar castiguri | Valoare castig | Report |
---|---|---|---|---|
I | 1963193 | REPORT | 20.208,24 | 4.977.005,94 |
II | 963193 | REPORT | 20.208,24 | 98.573,40 |
III | 63193 | REPORT | 20.208,24 | 20.208,24 |
IV | 3193 | 10 | 2.020,82 | - |
V | 193 | 95 | 425,43 | - |
N+3 | 1963196 | REPORT | 6.736,08 | 396.868,50 |
N-3 | 1963190 | REPORT | 6.736,08 | 255.398,28 |
Fond total de castiguri: 5.808.679,08 |