Loto 6/49 si noroc
Rezultate extrageri
Detalii castiguri la 6/49 din 16.08.2026
| CAT. | Numar castiguri | Valoare castig | Report |
|---|---|---|---|
| I (6/6) | REPORT | 703.932,96 | 1.203.932,96 |
| II (5/6) | 18 | 13.035,79 | - |
| III (4/6) | 679 | 345,57 | - |
| IV (3/6) | 12.018 | 50,00 | - |
| Fond total de castiguri: 2.274.121,60 | |||
3833627
Detalii castiguri la noroc din 16.08.2026
| CAT. | Numarul | Numar castiguri | Valoare castig | Report |
|---|---|---|---|---|
| I | 3833627 | REPORT | 41.884,56 | 649.356,00 |
| II | 833627 | REPORT | 41.884,56 | 41.884,56 |
| III | 33627 | REPORT | 41.884,56 | 41.884,56 |
| IV | 3627 | 18 | 2.326,92 | - |
| V | 627 | 176 | 475,96 | - |
| N+3 | 3833630 | REPORT | 13.961,52 | 271.469,04 |
| N-3 | 3833624 | REPORT | 13.961,52 | 3.091.213,34 |
| Fond total de castiguri: 4.221.461,18 | ||||
Detalii castiguri la 6/49 din 13.08.2026
| CAT. | Numar castiguri | Valoare castig | Report |
|---|---|---|---|
| I (6/6) | 1 | 52.839.623,04 | - |
| II (5/6) | 6 | 67.710,30 | - |
| III (4/6) | 596 | 681,64 | - |
| IV (3/6) | 13.323 | 50,00 | - |
| Fond total de castiguri: 54.318.296,72 | |||
5312514
Detalii castiguri la noroc din 13.08.2026
| CAT. | Numarul | Numar castiguri | Valoare castig | Report |
|---|---|---|---|---|
| I | 5312514 | REPORT | 51.848,64 | 607.471,44 |
| II | 312514 | 1 | 231.891,36 | - |
| III | 12514 | 1 | 51.848,64 | - |
| IV | 2514 | 29 | 1.787,88 | - |
| V | 514 | 173 | 599,40 | - |
| N+3 | 5312517 | REPORT | 17.282,88 | 257.507,52 |
| N-3 | 5312511 | REPORT | 17.282,88 | 3.077.251,82 |
| Fond total de castiguri: 4.381.516,70 | ||||
Detalii castiguri la 6/49 din 09.08.2026
| CAT. | Numar castiguri | Valoare castig | Report |
|---|---|---|---|
| I (6/6) | REPORT | 1.558.480,80 | 51.620.837,52 |
| II (5/6) | 11 | 47.226,69 | - |
| III (4/6) | 881 | 589,66 | - |
| IV (3/6) | 17.986 | 50,00 | - |
| Fond total de castiguri: 53.559.124,72 | |||
2871819
Detalii castiguri la noroc din 09.08.2026
| CAT. | Numarul | Numar castiguri | Valoare castig | Report |
|---|---|---|---|---|
| I | 2871819 | REPORT | 68.517,60 | 555.622,80 |
| II | 871819 | REPORT | 68.517,60 | 180.042,72 |
| III | 71819 | 3 | 22.839,20 | - |
| IV | 1819 | 20 | 3.425,88 | - |
| V | 819 | 240 | 570,98 | - |
| N+3 | 2871822 | REPORT | 22.839,20 | 240.224,64 |
| N-3 | 2871816 | REPORT | 22.839,20 | 3.059.968,94 |
| Fond total de castiguri: 4.309.929,50 | ||||
Detalii castiguri la 6/49 din 06.08.2026
| CAT. | Numar castiguri | Valoare castig | Report |
|---|---|---|---|
| I (6/6) | REPORT | 1.027.689,84 | 50.062.356,72 |
| II (5/6) | 12 | 28.546,94 | - |
| III (4/6) | 669 | 512,05 | - |
| IV (3/6) | 14.139 | 50,00 | - |
| Fond total de castiguri: 51.454.433,28 | |||
9858024
Detalii castiguri la noroc din 06.08.2026
| CAT. | Numarul | Numar castiguri | Valoare castig | Report |
|---|---|---|---|---|
| I | 9858024 | REPORT | 47.584,32 | 487.105,20 |
| II | 858024 | REPORT | 47.584,32 | 111.525,12 |
| III | 58024 | 5 | 22.305,02 | - |
| IV | 8024 | 28 | 1.699,44 | - |
| V | 024 | 180 | 528,71 | - |
| N+3 | 9858027 | REPORT | 15.861,44 | 217.385,44 |
| N-3 | 9858021 | REPORT | 15.861,44 | 3.037.129,74 |
| Fond total de castiguri: 4.107.423,58 | ||||
Detalii castiguri la 6/49 din 02.08.2026
| CAT. | Numar castiguri | Valoare castig | Report |
|---|---|---|---|
| I (6/6) | REPORT | 1.533.885,60 | 49.034.666,88 |
| II (5/6) | 11 | 46.481,38 | - |
| III (4/6) | 586 | 872,51 | - |
| IV (3/6) | 13.858 | 50,00 | - |
| Fond total de castiguri: 50.750.157,28 | |||
2149947
Detalii castiguri la noroc din 02.08.2026
| CAT. | Numarul | Numar castiguri | Valoare castig | Report |
|---|---|---|---|---|
| I | 2149947 | REPORT | 63.940,80 | 439.520,88 |
| II | 149947 | REPORT | 63.940,80 | 63.940,80 |
| III | 49947 | REPORT | 63.940,80 | 63.940,80 |
| IV | 9947 | 22 | 2.906,40 | - |
| V | 947 | 248 | 515,65 | - |
| N+3 | 2149950 | REPORT | 21.313,60 | 201.524,00 |
| N-3 | 2149944 | REPORT | 21.313,60 | 3.021.268,30 |
| Fond total de castiguri: 3.982.017,18 | ||||



