Loto 6/49 si noroc
Rezultate extrageri
Detalii castiguri la 6/49 din 24.09.2026
| CAT. | Numar castiguri | Valoare castig | Report |
|---|---|---|---|
| I (6/6) | REPORT | 598.151,04 | 10.129.734,16 |
| II (5/6) | 22 | 9.062,89 | - |
| III (4/6) | 710 | 280,82 | - |
| IV (3/6) | 10.968 | 50,00 | - |
| Fond total de castiguri: 11.076.901,52 | |||
1211098
Detalii castiguri la noroc din 24.09.2026
| CAT. | Numarul | Numar castiguri | Valoare castig | Report |
|---|---|---|---|---|
| I | 1211098 | REPORT | 33.990,24 | 1.078.435,44 |
| II | 211098 | REPORT | 33.990,24 | 470.964,00 |
| III | 11098 | REPORT | 33.990,24 | 33.990,24 |
| IV | 1098 | 13 | 2.614,63 | - |
| V | 098 | 127 | 535,27 | - |
| N+3 | 1211101 | REPORT | 11.330,08 | 414.495,52 |
| N-3 | 1211095 | REPORT | 11.330,08 | 3.234.239,82 |
| Fond total de castiguri: 5.334.095,74 | ||||
Detalii castiguri la 6/49 din 20.09.2026
| CAT. | Numar castiguri | Valoare castig | Report |
|---|---|---|---|
| I (6/6) | REPORT | 998.558,88 | 9.531.583,12 |
| II (5/6) | 10 | 33.285,29 | - |
| III (4/6) | 680 | 489,48 | - |
| IV (3/6) | 13.162 | 50,00 | - |
| Fond total de castiguri: 10.855.389,04 | |||
3042083
Detalii castiguri la noroc din 20.09.2026
| CAT. | Numarul | Numar castiguri | Valoare castig | Report |
|---|---|---|---|---|
| I | 3042083 | REPORT | 51.081,60 | 1.044.445,20 |
| II | 042083 | REPORT | 51.081,60 | 436.973,76 |
| III | 42083 | 2 | 42.967,32 | - |
| IV | 2083 | 12 | 4.256,80 | - |
| V | 083 | 170 | 600,96 | - |
| N+3 | 3042086 | REPORT | 17.027,20 | 403.165,44 |
| N-3 | 3042080 | REPORT | 17.027,20 | 3.222.909,74 |
| Fond total de castiguri: 5.346.673,58 | ||||
Detalii castiguri la 6/49 din 17.09.2026
| CAT. | Numar castiguri | Valoare castig | Report |
|---|---|---|---|
| I (6/6) | REPORT | 708.752,40 | 8.533.024,24 |
| II (5/6) | 3 | 78.750,26 | - |
| III (4/6) | 359 | 658,08 | - |
| IV (3/6) | 7.493 | 50,00 | - |
| Fond total de castiguri: 9.380.175,84 | |||
3421173
Detalii castiguri la noroc din 17.09.2026
| CAT. | Numarul | Numar castiguri | Valoare castig | Report |
|---|---|---|---|---|
| I | 3421173 | REPORT | 34.853,04 | 993.363,60 |
| II | 421173 | REPORT | 34.853,04 | 385.892,16 |
| III | 21173 | REPORT | 34.853,04 | 34.853,04 |
| IV | 1173 | 16 | 2.178,31 | - |
| V | 173 | 131 | 532,10 | - |
| N+3 | 3421176 | REPORT | 11.617,68 | 386.138,24 |
| N-3 | 3421170 | REPORT | 11.617,68 | 3.205.882,54 |
| Fond total de castiguri: 5.110.688,70 | ||||
Detalii castiguri EXTRAGERI SPECIALE la 6/49 din 13.09.2026
| CAT. | Numar castiguri | Valoare castig | Report |
|---|---|---|---|
| I (6/6) | REPORT | - | 7.824.271,84 |
| II (5/6) | 12 | 23.493,69 | - |
| III (4/6) | 872 | 323,30 | - |
| IV (3/6) | 15.106 | 50,00 | - |
| Fond total de castiguri: 9.143.420,48 | |||
Detalii castiguri la 6/49 din 13.09.2026
| CAT. | Numar castiguri | Valoare castig | Report |
|---|---|---|---|
| I (6/6) | REPORT | - | 6.778.498,88 |
| II (5/6) | 11 | 27.563,12 | - |
| III (4/6) | 845 | 358,80 | - |
| IV (3/6) | 12.979 | 50,00 | - |
| Fond total de castiguri: 8.033.837,52 | |||
3464957
Detalii castiguri la noroc din 13.09.2026
| CAT. | Numarul | Numar castiguri | Valoare castig | Report |
|---|---|---|---|---|
| I | 3464957 | REPORT | 51.114,96 | 958.510,56 |
| II | 464957 | REPORT | 51.114,96 | 351.039,12 |
| III | 64957 | 1 | 84.004,56 | - |
| IV | 4957 | 18 | 2.839,72 | - |
| V | 957 | 171 | 597,83 | - |
| N+3 | 3464960 | REPORT | 17.038,32 | 374.520,56 |
| N-3 | 3464954 | REPORT | 17.038,32 | 3.194.264,86 |
| Fond total de castiguri: 5.115.684,54 | ||||
Detalii castiguri la 6/49 din 10.09.2026
| CAT. | Numar castiguri | Valoare castig | Report |
|---|---|---|---|
| I (6/6) | REPORT | 588.405,60 | 5.868.915,92 |
| II (5/6) | 14 | 14.009,65 | - |
| III (4/6) | 455 | 431,06 | - |
| IV (3/6) | 8.926 | 50,00 | - |
| Fond total de castiguri: 6.707.486,32 | |||
0807906
Detalii castiguri la noroc din 10.09.2026
| CAT. | Numarul | Numar castiguri | Valoare castig | Report |
|---|---|---|---|---|
| I | 0807906 | REPORT | 32.889,60 | 907.395,60 |
| II | 807906 | REPORT | 32.889,60 | 299.924,16 |
| III | 07906 | REPORT | 32.889,60 | 32.889,60 |
| IV | 7906 | 14 | 2.349,25 | - |
| V | 906 | 141 | 466,51 | - |
| N+3 | 0807909 | REPORT | 10.963,20 | 357.482,24 |
| N-3 | 0807903 | REPORT | 10.963,20 | 3.177.226,54 |
| Fond total de castiguri: 4.873.586,94 | ||||
Detalii castiguri la 6/49 din 06.09.2026
| CAT. | Numar castiguri | Valoare castig | Report |
|---|---|---|---|
| I (6/6) | REPORT | 795.527,76 | 5.280.510,32 |
| II (5/6) | 18 | 14.731,99 | - |
| III (4/6) | 909 | 291,72 | - |
| IV (3/6) | 14.321 | 50,00 | - |
| Fond total de castiguri: 6.526.912,16 | |||
2941385
Detalii castiguri la noroc din 06.09.2026
| CAT. | Numarul | Numar castiguri | Valoare castig | Report |
|---|---|---|---|---|
| I | 2941385 | REPORT | 46.405,44 | 874.506,00 |
| II | 941385 | REPORT | 46.405,44 | 267.034,56 |
| III | 41385 | 6 | 7.734,24 | - |
| IV | 1385 | 23 | 2.017,62 | - |
| V | 385 | 172 | 539,59 | - |
| N+3 | 2941388 | REPORT | 15.468,48 | 346.519,04 |
| N-3 | 2941382 | REPORT | 15.468,48 | 3.166.263,34 |
| Fond total de castiguri: 4.839.944,70 | ||||
Detalii castiguri la 6/49 din 03.09.2026
| CAT. | Numar castiguri | Valoare castig | Report |
|---|---|---|---|
| I (6/6) | REPORT | 500.412,00 | 4.484.982,56 |
| II (5/6) | 7 | 23.829,14 | - |
| III (4/6) | 508 | 328,35 | - |
| IV (3/6) | 9.230 | 50,00 | - |
| Fond total de castiguri: 5.280.090,56 | |||
4776225
Detalii castiguri la noroc din 03.09.2026
| CAT. | Numarul | Numar castiguri | Valoare castig | Report |
|---|---|---|---|---|
| I | 4776225 | REPORT | 30.819,84 | 828.100,56 |
| II | 776225 | REPORT | 30.819,84 | 220.629,12 |
| III | 76225 | 1 | 75.752,88 | - |
| IV | 6225 | 20 | 1.540,99 | - |
| V | 225 | 143 | 431,04 | - |
| N+3 | 4776228 | REPORT | 10.273,28 | 331.050,56 |
| N-3 | 4776222 | REPORT | 10.273,28 | 3.150.794,86 |
| Fond total de castiguri: 4.698.787,50 | ||||



