joker si noroc plus
Rezultate extrageri








Detalii castiguri la joker din 27.04.2025
CAT. | Numar castiguri | Valoare castig | Report |
---|---|---|---|
I (5/5+J) | REPORT | 334.883,44 | 17.335.393,54 |
II (5/5) | 1 | 72.407,23 | - |
III (4/5+J) | 1 | 72.407,23 | - |
IV (4/5) | 51 | 709,87 | - |
V (3/5+J) | 95 | 476,36 | - |
VI (3/5) | 2.059 | 57,14 | - |
VII (2/5+J) | 1.116 | 48,66 | - |
VIII (1/5+J) | 5.173 | 33,24 | - |
Fond total de castiguri: 17.905.600,47 |
459516
Detalii castiguri la plus noroc din 27.04.2025
CAT. | Numarul | Numar castiguri | Valoare castig | Report | |
---|---|---|---|---|---|
I | 459516 | REPORT | 24.114,40 | 525.922,88 | |
II | 45951 | 59516 | 3 | 14.147,46 | - |
III | 4595 | 9516 | 43 | 420,60 | - |
IV | 459 | 516 | 275 | 65,76 | - |
V | 45 | 16 | 2.856 | 12,66 | - |
Fond total de castiguri: 640.708,48 |






Detalii castiguri la joker din 24.04.2025
CAT. | Numar castiguri | Valoare castig | Report |
---|---|---|---|
I (5/5+J) | REPORT | 253.062,24 | 17.000.510,10 |
II (5/5) | 1 | 138.099,64 | - |
III (4/5+J) | 2 | 27.358,08 | - |
IV (4/5) | 37 | 739,40 | - |
V (3/5+J) | 108 | 316,64 | - |
VI (3/5) | 1.737 | 51,18 | - |
VII (2/5+J) | 1.363 | 30,10 | - |
VIII (1/5+J) | 5.751 | 22,59 | - |
Fond total de castiguri: 17.514.783,34 |
169825
Detalii castiguri la plus noroc din 24.04.2025
CAT. | Numarul | Numar castiguri | Valoare castig | Report | |
---|---|---|---|---|---|
I | 169825 | REPORT | 18.328,00 | 501.808,48 | |
II | 16982 | 69825 | REPORT | 18.328,00 | 18.328,00 |
III | 1698 | 9825 | 16 | 859,12 | - |
IV | 169 | 825 | 181 | 75,94 | - |
V | 16 | 25 | 2.042 | 13,46 | - |
Fond total de castiguri: 575.120,48 |






Detalii castiguri EXTRAGERI SPECIALE la joker din 19.04.2025
CAT. | Numar castiguri | Valoare castig | Report |
---|---|---|---|
I (5/5+J) | REPORT | - | 16.747.447,86 |
II (5/5) | REPORT | - | 83.383,48 |
III (4/5+J) | 3 | 27.794,49 | |
IV (4/5) | 38 | 1.097,15 | |
V (3/5+J) | 148 | 352,12 | |
VI (3/5) | 2.031 | 66,71 | |
VII (2/5+J) | 1.955 | 31,98 | |
VIII (1/5+J) | 8.324 | 23,79 | |
Fond total de castiguri: 17.404.092,79 |






Detalii castiguri la joker din 19.04.2025
CAT. | Numar castiguri | Valoare castig | Report |
---|---|---|---|
I (5/5+J) | REPORT | - | 16.261.799,23 |
II (5/5) | 2 | 110.312,05 | - |
III (4/5+J) | 4 | 20.845,87 | - |
IV (4/5) | 97 | 429,81 | - |
V (3/5+J) | 143 | 364,43 | - |
VI (3/5) | 3.387 | 40,00 | - |
VII (2/5+J) | 1.562 | 40,03 | - |
VIII (1/5+J) | 7.155 | 27,67 | - |
Fond total de castiguri: 17.055.684,79 |
784660
Detalii castiguri la plus noroc din 19.04.2025
CAT. | Numarul | Numar castiguri | Valoare castig | Report | |
---|---|---|---|---|---|
I | 784660 | REPORT | 31.338,24 | 483.480,48 | |
II | 78466 | 84660 | 5 | 6.267,64 | - |
III | 7846 | 4660 | 32 | 734,49 | - |
IV | 784 | 660 | 334 | 70,37 | - |
V | 78 | 60 | 3.544 | 13,26 | - |
Fond total de castiguri: 608.833,44 |






Detalii castiguri la joker din 13.04.2025
CAT. | Numar castiguri | Valoare castig | Report |
---|---|---|---|
I (5/5+J) | REPORT | 371.828,68 | 15.876.150,60 |
II (5/5) | REPORT | 80.395,39 | 137.240,63 |
III (4/5+J) | 2 | 40.197,69 | - |
IV (4/5) | 60 | 669,96 | - |
V (3/5+J) | 148 | 339,50 | - |
VI (3/5) | 2.226 | 58,68 | - |
VII (2/5+J) | 1.763 | 34,20 | - |
VIII (1/5+J) | 8.323 | 22,94 | - |
Fond total de castiguri: 16.566.109,53 |
251926
Detalii castiguri la plus noroc din 13.04.2025
CAT. | Numarul | Numar castiguri | Valoare castig | Report | |
---|---|---|---|---|---|
I | 251926 | REPORT | 26.779,04 | 452.142,24 | |
II | 25192 | 51926 | 2 | 13.389,52 | - |
III | 2519 | 1926 | 35 | 573,83 | - |
IV | 251 | 926 | 317 | 63,35 | - |
V | 25 | 26 | 3.017 | 13,31 | - |
Fond total de castiguri: 559.258,40 |






Detalii castiguri la joker din 10.04.2025
CAT. | Numar castiguri | Valoare castig | Report |
---|---|---|---|
I (5/5+J) | REPORT | 262.909,27 | 15.504.321,92 |
II (5/5) | REPORT | 56.845,24 | 56.845,24 |
III (4/5+J) | 4 | 14.211,31 | - |
IV (4/5) | 56 | 507,54 | - |
V (3/5+J) | 151 | 235,28 | - |
VI (3/5) | 2.460 | 37,55 | - |
VII (2/5+J) | 1.984 | 21,48 | - |
VIII (1/5+J) | 8.143 | 16,57 | - |
Fond total de castiguri: 15.951.978,21 |
304109
Detalii castiguri la plus noroc din 10.04.2025
CAT. | Numarul | Numar castiguri | Valoare castig | Report | |
---|---|---|---|---|---|
I | 304109 | REPORT | 19.651,36 | 425.363,20 | |
II | 30410 | 04109 | 2 | 9.825,68 | - |
III | 3041 | 4109 | 18 | 818,80 | - |
IV | 304 | 109 | 206 | 71,54 | - |
V | 30 | 09 | 2.150 | 13,71 | - |
Fond total de castiguri: 503.968,64 |






Detalii castiguri la joker din 06.04.2025
CAT. | Numar castiguri | Valoare castig | Report |
---|---|---|---|
I (5/5+J) | REPORT | 342.063,81 | 15.241.412,65 |
II (5/5) | 1 | 73.959,74 | - |
III (4/5+J) | 5 | 14.791,94 | - |
IV (4/5) | 92 | 401,95 | - |
V (3/5+J) | 96 | 481,50 | - |
VI (3/5) | 2.958 | 40,63 | - |
VII (2/5+J) | 1.330 | 41,70 | - |
VIII (1/5+J) | 6.050 | 29,03 | - |
Fond total de castiguri: 15.823.845,61 |
854524
Detalii castiguri la plus noroc din 06.04.2025
CAT. | Numarul | Numar castiguri | Valoare castig | Report | |
---|---|---|---|---|---|
I | 854524 | REPORT | 24.855,04 | 405.711,84 | |
II | 85452 | 54524 | 2 | 12.427,52 | - |
III | 8545 | 4524 | 30 | 621,37 | - |
IV | 854 | 524 | 294 | 63,40 | - |
V | 85 | 24 | 2.699 | 13,81 | - |
Fond total de castiguri: 505.132,00 |






Detalii castiguri la joker din 03.04.2025
CAT. | Numar castiguri | Valoare castig | Report |
---|---|---|---|
I (5/5+J) | REPORT | 258.106,08 | 14.899.348,84 |
II (5/5) | 1 | 268.599,91 | - |
III (4/5+J) | 1 | 55.806,72 | - |
IV (4/5) | 26 | 1.073,20 | - |
V (3/5+J) | 81 | 430,60 | - |
VI (3/5) | 1.245 | 72,84 | - |
VII (2/5+J) | 1.063 | 39,37 | - |
VIII (1/5+J) | 5.973 | 22,19 | - |
Fond total de castiguri: 15.551.619,95 |
594824
Detalii castiguri la plus noroc din 03.04.2025
CAT. | Numarul | Numar castiguri | Valoare castig | Report | |
---|---|---|---|---|---|
I | 594824 | REPORT | 18.550,72 | 380.856,80 | |
II | 59482 | 94824 | 2 | 9.275,36 | - |
III | 5948 | 4824 | 16 | 869,56 | - |
IV | 594 | 824 | 301 | 46,22 | - |
V | 59 | 24 | 2.063 | 13,48 | - |
Fond total de castiguri: 455.059,68 |