joker si noroc plus
Rezultate extrageri








Detalii castiguri la joker din 01.10.2023
CAT. | Numar castiguri | Valoare castig | Report |
---|---|---|---|
I (5/5+J) | REPORT | 301.029,33 | 13.869.352,84 |
II (5/5) | REPORT | 65.087,42 | 65.087,42 |
III (4/5+J) | 2 | 32.543,71 | - |
IV (4/5) | 68 | 478,58 | - |
V (3/5+J) | 112 | 363,21 | - |
VI (3/5) | 1.912 | 55,31 | - |
VII (2/5+J) | 1.435 | 34,01 | - |
VIII (1/5+J) | 6.826 | 22,64 | - |
Fond total de castiguri: 14.381.916,28 |
749443
Detalii castiguri la plus noroc din 01.10.2023
CAT. | Numarul | Numar castiguri | Valoare castig | Report | |
---|---|---|---|---|---|
I | 749443 | REPORT | 18.227,36 | 409.574,88 | |
II | 74944 | 49443 | REPORT | 18.227,36 | 18.227,36 |
III | 7494 | 9443 | 32 | 427,20 | - |
IV | 749 | 443 | 216 | 63,28 | - |
V | 74 | 43 | 2.093 | 13,06 | - |
Fond total de castiguri: 482.484,32 |