joker si noroc plus
Rezultate extrageri
Detalii castiguri la joker din 25.10.2026
| CAT. | Numar castiguri | Valoare castig | Report |
|---|---|---|---|
| I (5/5+J) | REPORT | 250.572,14 | 711.481,58 |
| II (5/5) | REPORT | 54.177,76 | 343.922,45 |
| III (4/5+J) | 2 | 44.484,49 | - |
| IV (4/5) | 20 | 1.354,44 | - |
| V (3/5+J) | 78 | 434,11 | - |
| VI (3/5) | 1.300 | 67,72 | - |
| VII (2/5+J) | 1.078 | 37,69 | - |
| VIII (1/5+J) | 5.657 | 22,74 | - |
| Fond total de castiguri: 1.462.667,36 | |||
240903
Detalii castiguri la plus noroc din 25.10.2026
| CAT. | Numarul | Numar castiguri | Valoare castig | Report | |
|---|---|---|---|---|---|
| I | 240903 | REPORT | 23.886,24 | 23.886,24 | |
| II | 24090 | 40903 | 1 | 23.886,24 | - |
| III | 2409 | 0903 | 19 | 942,87 | - |
| IV | 240 | 903 | 162 | 110,58 | - |
| V | 24 | 03 | 1.812 | 19,77 | - |
| Fond total de castiguri: 119.431,20 | |||||
Detalii castiguri la joker din 22.10.2026
| CAT. | Numar castiguri | Valoare castig | Report |
|---|---|---|---|
| I (5/5+J) | REPORT | 160.909,44 | 460.909,44 |
| II (5/5) | REPORT | 34.791,23 | 289.744,69 |
| III (4/5+J) | REPORT | 34.791,23 | 34.791,23 |
| IV (4/5) | 18 | 966,42 | - |
| V (3/5+J) | 50 | 434,89 | - |
| VI (3/5) | 942 | 60,01 | - |
| VII (2/5+J) | 544 | 47,96 | - |
| VIII (1/5+J) | 2.673 | 30,91 | - |
| Fond total de castiguri: 989.843,83 | |||
067128
Detalii castiguri la plus noroc din 22.10.2026
| CAT. | Numarul | Numar castiguri | Valoare castig | Report | |
|---|---|---|---|---|---|
| I | 067128 | 1 | 44.233,44 | - | |
| II | 06712 | 67128 | 3 | 5.249,04 | - |
| III | 0671 | 7128 | 14 | 843,59 | - |
| IV | 067 | 128 | 119 | 99,24 | - |
| V | 06 | 28 | 1.118 | 21,12 | - |
| Fond total de castiguri: 107.221,92 | |||||
Detalii castiguri la joker din 18.10.2026
| CAT. | Numar castiguri | Valoare castig | Report |
|---|---|---|---|
| I (5/5+J) | 1 | 10.004.076,02 | - |
| II (5/5) | REPORT | 81.314,04 | 254.953,46 |
| III (4/5+J) | 1 | 81.314,04 | - |
| IV (4/5) | 41 | 991,63 | - |
| V (3/5+J) | 141 | 360,43 | - |
| VI (3/5) | 1.631 | 81,01 | - |
| VII (2/5+J) | 1.679 | 36,32 | - |
| VIII (1/5+J) | 8.671 | 22,27 | - |
| Fond total de castiguri: 10.818.063,53 | |||
346177
Detalii castiguri la plus noroc din 18.10.2026
| CAT. | Numarul | Numar castiguri | Valoare castig | Report | |
|---|---|---|---|---|---|
| I | 346177 | REPORT | 28.486,32 | 28.486,32 | |
| II | 34617 | 46177 | 2 | 14.243,16 | - |
| III | 3461 | 6177 | 25 | 854,58 | - |
| IV | 346 | 177 | 194 | 110,12 | - |
| V | 34 | 77 | 2.101 | 20,33 | - |
| Fond total de castiguri: 142.431,60 | |||||
Detalii castiguri la joker din 15.10.2026
| CAT. | Numar castiguri | Valoare castig | Report |
|---|---|---|---|
| I (5/5+J) | REPORT | 263.084,94 | 9.577.998,55 |
| II (5/5) | REPORT | 56.883,23 | 173.639,42 |
| III (4/5+J) | 3 | 41.388,92 | - |
| IV (4/5) | 35 | 812,61 | - |
| V (3/5+J) | 120 | 296,26 | - |
| VI (3/5) | 1.741 | 53,09 | - |
| VII (2/5+J) | 1.371 | 31,11 | - |
| VIII (1/5+J) | 5.253 | 25,71 | - |
| Fond total de castiguri: 10.209.993,72 | |||
329031
Detalii castiguri la plus noroc din 15.10.2026
| CAT. | Numarul | Numar castiguri | Valoare castig | Report | |
|---|---|---|---|---|---|
| I | 329031 | 1 | 192.720,96 | - | |
| II | 32903 | 29031 | 4 | 5.697,72 | - |
| III | 3290 | 9031 | 23 | 743,18 | - |
| IV | 329 | 031 | 153 | 111,72 | - |
| V | 32 | 31 | 1.636 | 20,89 | - |
| Fond total de castiguri: 283.884,48 | |||||
Detalii castiguri la joker din 11.10.2026
| CAT. | Numar castiguri | Valoare castig | Report |
|---|---|---|---|
| I (5/5+J) | REPORT | 311.186,42 | 9.314.913,61 |
| II (5/5) | REPORT | 67.283,55 | 116.756,19 |
| III (4/5+J) | REPORT | 67.283,55 | 67.283,55 |
| IV (4/5) | 40 | 841,04 | - |
| V (3/5+J) | 54 | 778,74 | - |
| VI (3/5) | 1.828 | 59,81 | - |
| VII (2/5+J) | 835 | 60,43 | - |
| VIII (1/5+J) | 4.314 | 37,04 | - |
| Fond total de castiguri: 9.894.244,20 | |||
924243
Detalii castiguri la plus noroc din 11.10.2026
| CAT. | Numarul | Numar castiguri | Valoare castig | Report | |
|---|---|---|---|---|---|
| I | 924243 | REPORT | 27.294,00 | 169.930,08 | |
| II | 92424 | 24243 | 2 | 36.976,80 | - |
| III | 9242 | 4243 | 19 | 1.077,39 | - |
| IV | 924 | 243 | 199 | 102,86 | - |
| V | 92 | 43 | 2.023 | 20,23 | - |
| Fond total de castiguri: 325.765,68 | |||||
Detalii castiguri la joker din 08.10.2026
| CAT. | Numar castiguri | Valoare castig | Report |
|---|---|---|---|
| I (5/5+J) | REPORT | 228.810,96 | 9.003.727,19 |
| II (5/5) | REPORT | 49.472,64 | 49.472,64 |
| III (4/5+J) | 2 | 24.736,32 | - |
| IV (4/5) | 50 | 494,72 | - |
| V (3/5+J) | 77 | 401,56 | - |
| VI (3/5) | 1.545 | 52,03 | - |
| VII (2/5+J) | 823 | 45,08 | - |
| VIII (1/5+J) | 3.264 | 35,99 | - |
| Fond total de castiguri: 9.393.324,23 | |||
617929
Detalii castiguri la plus noroc din 08.10.2026
| CAT. | Numarul | Numar castiguri | Valoare castig | Report | |
|---|---|---|---|---|---|
| I | 617929 | REPORT | 20.199,12 | 142.636,08 | |
| II | 61792 | 17929 | REPORT | 20.199,12 | 46.659,60 |
| III | 6179 | 7929 | 14 | 1.082,09 | - |
| IV | 617 | 929 | 121 | 125,20 | - |
| V | 61 | 29 | 1.534 | 19,75 | - |
| Fond total de castiguri: 249.893,04 | |||||
Detalii castiguri la joker din 04.10.2026
| CAT. | Numar castiguri | Valoare castig | Report |
|---|---|---|---|
| I (5/5+J) | REPORT | 306.633,20 | 8.774.916,23 |
| II (5/5) | 1 | 365.367,95 | - |
| III (4/5+J) | 2 | 33.149,53 | - |
| IV (4/5) | 47 | 705,30 | - |
| V (3/5+J) | 160 | 258,98 | - |
| VI (3/5) | 1.851 | 58,20 | - |
| VII (2/5+J) | 1.633 | 30,44 | - |
| VIII (1/5+J) | 7.022 | 22,42 | - |
| Fond total de castiguri: 9.596.090,28 | |||
080392
Detalii castiguri la plus noroc din 04.10.2026
| CAT. | Numarul | Numar castiguri | Valoare castig | Report | |
|---|---|---|---|---|---|
| I | 080392 | REPORT | 26.460,48 | 122.436,96 | |
| II | 08039 | 80392 | REPORT | 26.460,48 | 26.460,48 |
| III | 0803 | 0392 | 12 | 1.653,78 | - |
| IV | 080 | 392 | 216 | 91,87 | - |
| V | 08 | 92 | 2.146 | 18,49 | - |
| Fond total de castiguri: 228.278,88 | |||||
Detalii castiguri la joker din 01.10.2026
| CAT. | Numar castiguri | Valoare castig | Report |
|---|---|---|---|
| I (5/5+J) | REPORT | 240.541,58 | 8.468.283,03 |
| II (5/5) | REPORT | 52.008,99 | 299.068,88 |
| III (4/5+J) | 1 | 52.008,99 | - |
| IV (4/5) | 18 | 1.444,69 | - |
| V (3/5+J) | 35 | 928,73 | - |
| VI (3/5) | 985 | 85,80 | - |
| VII (2/5+J) | 646 | 60,38 | - |
| VIII (1/5+J) | 3.565 | 34,64 | - |
| Fond total de castiguri: 9.124.913,71 | |||
179891
Detalii castiguri la plus noroc din 01.10.2026
| CAT. | Numarul | Numar castiguri | Valoare castig | Report | |
|---|---|---|---|---|---|
| I | 179891 | REPORT | 20.646,72 | 95.976,48 | |
| II | 17989 | 79891 | 3 | 6.882,24 | - |
| III | 1798 | 9891 | 31 | 499,51 | - |
| IV | 179 | 891 | 169 | 91,62 | - |
| V | 17 | 91 | 1.526 | 20,29 | - |
| Fond total de castiguri: 178.563,36 | |||||



