joker si noroc plus
Rezultate extrageri
Detalii castiguri la joker din 14.12.2025
| CAT. | Numar castiguri | Valoare castig | Report |
|---|---|---|---|
| I (5/5+J) | REPORT | 551.593,33 | 43.098.425,81 |
| II (5/5) | REPORT | 119.263,42 | 119.263,42 |
| III (4/5+J) | 2 | 59.631,71 | - |
| IV (4/5) | 50 | 1.192,63 | - |
| V (3/5+J) | 110 | 677,63 | - |
| VI (3/5) | 2.583 | 75,03 | - |
| VII (2/5+J) | 1.500 | 59,63 | - |
| VIII (1/5+J) | 7.178 | 39,46 | - |
| Fond total de castiguri: 44.037.625,25 | |||
487974
Detalii castiguri la plus noroc din 14.12.2025
| CAT. | Numarul | Numar castiguri | Valoare castig | Report | |
|---|---|---|---|---|---|
| I | 487974 | 1 | 474.932,64 | - | |
| II | 48797 | 87974 | 3 | 13.919,92 | - |
| III | 4879 | 7974 | 29 | 1.079,99 | - |
| IV | 487 | 974 | 316 | 99,11 | - |
| V | 48 | 74 | 2.988 | 20,96 | - |
| Fond total de castiguri: 641.971,68 | |||||
Detalii castiguri la joker din 11.12.2025
| CAT. | Numar castiguri | Valoare castig | Report |
|---|---|---|---|
| I (5/5+J) | REPORT | 420.756,89 | 42.546.832,48 |
| II (5/5) | 1 | 223.033,85 | - |
| III (4/5+J) | 1 | 90.974,46 | - |
| IV (4/5) | 154 | 295,37 | - |
| V (3/5+J) | 119 | 477,80 | - |
| VI (3/5) | 4.228 | 34,96 | - |
| VII (2/5+J) | 1.454 | 46,92 | - |
| VIII (1/5+J) | 6.202 | 34,83 | - |
| Fond total de castiguri: 43.395.315,75 | |||
254722
Detalii castiguri la plus noroc din 11.12.2025
| CAT. | Numarul | Numar castiguri | Valoare castig | Report | |
|---|---|---|---|---|---|
| I | 254722 | REPORT | 31.277,76 | 433.172,88 | |
| II | 25472 | 54722 | 2 | 15.638,88 | - |
| III | 2547 | 4722 | 23 | 1.019,92 | - |
| IV | 254 | 722 | 253 | 92,72 | - |
| V | 25 | 22 | 2.249 | 20,86 | - |
| Fond total de castiguri: 558.283,92 | |||||
Detalii castiguri la joker din 07.12.2025
| CAT. | Numar castiguri | Valoare castig | Report |
|---|---|---|---|
| I (5/5+J) | REPORT | 610.774,68 | 42.126.075,59 |
| II (5/5) | REPORT | 132.059,39 | 132.059,39 |
| III (4/5+J) | 10 | 13.205,93 | - |
| IV (4/5) | 115 | 574,17 | - |
| V (3/5+J) | 217 | 380,35 | - |
| VI (3/5) | 3.913 | 54,84 | - |
| VII (2/5+J) | 2.463 | 40,21 | - |
| VIII (1/5+J) | 11.210 | 27,97 | - |
| Fond total de castiguri: 43.166.043,28 | |||
518465
Detalii castiguri la plus noroc din 07.12.2025
| CAT. | Numarul | Numar castiguri | Valoare castig | Report | |
|---|---|---|---|---|---|
| I | 518465 | REPORT | 40.730,16 | 401.895,12 | |
| II | 51846 | 18465 | 3 | 13.576,72 | - |
| III | 5184 | 8465 | 28 | 1.090,98 | - |
| IV | 518 | 465 | 323 | 94,57 | - |
| V | 51 | 65 | 3.183 | 19,19 | - |
| Fond total de castiguri: 564.815,76 | |||||
Detalii castiguri la joker din 04.12.2025
| CAT. | Numar castiguri | Valoare castig | Report |
|---|---|---|---|
| I (5/5+J) | REPORT | 411.803,78 | 41.465.300,91 |
| II (5/5) | 1 | 720.511,20 | - |
| III (4/5+J) | 7 | 12.719,80 | - |
| IV (4/5) | 55 | 809,44 | - |
| V (3/5+J) | 155 | 359,02 | - |
| VI (3/5) | 2.749 | 52,63 | - |
| VII (2/5+J) | 1.976 | 33,79 | - |
| VIII (1/5+J) | 8.291 | 25,50 | - |
| Fond total de castiguri: 42.797.952,84 | |||
081883
Detalii castiguri la plus noroc din 04.12.2025
| CAT. | Numarul | Numar castiguri | Valoare castig | Report | |
|---|---|---|---|---|---|
| I | 081883 | REPORT | 31.459,92 | 361.164,96 | |
| II | 08188 | 81883 | 2 | 15.729,96 | - |
| III | 0818 | 1883 | 17 | 1.387,93 | - |
| IV | 081 | 883 | 245 | 96,30 | - |
| V | 08 | 83 | 2.256 | 20,91 | - |
| Fond total de castiguri: 487.004,64 | |||||



