joker si noroc plus
Rezultate extrageri
Detalii castiguri la joker din 30.07.2026
| CAT. | Numar castiguri | Valoare castig | Report |
|---|---|---|---|
| I (5/5+J) | REPORT | 180.823,44 | 2.983.497,01 |
| II (5/5) | REPORT | 39.096,96 | 39.096,96 |
| III (4/5+J) | REPORT | 39.096,96 | 39.096,96 |
| IV (4/5) | 15 | 1.303,23 | - |
| V (3/5+J) | 43 | 568,26 | - |
| VI (3/5) | 818 | 77,66 | - |
| VII (2/5+J) | 587 | 49,95 | - |
| VIII (1/5+J) | 2.985 | 31,10 | - |
| Fond total de castiguri: 3.291.385,57 | |||
Detalii castiguri la plus noroc din 30.07.2026
| CAT. | Numarul | Numar castiguri | Valoare castig | Report | |
|---|---|---|---|---|---|
| I | 082069 | REPORT | 17.763,36 | 537.391,20 | |
| II | 08206 | 82069 | REPORT | 17.763,36 | 41.147,04 |
| III | 0820 | 2069 | 7 | 1.903,21 | - |
| IV | 082 | 069 | 129 | 103,27 | - |
| V | 08 | 69 | 1.303 | 20,44 | - |
| Fond total de castiguri: 631.828,32 | |||||
Detalii castiguri la joker din 26.07.2026
| CAT. | Numar castiguri | Valoare castig | Report |
|---|---|---|---|
| I (5/5+J) | REPORT | 239.559,46 | 2.802.673,57 |
| II (5/5) | 1 | 51.796,64 | - |
| III (4/5+J) | 4 | 12.949,16 | - |
| IV (4/5) | 44 | 588,59 | - |
| V (3/5+J) | 116 | 279,07 | - |
| VI (3/5) | 1.628 | 51,70 | - |
| VII (2/5+J) | 1.279 | 30,37 | - |
| VIII (1/5+J) | 5.752 | 21,38 | - |
| Fond total de castiguri: 3.210.572,11 | |||
Detalii castiguri la plus noroc din 26.07.2026
| CAT. | Numarul | Numar castiguri | Valoare castig | Report | |
|---|---|---|---|---|---|
| I | 914685 | REPORT | 23.383,68 | 519.627,84 | |
| II | 91468 | 14685 | REPORT | 23.383,68 | 23.383,68 |
| III | 9146 | 4685 | 15 | 1.169,18 | - |
| IV | 914 | 685 | 163 | 107,59 | - |
| V | 91 | 85 | 1.658 | 21,15 | - |
| Fond total de castiguri: 613.162,56 | |||||
Detalii castiguri la joker din 23.07.2026
| CAT. | Numar castiguri | Valoare castig | Report |
|---|---|---|---|
| I (5/5+J) | REPORT | 184.484,66 | 2.563.114,11 |
| II (5/5) | 1 | 534.906,02 | - |
| III (4/5+J) | 3 | 13.296,19 | - |
| IV (4/5) | 48 | 415,50 | - |
| V (3/5+J) | 88 | 283,29 | - |
| VI (3/5) | 1.657 | 39,11 | - |
| VII (2/5+J) | 893 | 33,50 | - |
| VIII (1/5+J) | 3.619 | 26,17 | - |
| Fond total de castiguri: 3.372.254,06 | |||
Detalii castiguri la plus noroc din 23.07.2026
| CAT. | Numarul | Numar castiguri | Valoare castig | Report | |
|---|---|---|---|---|---|
| I | 559349 | REPORT | 17.800,56 | 496.244,16 | |
| II | 55934 | 59349 | 1 | 17.800,56 | - |
| III | 5593 | 9349 | 10 | 1.335,04 | - |
| IV | 559 | 349 | 148 | 90,20 | - |
| V | 55 | 49 | 1.344 | 19,86 | - |
| Fond total de castiguri: 567.446,40 | |||||
Detalii castiguri la joker din 19.07.2026
| CAT. | Numar castiguri | Valoare castig | Report |
|---|---|---|---|
| I (5/5+J) | REPORT | 246.088,33 | 2.378.629,45 |
| II (5/5) | REPORT | 53.208,28 | 495.017,45 |
| III (4/5+J) | 5 | 10.641,65 | - |
| IV (4/5) | 29 | 917,38 | - |
| V (3/5+J) | 81 | 410,55 | - |
| VI (3/5) | 1.140 | 75,84 | - |
| VII (2/5+J) | 1.038 | 38,44 | - |
| VIII (1/5+J) | 4.403 | 28,70 | - |
| Fond total de castiguri: 3.239.453,85 | |||
Detalii castiguri la plus noroc din 19.07.2026
| CAT. | Numarul | Numar castiguri | Valoare castig | Report | |
|---|---|---|---|---|---|
| I | 315613 | REPORT | 23.893,68 | 478.443,60 | |
| II | 31561 | 15613 | 1 | 23.893,68 | - |
| III | 3156 | 5613 | 16 | 1.120,01 | - |
| IV | 315 | 613 | 171 | 104,79 | - |
| V | 31 | 13 | 1.866 | 19,20 | - |
| Fond total de castiguri: 574.018,32 | |||||
Detalii castiguri la joker din 16.07.2026
| CAT. | Numar castiguri | Valoare castig | Report |
|---|---|---|---|
| I (5/5+J) | REPORT | 192.334,43 | 2.132.541,12 |
| II (5/5) | REPORT | 41.585,82 | 441.809,17 |
| III (4/5+J) | 1 | 102.853,53 | - |
| IV (4/5) | 37 | 561,97 | - |
| V (3/5+J) | 48 | 541,48 | - |
| VI (3/5) | 1.461 | 46,25 | - |
| VII (2/5+J) | 710 | 43,92 | - |
| VIII (1/5+J) | 3.182 | 31,03 | - |
| Fond total de castiguri: 2.921.520,52 | |||
Detalii castiguri la plus noroc din 16.07.2026
| CAT. | Numarul | Numar castiguri | Valoare castig | Report | |
|---|---|---|---|---|---|
| I | 508009 | REPORT | 18.390,96 | 454.549,92 | |
| II | 50800 | 08009 | 1 | 18.390,96 | - |
| III | 5080 | 8009 | 13 | 1.061,01 | - |
| IV | 508 | 009 | 161 | 85,67 | - |
| V | 50 | 09 | 1.301 | 21,20 | - |
| Fond total de castiguri: 528.113,76 | |||||
Detalii castiguri la joker din 12.07.2026
| CAT. | Numar castiguri | Valoare castig | Report |
|---|---|---|---|
| I (5/5+J) | REPORT | 283.363,16 | 1.940.206,69 |
| II (5/5) | REPORT | 61.267,71 | 400.223,35 |
| III (4/5+J) | REPORT | 61.267,71 | 61.267,71 |
| IV (4/5) | 31 | 988,18 | - |
| V (3/5+J) | 47 | 814,73 | - |
| VI (3/5) | 1.222 | 81,47 | - |
| VII (2/5+J) | 586 | 78,41 | - |
| VIII (1/5+J) | 2.922 | 49,79 | - |
| Fond total de castiguri: 2.761.645,54 | |||
Detalii castiguri la plus noroc din 12.07.2026
| CAT. | Numarul | Numar castiguri | Valoare castig | Report | |
|---|---|---|---|---|---|
| I | 929252 | REPORT | 24.633,84 | 436.158,96 | |
| II | 92925 | 29252 | 2 | 12.316,92 | - |
| III | 9292 | 9252 | 11 | 1.679,58 | - |
| IV | 929 | 252 | 181 | 102,07 | - |
| V | 92 | 52 | 1.783 | 20,72 | - |
| Fond total de castiguri: 534.694,32 | |||||
Detalii castiguri la joker din 09.07.2026
| CAT. | Numar castiguri | Valoare castig | Report |
|---|---|---|---|
| I (5/5+J) | REPORT | 173.418,11 | 1.606.843,53 |
| II (5/5) | REPORT | 37.495,80 | 338.955,64 |
| III (4/5+J) | 4 | 9.373,95 | - |
| IV (4/5) | 30 | 624,93 | - |
| V (3/5+J) | 101 | 232,02 | - |
| VI (3/5) | 1.358 | 44,86 | - |
| VII (2/5+J) | 925 | 30,40 | - |
| VIII (1/5+J) | 3.038 | 29,31 | - |
| Fond total de castiguri: 2.203.582,82 | |||
Detalii castiguri la plus noroc din 09.07.2026
| CAT. | Numarul | Numar castiguri | Valoare castig | Report | |
|---|---|---|---|---|---|
| I | 189503 | REPORT | 16.971,84 | 411.525,12 | |
| II | 18950 | 89503 | 2 | 8.485,92 | - |
| III | 1895 | 9503 | 15 | 848,59 | - |
| IV | 189 | 503 | 130 | 97,91 | - |
| V | 18 | 03 | 1.337 | 19,04 | - |
| Fond total de castiguri: 479.412,48 | |||||
Detalii castiguri la joker din 05.07.2026
| CAT. | Numar castiguri | Valoare castig | Report |
|---|---|---|---|
| I (5/5+J) | REPORT | 224.147,92 | 1.433.425,42 |
| II (5/5) | REPORT | 48.464,41 | 301.459,84 |
| III (4/5+J) | 1 | 48.464,41 | - |
| IV (4/5) | 35 | 692,34 | - |
| V (3/5+J) | 89 | 340,34 | - |
| VI (3/5) | 1.126 | 69,94 | - |
| VII (2/5+J) | 1.225 | 29,67 | - |
| VIII (1/5+J) | 6.164 | 18,67 | - |
| Fond total de castiguri: 2.068.078,09 | |||
Detalii castiguri la plus noroc din 05.07.2026
| CAT. | Numarul | Numar castiguri | Valoare castig | Report | |
|---|---|---|---|---|---|
| I | 115430 | REPORT | 21.970,80 | 394.553,28 | |
| II | 11543 | 15430 | 1 | 21.970,80 | - |
| III | 1154 | 5430 | 26 | 633,77 | - |
| IV | 115 | 430 | 146 | 112,86 | - |
| V | 11 | 30 | 1.607 | 20,50 | - |
| Fond total de castiguri: 482.436,48 | |||||
Detalii castiguri la joker din 02.07.2026
| CAT. | Numar castiguri | Valoare castig | Report |
|---|---|---|---|
| I (5/5+J) | REPORT | 160.563,42 | 1.209.277,50 |
| II (5/5) | REPORT | 34.716,41 | 252.995,43 |
| III (4/5+J) | 2 | 17.358,20 | - |
| IV (4/5) | 24 | 723,25 | - |
| V (3/5+J) | 56 | 387,46 | - |
| VI (3/5) | 1.059 | 53,27 | - |
| VII (2/5+J) | 644 | 40,43 | - |
| VIII (1/5+J) | 2.950 | 27,94 | - |
| Fond total de castiguri: 1.700.948,26 | |||
Detalii castiguri la plus noroc din 02.07.2026
| CAT. | Numarul | Numar castiguri | Valoare castig | Report | |
|---|---|---|---|---|---|
| I | 746016 | REPORT | 15.821,76 | 372.582,48 | |
| II | 74601 | 46016 | 1 | 15.821,76 | - |
| III | 7460 | 6016 | 9 | 1.318,48 | - |
| IV | 746 | 016 | 99 | 119,86 | - |
| V | 74 | 16 | 1.229 | 19,31 | - |
| Fond total de castiguri: 435.869,52 | |||||



