joker si noroc plus
Rezultate extrageri








Detalii castiguri la joker din 16.10.2025
CAT. | Numar castiguri | Valoare castig | Report |
---|---|---|---|
I (5/5+J) | REPORT | 332.023,49 | 35.469.192,43 |
II (5/5) | REPORT | 71.788,86 | 1.389.004,45 |
III (4/5+J) | 7 | 10.255,55 | - |
IV (4/5) | 44 | 815,78 | - |
V (3/5+J) | 83 | 540,57 | - |
VI (3/5) | 2.158 | 54,05 | - |
VII (2/5+J) | 1.325 | 40,63 | - |
VIII (1/5+J) | 6.357 | 26,82 | - |
Fond total de castiguri: 37.351.745,30 |
043819
Detalii castiguri la plus noroc din 16.10.2025
CAT. | Numarul | Numar castiguri | Valoare castig | Report | |
---|---|---|---|---|---|
I | 043819 | REPORT | 24.741,36 | 79.801,68 | |
II | 04381 | 43819 | 2 | 12.370,68 | - |
III | 0438 | 3819 | 20 | 927,80 | - |
IV | 043 | 819 | 228 | 81,38 | - |
V | 04 | 19 | 1.935 | 19,17 | - |
Fond total de castiguri: 178.767,12 |






Detalii castiguri la joker din 12.10.2025
CAT. | Numar castiguri | Valoare castig | Report |
---|---|---|---|
I (5/5+J) | REPORT | 431.550,98 | 35.137.168,94 |
II (5/5) | REPORT | 93.308,32 | 1.317.215,59 |
III (4/5+J) | 5 | 18.661,66 | - |
IV (4/5) | 85 | 548,87 | - |
V (3/5+J) | 118 | 494,21 | - |
VI (3/5) | 3.196 | 47,44 | - |
VII (2/5+J) | 1.278 | 54,75 | - |
VIII (1/5+J) | 5.882 | 37,67 | - |
Fond total de castiguri: 37.095.879,23 |
958388
Detalii castiguri la plus noroc din 12.10.2025
CAT. | Numarul | Numar castiguri | Valoare castig | Report | |
---|---|---|---|---|---|
I | 958388 | REPORT | 32.117,76 | 55.060,32 | |
II | 95838 | 58388 | 1 | 32.117,76 | - |
III | 9583 | 8388 | 14 | 1.720,59 | - |
IV | 958 | 388 | 254 | 94,83 | - |
V | 95 | 88 | 2.316 | 20,80 | - |
Fond total de castiguri: 183.531,36 |






Detalii castiguri la joker din 09.10.2025
CAT. | Numar castiguri | Valoare castig | Report |
---|---|---|---|
I (5/5+J) | REPORT | 311.040,35 | 34.705.617,96 |
II (5/5) | REPORT | 67.251,96 | 1.223.907,27 |
III (4/5+J) | 1 | 67.251,96 | - |
IV (4/5) | 36 | 934,05 | - |
V (3/5+J) | 49 | 857,80 | - |
VI (3/5) | 1.686 | 64,81 | - |
VII (2/5+J) | 958 | 52,65 | - |
VIII (1/5+J) | 4.578 | 34,88 | - |
Fond total de castiguri: 36.391.882,48 |
578461
Detalii castiguri la plus noroc din 09.10.2025
CAT. | Numarul | Numar castiguri | Valoare castig | Report | |
---|---|---|---|---|---|
I | 578461 | REPORT | 22.942,56 | 22.942,56 | |
II | 57846 | 78461 | 2 | 11.471,28 | - |
III | 5784 | 8461 | 14 | 1.229,06 | - |
IV | 578 | 461 | 182 | 94,54 | - |
V | 57 | 61 | 1.647 | 20,89 | - |
Fond total de castiguri: 114.712,80 |






Detalii castiguri la joker din 05.10.2025
CAT. | Numar castiguri | Valoare castig | Report |
---|---|---|---|
I (5/5+J) | REPORT | 402.366,86 | 34.394.577,61 |
II (5/5) | REPORT | 86.998,24 | 1.156.655,31 |
III (4/5+J) | 3 | 28.999,41 | - |
IV (4/5) | 63 | 690,46 | - |
V (3/5+J) | 113 | 481,18 | - |
VI (3/5) | 2.732 | 51,74 | - |
VII (2/5+J) | 1.180 | 55,29 | - |
VIII (1/5+J) | 5.513 | 37,47 | - |
Fond total de castiguri: 36.149.345,82 |
785841
Detalii castiguri la plus noroc din 05.10.2025
CAT. | Numarul | Numar castiguri | Valoare castig | Report | |
---|---|---|---|---|---|
I | 785841 | 1 | 163.709,76 | - | |
II | 78584 | 85841 | 1 | 54.118,56 | - |
III | 7858 | 5841 | 24 | 959,53 | - |
IV | 785 | 841 | 192 | 119,94 | - |
V | 78 | 41 | 2.303 | 19,99 | - |
Fond total de castiguri: 309.943,68 |






Detalii castiguri la joker din 02.10.2025
CAT. | Numar castiguri | Valoare castig | Report |
---|---|---|---|
I (5/5+J) | REPORT | 311.940,63 | 33.992.210,75 |
II (5/5) | REPORT | 67.446,62 | 1.069.657,07 |
III (4/5+J) | 3 | 22.482,20 | - |
IV (4/5) | 50 | 674,46 | - |
V (3/5+J) | 89 | 473,64 | - |
VI (3/5) | 2.307 | 47,50 | - |
VII (2/5+J) | 1.195 | 42,33 | - |
VIII (1/5+J) | 5.167 | 31,00 | - |
Fond total de castiguri: 35.525.563,34 |
370357
Detalii castiguri la plus noroc din 02.10.2025
CAT. | Numarul | Numar castiguri | Valoare castig | Report | |
---|---|---|---|---|---|
I | 370357 | REPORT | 23.413,44 | 133.004,64 | |
II | 37035 | 70357 | REPORT | 23.413,44 | 23.413,44 |
III | 3703 | 0357 | 16 | 1.097,50 | - |
IV | 370 | 357 | 172 | 102,09 | - |
V | 37 | 57 | 1.831 | 19,18 | - |
Fond total de castiguri: 226.658,40 |