joker si noroc plus
Rezultate extrageri








Detalii castiguri la joker din 23.03.2023
CAT. | Numar castiguri | Valoare castig | Report |
---|---|---|---|
I (5/5+J) | REPORT | 135.110,08 | 1.810.967,97 |
II (5/5) | REPORT | 29.212,99 | 272.641,69 |
III (4/5+J) | 1 | 29.212,99 | - |
IV (4/5) | 29 | 503,67 | - |
V (3/5+J) | 33 | 553,27 | - |
VI (3/5) | 1.015 | 46,76 | - |
VII (2/5+J) | 480 | 45,64 | - |
VIII (1/5+J) | 1.889 | 36,72 | - |
Fond total de castiguri: 2.284.448,96 |
652704
Detalii castiguri la plus noroc din 23.03.2023
CAT. | Numarul | Numar castiguri | Valoare castig | Report | |
---|---|---|---|---|---|
I | 652704 | REPORT | 8.972,96 | 312.801,12 | |
II | 65270 | 52704 | REPORT | 8.972,96 | 8.972,96 |
III | 6527 | 2704 | 12 | 560,81 | - |
IV | 652 | 704 | 96 | 70,10 | - |
V | 65 | 04 | 982 | 13,70 | - |
Fond total de castiguri: 348.692,96 |






Detalii castiguri la joker din 19.03.2023
CAT. | Numar castiguri | Valoare castig | Report |
---|---|---|---|
I (5/5+J) | REPORT | 199.467,00 | 1.675.857,89 |
II (5/5) | REPORT | 43.128,00 | 243.428,70 |
III (4/5+J) | 1 | 43.128,00 | - |
IV (4/5) | 32 | 673,87 | - |
V (3/5+J) | 58 | 464,74 | - |
VI (3/5) | 1.298 | 53,99 | - |
VII (2/5+J) | 952 | 33,97 | - |
VIII (1/5+J) | 4.127 | 24,81 | - |
Fond total de castiguri: 2.215.791,59 |
723166
Detalii castiguri la plus noroc din 19.03.2023
CAT. | Numarul | Numar castiguri | Valoare castig | Report | |
---|---|---|---|---|---|
I | 723166 | REPORT | - | 303.828,16 | |
II | 72316 | 23166 | 4 | 3.280,24 | - |
III | 7231 | 3166 | 18 | 546,70 | - |
IV | 723 | 166 | 141 | 69,79 | - |
V | 72 | 66 | 1.510 | 13,03 | - |
Fond total de castiguri: 356.312,00 |






Detalii castiguri la joker din 16.03.2023
CAT. | Numar castiguri | Valoare castig | Report |
---|---|---|---|
I (5/5+J) | REPORT | 140.332,41 | 1.476.390,89 |
II (5/5) | REPORT | 30.342,14 | 200.300,70 |
III (4/5+J) | 1 | 67.795,38 | - |
IV (4/5) | 17 | 892,41 | - |
V (3/5+J) | 41 | 462,53 | - |
VI (3/5) | 829 | 59,47 | - |
VII (2/5+J) | 453 | 50,23 | - |
VIII (1/5+J) | 2.235 | 32,24 | - |
Fond total de castiguri: 1.922.747,05 |
324736
Detalii castiguri la plus noroc din 16.03.2023
CAT. | Numarul | Numar castiguri | Valoare castig | Report | |
---|---|---|---|---|---|
I | 324736 | REPORT | 9.448,80 | 290.707,20 | |
II | 32473 | 24736 | 1 | 9.448,80 | - |
III | 3247 | 4736 | 12 | 590,55 | - |
IV | 324 | 736 | 114 | 62,16 | - |
V | 32 | 36 | 1.004 | 14,11 | - |
Fond total de castiguri: 328.502,40 |






Detalii castiguri EXTRAGERI SPECIALE la joker din 12.03.2023
CAT. | Numar castiguri | Valoare castig | Report |
---|---|---|---|
I (5/5+J) | REPORT | - | 1.336.058,48 |
II (5/5) | REPORT | - | 169.958,56 |
III (4/5+J) | REPORT | - | 37.453,24 |
IV (4/5) | 13 | 1.440,50 | |
V (3/5+J) | 45 | 520,18 | |
VI (3/5) | 1.056 | 57,63 | |
VII (2/5+J) | 592 | 47,44 | |
VIII (1/5+J) | 3.121 | 28,50 | |
Fond total de castiguri: 1.763.508,09 |






Detalii castiguri la joker din 12.03.2023
CAT. | Numar castiguri | Valoare castig | Report |
---|---|---|---|
I (5/5+J) | REPORT | - | 1.112.837,21 |
II (5/5) | REPORT | - | 132.505,32 |
III (4/5+J) | 1 | 65.627,32 | - |
IV (4/5) | 30 | 624,22 | - |
V (3/5+J) | 68 | 344,23 | - |
VI (3/5) | 1.197 | 50,84 | - |
VII (2/5+J) | 737 | 38,11 | - |
VIII (1/5+J) | 3.527 | 25,22 | - |
Fond total de castiguri: 1.531.007,66 |
992706
Detalii castiguri la plus noroc din 12.03.2023
CAT. | Numarul | Numar castiguri | Valoare castig | Report | |
---|---|---|---|---|---|
I | 992706 | REPORT | 12.464,48 | 281.258,40 | |
II | 99270 | 92706 | 1 | 21.195,84 | - |
III | 9927 | 2706 | 12 | 779,03 | - |
IV | 992 | 706 | 138 | 67,74 | - |
V | 99 | 06 | 1.402 | 13,33 | - |
Fond total de castiguri: 339.847,68 |






Detalii castiguri la joker din 09.03.2023
CAT. | Numar castiguri | Valoare castig | Report |
---|---|---|---|
I (5/5+J) | REPORT | 130.305,12 | 939.615,94 |
II (5/5) | REPORT | 28.174,08 | 95.052,08 |
III (4/5+J) | REPORT | 28.174,08 | 28.174,08 |
IV (4/5) | 26 | 541,80 | - |
V (3/5+J) | 41 | 429,48 | - |
VI (3/5) | 901 | 50,81 | - |
VII (2/5+J) | 458 | 46,13 | - |
VIII (1/5+J) | 2.077 | 32,21 | - |
Fond total de castiguri: 1.228.364,82 |
901286
Detalii castiguri la plus noroc din 09.03.2023
CAT. | Numarul | Numar castiguri | Valoare castig | Report | |
---|---|---|---|---|---|
I | 901286 | REPORT | 8.731,36 | 268.793,92 | |
II | 90128 | 01286 | REPORT | 8.731,36 | 8.731,36 |
III | 9012 | 1286 | 9 | 727,61 | - |
IV | 901 | 286 | 103 | 63,57 | - |
V | 90 | 86 | 1.009 | 12,98 | - |
Fond total de castiguri: 303.719,36 |






Detalii castiguri la joker din 05.03.2023
CAT. | Numar castiguri | Valoare castig | Report |
---|---|---|---|
I (5/5+J) | REPORT | 182.847,19 | 809.310,82 |
II (5/5) | REPORT | 39.534,52 | 66.878,00 |
III (4/5+J) | 2 | 19.767,26 | - |
IV (4/5) | 19 | 1.040,38 | - |
V (3/5+J) | 60 | 411,81 | - |
VI (3/5) | 804 | 79,90 | - |
VII (2/5+J) | 909 | 32,61 | - |
VIII (1/5+J) | 5.662 | 16,58 | - |
Fond total de castiguri: 1.147.988,67 |
234848
Detalii castiguri la plus noroc din 05.03.2023
CAT. | Numarul | Numar castiguri | Valoare castig | Report | |
---|---|---|---|---|---|
I | 234848 | REPORT | 12.132,96 | 260.062,56 | |
II | 23484 | 34848 | 3 | 4.044,32 | - |
III | 2348 | 4848 | 7 | 1.299,96 | - |
IV | 234 | 848 | 148 | 61,48 | - |
V | 23 | 48 | 1.553 | 11,71 | - |
Fond total de castiguri: 308.594,40 |






Detalii castiguri la joker din 02.03.2023
CAT. | Numar castiguri | Valoare castig | Report |
---|---|---|---|
I (5/5+J) | REPORT | 126.463,63 | 626.463,63 |
II (5/5) | REPORT | 27.343,48 | 27.343,48 |
III (4/5+J) | 3 | 9.114,49 | - |
IV (4/5) | 24 | 569,65 | - |
V (3/5+J) | 55 | 310,72 | - |
VI (3/5) | 850 | 52,27 | - |
VII (2/5+J) | 727 | 28,20 | - |
VIII (1/5+J) | 3.288 | 19,75 | - |
Fond total de castiguri: 841.793,56 |
264101
Detalii castiguri la plus noroc din 02.03.2023
CAT. | Numarul | Numar castiguri | Valoare castig | Report | |
---|---|---|---|---|---|
I | 264101 | REPORT | 8.584,48 | 247.929,60 | |
II | 26410 | 64101 | 1 | 8.584,48 | - |
III | 2641 | 4101 | 8 | 804,79 | - |
IV | 264 | 101 | 75 | 85,84 | - |
V | 26 | 01 | 1.045 | 12,32 | - |
Fond total de castiguri: 282.267,52 |