joker si noroc plus
Rezultate extrageri
Detalii castiguri la joker din 29.01.2026
| CAT. | Numar castiguri | Valoare castig | Report |
|---|---|---|---|
| I (5/5+J) | REPORT | 454.955,25 | 50.077.700,90 |
| II (5/5) | 1 | 98.368,70 | - |
| III (4/5+J) | 8 | 12.296,08 | - |
| IV (4/5) | 87 | 565,33 | - |
| V (3/5+J) | 177 | 347,34 | - |
| VI (3/5) | 3.122 | 51,20 | - |
| VII (2/5+J) | 1.530 | 48,21 | - |
| VIII (1/5+J) | 7.216 | 32,37 | - |
| Fond total de castiguri: 50.852.354,42 | |||
540337
Detalii castiguri la plus noroc din 29.01.2026
| CAT. | Numarul | Numar castiguri | Valoare castig | Report | |
|---|---|---|---|---|---|
| I | 540337 | REPORT | 33.270,24 | 450.495,12 | |
| II | 54033 | 40337 | 7 | 4.752,89 | - |
| III | 5403 | 0337 | 31 | 804,92 | - |
| IV | 540 | 337 | 261 | 95,60 | - |
| V | 54 | 37 | 2.495 | 20,00 | - |
| Fond total de castiguri: 583.576,08 | |||||
Detalii castiguri la joker din 25.01.2026
| CAT. | Numar castiguri | Valoare castig | Report |
|---|---|---|---|
| I (5/5+J) | REPORT | 588.821,99 | 49.622.745,65 |
| II (5/5) | 1 | 351.212,05 | - |
| III (4/5+J) | 3 | 42.437,62 | - |
| IV (4/5) | 127 | 501,23 | - |
| V (3/5+J) | 179 | 444,52 | - |
| VI (3/5) | 4.866 | 42,51 | - |
| VII (2/5+J) | 2.124 | 44,95 | - |
| VIII (1/5+J) | 9.309 | 32,48 | - |
| Fond total de castiguri: 50.849.233,62 | |||
446842
Detalii castiguri la plus noroc din 25.01.2026
| CAT. | Numarul | Numar castiguri | Valoare castig | Report | |
|---|---|---|---|---|---|
| I | 446842 | REPORT | 43.877,28 | 417.224,88 | |
| II | 44684 | 46842 | 2 | 21.938,64 | - |
| III | 4468 | 6842 | 33 | 997,21 | - |
| IV | 446 | 842 | 371 | 88,70 | - |
| V | 44 | 42 | 3.361 | 19,58 | - |
| Fond total de castiguri: 592.734,00 | |||||
Detalii castiguri la joker din 22.01.2026
| CAT. | Numar castiguri | Valoare castig | Report |
|---|---|---|---|
| I (5/5+J) | REPORT | 453.697,55 | 49.033.923,66 |
| II (5/5) | REPORT | 98.096,76 | 223.899,19 |
| III (4/5+J) | 1 | 98.096,76 | - |
| IV (4/5) | 59 | 831,32 | - |
| V (3/5+J) | 68 | 901,62 | - |
| VI (3/5) | 2.258 | 70,59 | - |
| VII (2/5+J) | 1.004 | 73,27 | - |
| VIII (1/5+J) | 5.655 | 41,19 | - |
| Fond total de castiguri: 49.932.238,10 | |||
433447
Detalii castiguri la plus noroc din 22.01.2026
| CAT. | Numarul | Numar castiguri | Valoare castig | Report | |
|---|---|---|---|---|---|
| I | 433447 | REPORT | 33.671,04 | 373.347,60 | |
| II | 43344 | 33447 | 7 | 11.038,73 | - |
| III | 4334 | 3447 | 15 | 1.683,55 | - |
| IV | 433 | 447 | 283 | 89,23 | - |
| V | 43 | 47 | 2.540 | 19,88 | - |
| Fond total de castiguri: 551.631,84 | |||||
Detalii castiguri la joker din 18.01.2026
| CAT. | Numar castiguri | Valoare castig | Report |
|---|---|---|---|
| I (5/5+J) | REPORT | 581.836,24 | 48.580.226,11 |
| II (5/5) | REPORT | 125.802,43 | 125.802,43 |
| III (4/5+J) | 6 | 20.967,07 | - |
| IV (4/5) | 99 | 635,36 | - |
| V (3/5+J) | 173 | 454,48 | - |
| VI (3/5) | 3.740 | 54,66 | - |
| VII (2/5+J) | 2.030 | 46,47 | - |
| VIII (1/5+J) | 9.654 | 30,94 | - |
| Fond total de castiguri: 49.570.920,24 | |||
236590
Detalii castiguri la plus noroc din 18.01.2026
| CAT. | Numarul | Numar castiguri | Valoare castig | Report | |
|---|---|---|---|---|---|
| I | 236590 | REPORT | 43.600,08 | 339.676,56 | |
| II | 23659 | 36590 | REPORT | 43.600,08 | 43.600,08 |
| III | 2365 | 6590 | 24 | 1.362,50 | - |
| IV | 236 | 590 | 373 | 87,66 | - |
| V | 23 | 90 | 3.184 | 20,54 | - |
| Fond total de castiguri: 514.076,88 | |||||
Detalii castiguri la joker din 15.01.2026
| CAT. | Numar castiguri | Valoare castig | Report |
|---|---|---|---|
| I (5/5+J) | REPORT | 468.810,72 | 47.998.389,87 |
| II (5/5) | 1 | 791.403,64 | - |
| III (4/5+J) | 3 | 33.788,16 | - |
| IV (4/5) | 70 | 724,03 | - |
| V (3/5+J) | 196 | 323,22 | - |
| VI (3/5) | 3.094 | 53,23 | - |
| VII (2/5+J) | 2.637 | 28,82 | - |
| VIII (1/5+J) | 11.492 | 20,94 | - |
| Fond total de castiguri: 49.486.674,31 | |||
988209
Detalii castiguri la plus noroc din 15.01.2026
| CAT. | Numarul | Numar castiguri | Valoare castig | Report | |
|---|---|---|---|---|---|
| I | 988209 | REPORT | 34.206,72 | 296.076,48 | |
| II | 98820 | 88209 | 3 | 11.402,24 | - |
| III | 9882 | 8209 | 23 | 1.115,43 | - |
| IV | 988 | 209 | 251 | 102,21 | - |
| V | 98 | 09 | 2.487 | 20,63 | - |
| Fond total de castiguri: 432.903,36 | |||||
Detalii castiguri la joker din 11.01.2026
| CAT. | Numar castiguri | Valoare castig | Report |
|---|---|---|---|
| I (5/5+J) | REPORT | 550.735,52 | 47.529.579,15 |
| II (5/5) | REPORT | 119.077,95 | 690.039,16 |
| III (4/5+J) | 6 | 19.846,32 | - |
| IV (4/5) | 73 | 815,60 | - |
| V (3/5+J) | 142 | 524,11 | - |
| VI (3/5) | 2.918 | 66,31 | - |
| VII (2/5+J) | 1.711 | 52,19 | - |
| VIII (1/5+J) | 9.037 | 31,29 | - |
| Fond total de castiguri: 49.038.279,21 | |||
195919
Detalii castiguri la plus noroc din 11.01.2026
| CAT. | Numarul | Numar castiguri | Valoare castig | Report | |
|---|---|---|---|---|---|
| I | 195919 | REPORT | 40.897,44 | 261.869,76 | |
| II | 19591 | 95919 | 4 | 10.224,36 | - |
| III | 1959 | 5919 | 29 | 1.057,69 | - |
| IV | 195 | 919 | 308 | 99,58 | - |
| V | 19 | 19 | 2.957 | 20,74 | - |
| Fond total de castiguri: 425.459,52 | |||||
Detalii castiguri la joker din 08.01.2026
| CAT. | Numar castiguri | Valoare castig | Report |
|---|---|---|---|
| I (5/5+J) | REPORT | 412.825,28 | 46.978.843,63 |
| II (5/5) | REPORT | 89.259,52 | 570.961,21 |
| III (4/5+J) | 2 | 101.509,85 | - |
| IV (4/5) | 55 | 811,45 | - |
| V (3/5+J) | 173 | 322,46 | - |
| VI (3/5) | 2.261 | 64,15 | - |
| VII (2/5+J) | 2.572 | 26,02 | - |
| VIII (1/5+J) | 12.122 | 17,48 | - |
| Fond total de castiguri: 48.277.224,23 | |||
082164
Detalii castiguri la plus noroc din 08.01.2026
| CAT. | Numarul | Numar castiguri | Valoare castig | Report | |
|---|---|---|---|---|---|
| I | 082164 | REPORT | 30.013,68 | 220.972,32 | |
| II | 08216 | 82164 | 1 | 30.013,68 | - |
| III | 0821 | 2164 | 15 | 1.500,68 | - |
| IV | 082 | 164 | 205 | 109,80 | - |
| V | 08 | 64 | 2.335 | 19,28 | - |
| Fond total de castiguri: 341.027,04 | |||||
Detalii castiguri la joker din 04.01.2026
| CAT. | Numar castiguri | Valoare castig | Report |
|---|---|---|---|
| I (5/5+J) | REPORT | 526.140,88 | 46.566.018,35 |
| II (5/5) | REPORT | 113.760,19 | 481.701,69 |
| III (4/5+J) | REPORT | 113.760,19 | 113.760,19 |
| IV (4/5) | 79 | 720,00 | - |
| V (3/5+J) | 165 | 430,90 | - |
| VI (3/5) | 3.340 | 55,34 | - |
| VII (2/5+J) | 1.803 | 47,32 | - |
| VIII (1/5+J) | 8.050 | 33,56 | - |
| Fond total de castiguri: 47.829.821,34 | |||
657314
Detalii castiguri la plus noroc din 04.01.2026
| CAT. | Numarul | Numar castiguri | Valoare castig | Report | |
|---|---|---|---|---|---|
| I | 657314 | REPORT | 40.173,84 | 190.958,64 | |
| II | 65731 | 57314 | 5 | 8.034,76 | - |
| III | 6573 | 7314 | 23 | 1.310,01 | - |
| IV | 657 | 314 | 335 | 89,94 | - |
| V | 65 | 14 | 2.904 | 20,75 | - |
| Fond total de castiguri: 351.654,00 | |||||



