joker si noroc plus
Rezultate extrageri
Detalii castiguri la joker din 15.03.2026
| CAT. | Numar castiguri | Valoare castig | Report |
|---|---|---|---|
| I (5/5+J) | REPORT | 759.098,95 | 58.874.772,38 |
| II (5/5) | REPORT | 164.129,50 | 418.082,55 |
| III (4/5+J) | 3 | 54.709,83 | - |
| IV (4/5) | 70 | 1.172,35 | - |
| V (3/5+J) | 125 | 820,64 | - |
| VI (3/5) | 3.729 | 71,52 | - |
| VII (2/5+J) | 1.938 | 63,51 | - |
| VIII (1/5+J) | 10.021 | 38,89 | - |
| Fond total de castiguri: 60.421.245,25 | |||
242034
Detalii castiguri la plus noroc din 15.03.2026
| CAT. | Numarul | Numar castiguri | Valoare castig | Report | |
|---|---|---|---|---|---|
| I | 242034 | REPORT | 51.266,88 | 51.266,88 | |
| II | 24203 | 42034 | 2 | 25.633,44 | - |
| III | 2420 | 2034 | 37 | 1.039,19 | - |
| IV | 242 | 034 | 379 | 101,45 | - |
| V | 24 | 34 | 3.695 | 20,81 | - |
| Fond total de castiguri: 256.334,40 | |||||
Detalii castiguri la joker din 12.03.2026
| CAT. | Numar castiguri | Valoare castig | Report |
|---|---|---|---|
| I (5/5+J) | REPORT | 566.966,54 | 58.115.673,43 |
| II (5/5) | REPORT | 122.587,36 | 253.953,05 |
| III (4/5+J) | 5 | 24.517,47 | - |
| IV (4/5) | 112 | 547,26 | - |
| V (3/5+J) | 209 | 366,58 | - |
| VI (3/5) | 4.153 | 47,96 | - |
| VII (2/5+J) | 2.361 | 38,94 | - |
| VIII (1/5+J) | 9.558 | 30,46 | - |
| Fond total de castiguri: 59.212.414,58 | |||
841478
Detalii castiguri la plus noroc din 12.03.2026
| CAT. | Numarul | Numar castiguri | Valoare castig | Report | |
|---|---|---|---|---|---|
| I | 841478 | 1 | 38.029,20 | - | |
| II | 84147 | 41478 | 5 | 7.605,84 | - |
| III | 8414 | 1478 | 31 | 920,06 | - |
| IV | 841 | 478 | 323 | 88,30 | - |
| V | 84 | 78 | 2.783 | 20,49 | - |
| Fond total de castiguri: 190.146,00 | |||||
Detalii castiguri EXTRAGERI SPECIALE la joker din 08.03.2026
| CAT. | Numar castiguri | Valoare castig | Report |
|---|---|---|---|
| I (5/5+J) | REPORT | - | 57.548.706,89 |
| II (5/5) | REPORT | - | 131.365,69 |
| III (4/5+J) | 2 | 131.365,69 | |
| IV (4/5) | 129 | 509,16 | |
| V (3/5+J) | 140 | 586,45 | |
| VI (3/5) | 4174 | 51,14 | |
| VII (2/5+J) | 1696 | 58,09 | |
| VIII (1/5+J) | 8144 | 38,30 | |
| Fond total de castiguri: 58.714.577,40 | |||
Detalii castiguri la joker din 08.03.2026
| CAT. | Numar castiguri | Valoare castig | Report |
|---|---|---|---|
| I (5/5+J) | REPORT | - | 56.841.140,55 |
| II (5/5) | 1 | 131.365,69 | - |
| III (4/5+J) | REPORT | - | 131.365,69 |
| IV (4/5) | 55 | 1.194,23 | - |
| V (3/5+J) | 167 | 491,63 | - |
| VI (3/5) | 3.212 | 66,45 | - |
| VII (2/5+J) | 2.429 | 40,56 | - |
| VIII (1/5+J) | 11.832 | 26,36 | - |
| Fond total de castiguri: 57.875.645,37 | |||
679923
Detalii castiguri la plus noroc din 08.03.2026
| CAT. | Numarul | Numar castiguri | Valoare castig | Report | |
|---|---|---|---|---|---|
| I | 679923 | 1 | 45.368,64 | - | |
| II | 67992 | 79923 | 3 | 15.122,88 | - |
| III | 6799 | 9923 | 28 | 1.215,23 | - |
| IV | 679 | 923 | 349 | 97,49 | - |
| V | 67 | 23 | 3.287 | 20,70 | - |
| Fond total de castiguri: 226.843,20 | |||||
Detalii castiguri la joker din 05.03.2026
| CAT. | Numar castiguri | Valoare castig | Report |
|---|---|---|---|
| I (5/5+J) | REPORT | 567.619,22 | 56.233.574,21 |
| II (5/5) | 1 | 122.728,48 | - |
| III (4/5+J) | 2 | 61.364,24 | - |
| IV (4/5) | 90 | 681,82 | - |
| V (3/5+J) | 152 | 504,64 | - |
| VI (3/5) | 3.494 | 57,07 | - |
| VII (2/5+J) | 1.787 | 51,50 | - |
| VIII (1/5+J) | 7.965 | 36,59 | - |
| Fond total de castiguri: 57.200.060,99 | |||
745339
Detalii castiguri la plus noroc din 05.03.2026
| CAT. | Numarul | Numar castiguri | Valoare castig | Report | |
|---|---|---|---|---|---|
| I | 745339 | 1 | 222.696,00 | - | |
| II | 74533 | 45339 | 1 | 39.368,16 | - |
| III | 7453 | 5339 | 37 | 798,00 | - |
| IV | 745 | 339 | 303 | 97,44 | - |
| V | 74 | 39 | 2.914 | 20,26 | - |
| Fond total de castiguri: 380.168,64 | |||||
Detalii castiguri la joker din 01.03.2026
| CAT. | Numar castiguri | Valoare castig | Report |
|---|---|---|---|
| I (5/5+J) | REPORT | 730.458,73 | 55.665.954,99 |
| II (5/5) | 1 | 581.921,55 | - |
| III (4/5+J) | 12 | 13.161,41 | - |
| IV (4/5) | 185 | 426,85 | - |
| V (3/5+J) | 332 | 297,32 | - |
| VI (3/5) | 5.668 | 45,28 | - |
| VII (2/5+J) | 3.623 | 32,69 | - |
| VIII (1/5+J) | 15.253 | 24,59 | - |
| Fond total de castiguri: 57.333.693,56 | |||
808489
Detalii castiguri la plus noroc din 01.03.2026
| CAT. | Numarul | Numar castiguri | Valoare castig | Report | |
|---|---|---|---|---|---|
| I | 808489 | REPORT | 51.678,24 | 183.327,84 | |
| II | 80848 | 08489 | 5 | 10.335,64 | - |
| III | 8084 | 8489 | 28 | 1.384,23 | - |
| IV | 808 | 489 | 390 | 99,38 | - |
| V | 80 | 89 | 3.888 | 19,93 | - |
| Fond total de castiguri: 390.040,80 | |||||



